Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 15,00 | 8,00 |
BARBUNYA | 6,00 | 3,00 |
BROKOLİ | 2,00 | 1,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,50 | 0,75 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 1,70 | 0,85 |
BİBER DOLMA ACI | 1,70 | 0,85 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,50 | 0,75 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 2,20 | 1,10 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,80 | 0,90 |
BİBER SİVRİ İNCE | 2,00 | 1,00 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,50 | 0,75 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 1,70 | 0,85 |
BİBER KABYA | 4,00 | 1,50 |
BİBER SÜS | 5,00 | 2,50 |
BİBER SALÇALIK | 2,50 | 1,20 |
DOMATES | 1,00 | 0,50 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,20 | 0,60 |
DOMATES SÜPER | 1,50 | 0,75 |
DOMATES ÇERRY | 5,00 | 2,50 |
DOMATES SALKIM | 2,50 | 1,25 |
DOMATES BURSA | 0,90 | 0,70 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,50 | 2,25 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 2,00 |
KABAK | 2,00 | 1,00 |
KARNABAHAR | 1,00 | 0,50 |
KEREVİZ | 4,00 | 2,00 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN TOPAK | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN BOSTAN | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN KEMER | 1,50 | 0,75 |
PATATES | 1,50 | 0,75 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 4,00 | 2,00 |
ACUR | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK YAYLA | 1,60 | 0,80 |
SALATALIK SİLOR | 5,00 | 2,50 |
SARIMSAK TAZE | 4,00 | 2,00 |
SARIMSAK KURU | 22,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 25,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 4,00 | 2,00 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,50 | 2,25 |
ANANAS | 8,00 | 5,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
AYVA | 3,00 | 1,50 |
ERİK SİYAH | 5,00 | 2,50 |
ERİK KIRMIZI | 5,00 | 2,50 |
ÇİLEK | 8,00 | 4,00 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 1,50 |
ELMA GALA | 3,00 | 1,50 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA STARKİNG | 3,00 | 1,50 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,00 | 1,50 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 3,00 |
İNCİR BEYAZ | 8,00 | 4,00 |
İNCİR SİYAH | 8,00 | 4,00 |
KARPUZ | 0,90 | 0,30 |
KAVUN KIRIKHAN | 1,10 | 0,55 |
KAVUN ÇUMRA | 1,00 | 0,50 |
KAVUN MALATYA | 1,20 | 0,60 |
KIZILCIK | 2,00 | 1,00 |
KİVİ YERLİ | 9,00 | 5,00 |
MISIR | 0,50 | 0,25 |
MUZ ANAMUR | 7,00 | 3,50 |
MUZ İTHAL(18KG) | 190,00 | 140,00 |
NAR | 3,00 | 1,50 |
NEKTARİN | 4,00 | 2,00 |
NEKTARİN BURSA | 5,00 | 2,50 |
ŞEFTALİ BURSA | 4,50 | 2,25 |
ŞEFTALİ | 4,00 | 2,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM SİYAH | 3,20 | 1,60 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 3,50 | 1,75 |
ÜZÜM RED GLOBE | 3,50 | 1,75 |
GREYFURT | 3,50 | 1,75 |
MANDALİNA | 1,80 | 0,90 |
LİMON DAL | 4,00 | 2,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON YATAK SANDIK | 140,00 | 100,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 1,50 | 0,75 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,60 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,50 | 0,75 |
MARUL KIVIRCIK | 1,80 | 0,90 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,80 | 0,40 |
TERE | 1,00 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 2,20 | 1,10 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 6,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,80 | 0,40 |
MANTAR | 7,00 | 3,50 |
ZENCEFİL | 12,00 | 10,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.