Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
BAKLA | 3,00 | 1,50 |
BEZELYE | 3,60 | 1,80 |
BROKOLİ | 6,50 | 3,25 |
BRÜKSEL LAHANASI | 10,00 | 5,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 6,00 | 3,00 |
BİBER ÇARLİ ACI | 9,00 | 4,50 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 6,20 | 3,10 |
BİBER DOLMA ZAFER | 6,20 | 3,10 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 8,50 | 4,25 |
BİBER SİVRİ İNCE Y.SERA | 9,00 | 4,50 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 11,00 | 5,50 |
BİBİER SİVRİ KIL | 10,00 | 5,00 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 8,00 | 4,00 |
BİBER KABYA | 15,00 | 7,50 |
BİBER SÜS | 17,00 | 8,50 |
DOMATES | 4,20 | 2,10 |
DOMATES | 4,60 | 2,30 |
DOMATES SÜPER | 6,00 | 3,00 |
DOMATES ÇERRY | 9,00 | 4,50 |
DOMATES SALKIM | 6,00 | 3,00 |
DOMATES LAPÇİN | 5,30 | 2,65 |
FASULYE SERA | 9,00 | 4,50 |
FASULYE ŞEKER | 9,00 | 4,50 |
ISPANAK | 1,00 | 0,50 |
KABAK KARA | 2,00 | 1,00 |
KABAK | 2,00 | 1,00 |
KABAK MEZİTLİ | 2,40 | 1,20 |
KARNABAHAR | 3,50 | 1,75 |
KEREVİZ | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,60 | 0,80 |
LAHANA KIRMIZI | 1,60 | 0,80 |
PATLICAN KAZANLI | 2,50 | 1,25 |
PATLICAN TÜNEL | 2,10 | 1,00 |
PATLICAN ANAMUR | 2,30 | 1,15 |
PATATES | 1,20 | 0,60 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 1,70 | 0,85 |
SALATALIK SİLOR | 3,50 | 1,75 |
SALATALIK AYDINCIK | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK HOMURLU | 1,70 | 0,85 |
SARIMSAK TAZE | 7,00 | 6,50 |
SARIMSAK KURU | 18,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 7,50 |
SOĞAN KISKA | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN TAZE | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN KURU | 1,40 | 0,70 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
YER ELMASI | 5,00 | 2,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 7,00 | 3,50 |
ARMUT DEVECİ | 3,50 | 1,75 |
ARMUT MARGARİT | 5,50 | 2,75 |
ARMUT ANKARA | 5,00 | 2,50 |
ANANAS | 9,00 | 4,50 |
AVAKADO | 28,00 | 20,00 |
AYVA | 6,00 | 3,00 |
BALKABAĞI | 3,00 | 1,50 |
ÇAĞLA BADEM | 15,00 | 7,50 |
ÇAĞLA KAYISI | 10,00 | 5,00 |
ÇİLEK AÇIK | 7,00 | 3,50 |
ÇİLEK KUTU | 10,50 | 5,25 |
ÇİLEK ŞALE | 8,50 | 4,25 |
DUT | 15,00 | 7,50 |
ELMA GOLDEN | 4,50 | 2,25 |
ELMA GRANNY SMİTH | 4,50 | 2,25 |
ELMA ARJANTİN | 5,00 | 2,50 |
ELMA STARKİNG | 3,50 | 1,75 |
ELMA KUTU | 5,80 | 2,90 |
ELMA FUJİ | 3,80 | 1,90 |
ELMA AMASYA | 3,60 | 1,80 |
ERİK CAN 100GR | 9,00 | 5,00 |
ENGİNAR TANE | 5,50 | 2,75 |
HAVUÇ | 1,60 | 0,80 |
HAVUÇ SİYAH | 2,00 | 1,00 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 8,50 | 4,25 |
HURMA | 8,50 | 4,25 |
KARPUZ YERLİ | 4,00 | 2,00 |
KARPUZ İTHAL | 5,00 | 2,50 |
KAVUN İTHAL | 14,00 | 7,00 |
KESTANE | 18,00 | 9,00 |
KİVİ | 9,00 | 4,50 |
MUZ ANAMUR | 8,50 | 4,25 |
MUZ İTHAL(18KG) | 240,00 | 200,00 |
NAR | 5,00 | 2,50 |
NEKTARİN | 20,00 | 10,00 |
ŞEFTALİ | 20,00 | 10,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 25,00 | 15,00 |
PİTAYA | 40,00 | 30,00 |
POMELO ADET | 12,00 | 6,00 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | 20,00 | 10,00 |
GREYFURT PAKET | 2,50 | 1,25 |
GREYFURT | 1,50 | 0,75 |
MANDALİNA KİNG | 2,50 | 1,25 |
MANDALİNA RİZE | 4,00 | 2,00 |
MANDALİNA MİNOLA | 2,00 | 1,00 |
MANDALİNA PAKET | 6,00 | 3,00 |
MANDALİNA SATSUMA | 4,00 | 2,00 |
LİMON DİKENLİ | 3,00 | 1,50 |
LİMON MAYER | 1,50 | 0,75 |
LİMON DAL | 3,30 | 1,65 |
LİMON ENTER | 2,00 | 1,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON LEMAS | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL KAN | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL WAŞHİNGTON LÜKS | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL WAŞİNGTON | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL PAKET | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL YAFA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 2,20 | 1,10 |
DEREOTU BAĞ | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ BAĞ | 1,00 | 0,50 |
LOLOROSSO KASA | 16,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 2,00 | 1,00 |
MARUL KIVIRCIK | 2,50 | 1,25 |
MARUL WAŞHİNGTON | 3,20 | 1,60 |
MARUL İCEBERG | 3,20 | 1,60 |
NANE BAĞ | 1,00 | 0,50 |
PAZI BAĞ | 1,30 | 0,65 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,50 | 0,75 |
TURP FINDIK KASA | 20,00 | 10,00 |
TURP SIYAH | 1,80 | 0,90 |
SEMİZOTU | 2,50 | 1,25 |
ŞALGAM | 1,50 | 0,75 |
ROKA BAĞ | 1,00 | 0,50 |
TERE BAĞ | 0,80 | 0,40 |
PEPİNO | 7,00 | 3,50 |
MANTAR | 13,00 | 6,50 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 16,00 | 15,00 |
ERDEMLİ HAL |
1.FİYAT |
2.FİYAT |
DOMATES TANE | 4,40 | 2,20 |
DOMATES LAPÇİN | 4,70 | 2,35 |
DOMATES SALKIM | 4,10 | 2,05 |
FASULYE SARIKIZ | 8,50 | 4,25 |
FASULYE SIRIK | 10,00 | 5,00 |
SALATALIK | 2,00 | 1,00 |
ANAMUR HALİ | ||
İHRACAT ÇİLEK | ||
ÇİLEK ŞALE | ||
ÇİLEK ŞALE AÇIK | ||
DUT | ||
PATLICAN | ||
SALATALIK | ||
BİBER SİVRİ | ||
BİBER SİVRİ KENAR | ||
BİBER KIL | ||
FASULYE | ||
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | ||
PATLICAN | ||
FASULYE | ||
BİBER KIL TATLI | ||
BİBER TATLI ACI | ||
BİBER SİVRİ | ||
BİBER SİVRİ KENAR | ||
DOMATES SERA | ||
DOMATES KENAR | ||
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | ||
PATLICAN | ||
DOMATES | ||
DOMATES KARAKAŞ | ||
BİBER SIVRI | ||
BİBER KIL | ||
FASULYE | ||
ATAYURT HALİ | ||
DOMATES | ||
DOMATES SALKIM | ||
ÇİLEK İHRACAT | ||
ÇİLEK KARTON | ||
ÇİLEK DÖKME (2KG) | ||
ÇİLEK DÖKME(4KG) | ||
DUT | ||
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.MUT VE ERDEMLİ HALLERİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.