Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
BAKLA | 3,00 | 1,50 |
BEZELYE | 4,50 | 2,25 |
BROKOLİ | 6,20 | 3,10 |
BRÜKSEL LAHANASI | 10,00 | 5,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 6,50 | 3,25 |
BİBER ÇARLİ ACI | 9,00 | 4,50 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 6,70 | 3,35 |
BİBER DOLMA ZAFER | 6,20 | 3,10 |
BİBER DOLMA TÜNEL | 6,70 | 3,35 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 8,80 | 4,40 |
BİBER SİVRİ İNCE Y.SERA | 9,00 | 4,50 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 10,00 | 5,00 |
BİBİER SİVRİ KIL | 9,30 | 4,65 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 7,50 | 3,75 |
BİBER KABYA | 14,00 | 7,00 |
BİBER SÜS | 13,00 | 6,50 |
DOMATES | 4,00 | 2,00 |
DOMATES | 4,40 | 2,20 |
DOMATES SÜPER | 6,00 | 3,00 |
DOMATES ÇERRY | 9,00 | 4,50 |
DOMATES SALKIM | 6,00 | 3,00 |
DOMATES LAPÇİN | 5,30 | 2,65 |
FASULYE SERA | 9,00 | 4,50 |
FASULYE ŞEKER | 9,00 | 4,50 |
ISPANAK | 1,00 | 0,50 |
KABAK KARA | 2,40 | 1,20 |
KABAK | 2,40 | 1,20 |
KABAK MEZİTLİ | 2,80 | 1,40 |
KARNABAHAR | 3,30 | 1,65 |
KEREVİZ | 2,50 | 1,25 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,40 | 0,70 |
LAHANA KIRMIZI | 1,40 | 0,70 |
PATLICAN KAZANLI | 2,80 | 1,40 |
PATLICAN TÜNEL | 2,60 | 1,30 |
PATLICAN ANAMUR | 2,60 | 1,30 |
PATATES | 1,10 | 0,55 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 1,70 | 0,85 |
SALATALIK SİLOR | 3,50 | 1,75 |
SALATALIK AYDINCIK | 3,00 | 1,50 |
SALATALIK HOMURLU | 2,70 | 1,35 |
SARIMSAK TAZE | 7,00 | 6,50 |
SARIMSAK KURU | 18,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 7,50 |
SOĞAN KISKA | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN TAZE | 5,00 | 2,50 |
SOĞAN KURU | 1,40 | 0,70 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
YER ELMASI | 6,00 | 3,00 |
ARMUT SANTAMARİA | 6,00 | 3,00 |
ARMUT DEVECİ | 5,00 | 2,50 |
ARMUT MARGARİT | 5,50 | 2,75 |
ARMUT ANKARA | 5,00 | 2,50 |
ANANAS | 9,00 | 4,50 |
AVAKADO | 25,00 | 18,00 |
AYVA | 6,00 | 3,00 |
BALKABAĞI | 3,00 | 1,50 |
ÇAĞLA BADEM | 12,00 | 6,00 |
ÇAĞLA KAYISI | 8,00 | 4,00 |
ÇİLEK AÇIK | 6,50 | 3,25 |
ÇİLEK KUTU | 10,00 | 5,00 |
ÇİLEK ŞALE | 8,00 | 4,00 |
DUT | 15,00 | 7,50 |
ELMA GOLDEN | 4,50 | 2,25 |
ELMA GRANNY SMİTH | 4,50 | 2,25 |
ELMA ARJANTİN | 5,00 | 2,50 |
ELMA STARKİNG | 3,50 | 1,75 |
ELMA KUTU | 5,80 | 2,90 |
ELMA FUJİ | 3,80 | 1,90 |
ELMA AMASYA | 3,60 | 1,80 |
ERİK CAN 100GR | 9,00 | 5,00 |
ENGİNAR TANE | 5,50 | 2,75 |
HAVUÇ | 1,20 | 0,60 |
HAVUÇ SİYAH | 2,00 | 1,00 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,50 | 3,25 |
HURMA | 8,50 | 4,25 |
KARPUZ YERLİ | 4,00 | 2,00 |
KARPUZ İTHAL | 5,00 | 2,50 |
KAVUN İTHAL | 14,00 | 7,00 |
KESTANE | 14,00 | 7,00 |
KİVİ | 8,00 | 4,00 |
MUZ ANAMUR | 8,00 | 4,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 240,00 | 200,00 |
NAR | 5,00 | 2,50 |
NEKTARİN | 20,00 | 10,00 |
ŞEFTALİ | 20,00 | 10,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 25,00 | 15,00 |
PİTAYA | 40,00 | 30,00 |
POMELO ADET | 12,00 | 6,00 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | 15,00 | 7,50 |
GREYFURT PAKET | 2,50 | 1,25 |
GREYFURT | 1,50 | 0,75 |
MANDALİNA KİNG | 3,00 | 1,50 |
MANDALİNA RİZE | 4,00 | 2,00 |
MANDALİNA MİNOLA | 2,00 | 1,00 |
MANDALİNA PAKET | 6,00 | 3,00 |
MANDALİNA SATSUMA | 4,00 | 2,00 |
LİMON DİKENLİ | 3,00 | 1,50 |
LİMON MAYER | 1,50 | 0,75 |
LİMON DAL | 3,30 | 1,65 |
LİMON ENTER | 2,00 | 1,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON LEMAS | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL KAN | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL WAŞHİNGTON LÜKS | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL WAŞİNGTON | 3,00 | 1,50 |
PORTAKAL PAKET | 6,00 | 3,00 |
PORTAKAL YAFA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 2,20 | 1,10 |
DEREOTU BAĞ | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ BAĞ | 1,00 | 0,50 |
LOLOROSSO KASA | 16,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 2,50 | 1,25 |
MARUL KIVIRCIK | 2,80 | 1,40 |
MARUL WAŞHİNGTON | 4,00 | 2,00 |
MARUL İCEBERG | 4,00 | 2,00 |
NANE BAĞ | 1,00 | 0,50 |
PAZI BAĞ | 1,30 | 0,65 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
TURP FINDIK KASA | 20,00 | 10,00 |
TURP SIYAH | 1,80 | 0,90 |
SEMİZOTU | 2,50 | 1,25 |
ŞALGAM | 1,50 | 0,75 |
ROKA BAĞ | 1,00 | 0,50 |
TERE BAĞ | 0,80 | 0,40 |
PEPİNO | 7,00 | 3,50 |
MANTAR | 13,00 | 6,50 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 16,00 | 15,00 |
ERDEMLİ HAL |
1.FİYAT |
2.FİYAT |
DOMATES TANE | 4,80 | 2,40 |
DOMATES LAPÇİN | 4,90 | 2,45 |
DOMATES SALKIM | 4,60 | 2,30 |
FASULYE SARIKIZ | 12,00 | 6,00 |
FASULYE BONCUK | 14,00 | 7,00 |
SALATALIK | 3,00 | 1,50 |
ANAMUR HALİ | ||
İHRACAT ÇİLEK | 11,00 | ____ |
ÇİLEK ŞALE | 8,00 | ____ |
ÇİLEK ŞALE AÇIK | 6,00 | 3,00 |
DUT | 15,00 | 8,00 |
PATLICAN | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK | 3,00 | 1,50 |
BİBER SİVRİ | 8,00 | 4,00 |
BİBER SİVRİ KENAR | 7,00 | 3,50 |
BİBER KIL | 8,00 | 4,00 |
FASULYE | 5,00 | 2,50 |
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 3,00 | 1,50 |
PATLICAN | 2,50 | 1,25 |
FASULYE | 5,00 | 2,50 |
BİBER KIL TATLI | 8,00 | 4,00 |
BİBER TATLI ACI | 8,00 | 4,00 |
BİBER SİVRİ | 8,00 | 4,00 |
BİBER SİVRİ KENAR | 7,00 | 3,50 |
DOMATES SERA | 4,00 | 2,00 |
DOMATES KENAR | 3,00 | 1,50 |
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | 3,00 | 1,50 |
PATLICAN | 2,60 | 1,30 |
DOMATES | 2,50 | 1,25 |
DOMATES KARAKAŞ | 3,50 | 1,75 |
BİBER SIVRI | 8,50 | 4,25 |
BİBER KIL | 8,50 | 4,25 |
FASULYE | 5,00 | 2,50 |
ATAYURT HALİ | ||
DOMATES | 4,80 | 2,40 |
DOMATES SALKIM | 4,60 | 2,30 |
ÇİLEK İHRACAT | 9,50 | 4,75 |
ÇİLEK İÇ PİYASA | 8,00 | 4,00 |
DUT | 18,00 | 9,00 |
KAVUN | 10,00 | 8,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.MUT VE ERDEMLİ HALLERİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.