Mersin Erdemli nefesini tuttu yerel seçimlere kilitlendi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Belde Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi, Mahalle Muhtarlığı seçim sonuçlarını herkes merak ediyor.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle yarışırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il il seçmen ve sandık sayısını açıkladı. Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacağı belirtildi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de hayatında ilk kez oy verecek.
2019 Yerel Seçimlerinde Vatandaşlar Ne için Oy Verecek?
Yerel seçimler için sandığa gidecek seçmenler Köylerde İl genel meclisi üyelikleri seçimi, Köy muhtarlığı seçimi ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi için oy verecek.
Vatandaşlar Büyükşehir olmayan illerde ise İl genel meclisi üyelikleri seçimi, Belediye başkanlığı seçimi, belediye meclis üyelikleri seçimi, mahalle muhtarlığı seçimi ile mahalle ihtiyar heyeti üyelikleri seçimi için sandığa gidecek.
Oy kullanacak seçmenler Büyükşehirlerde ise Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, Belediye başkanlığı seçimi ile belediye meclis üyelikleri seçimi, mahalle muhtarlığı seçimi ve mahalle ihtiyar heyeti üyelikleri seçimi için oy verecek.
KİMLİK BELGENİZ YOKSA OY KULLANAMAZSINIZ
31 Mart 2019 Pazar günü yanınızda üzerinde mutlak suretle TC. Kimlik Numarası olan, TC. Kimlik Kartı (TCKK) veya nüfus cüzdanı, veya geçici kimlik belgesi, veya pasaport, veya evlenme cüzdanı, veya resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı olan üzeri resimli ve resmi nitelikli belge olmak zorunda. Aksi halde oy kullanamazsınız.
NASIL OY KULLANACAĞIM?
Oy kullanacağız okula giderek oy kullanacağınız sandığı bulmalısınız. Ardından sandık görevlilerine TC Kimlik numarası olan üzerinde resminizin olduğu yukarıda sayılan resmi belgelerden birini ibraz ederek zarf, oy pusulaları ve “EVET” yada “TERCİH” yazısı olan mühürü alarak etrafı kapalı olan dışardan kimsenin göremeyeceği oy kullanma kabinine gideceksiniz.
EVET MÜHRÜNÜ DİKKATLİ BASMALISINIZ
Yerel seçimler için oy kullanacağınız oy kullanma kabininde birleşik oy pusulalarında, tercih ettiğiniz bölüme mühürü dikkatli bir şekilde basarak, oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.
OYUNUZU SANDIĞA MUTLAKA SİZ ATMALISINIZ
Zarfla birlikte oy kullanma kabininden çıktıktan sonra sandık görevlilerinin önünde bulunan sandığa zarfınızı kendi ellerinizle atın.
İMZA ATMADAN ÇIKMAYIN
Oyunuzu sandığa attıktan sonra, sandık görevlilerinin önündeki listede isminizin yanında bulunan imza sütununa imzanızı atın.
OY PUSULALARI NASIL OLACAK?
2019 Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için kullanılacak oy pusulasının rengi "beyaz" olacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise oy pusulasının rengi "turuncu" olacak. İlçe belediyesi için hazırlanan oy pusulasının rengi ise "mavi" olacak.
Belediye meclis üyeliği için zarfa koyulacak oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürleri ilgili kısımlara basarak oylarını kullanabilecek. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında hiçbir suretle yazı yazılmayacak. Kullanılan oy pusulaları tek zarfa konularak vatandaşlar tarafından şeffaf sandıklara atılacak.
KAÇ TANE OY PUSULASI OLACAK?
Büyükşehir Belediyesi olan Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı seçimi", "ilçe belediye başkanı seçimi ", "belediye meclis üyeliği seçimi" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi" için oylarını verecek.
Mersin Erdemli PARTİLERE GÖRE BAŞKAN ADAYLARI
İL ADI | İLÇE ADI | PARTİ ADI | ADI | SOYADI |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MEHMET | YILDIZ |
MERSİN | ERDEMLİ | BTP | BAYRAM | ERGİN |
MERSİN | ERDEMLİ | VP | YUNUS | ALTIKULAÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HÜSEYİN | SERİN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ALPASLAN | GÜRGENÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MÜKERREM | TOLLU |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | SERDAR | ARSLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | DSP | İLHAN | GÜNDÜZALP |
MERSİN | ERDEMLİ | BAĞIMSIZ | HÜSEYİN | SABAH |
Mersin Erdemli PARTİLERE GÖRE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
İL ADI | İLÇE ADI | PARTİ ADI | ADI | SOYADI |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MESUT | ÖZTÜRK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ÜZEYİR | TURAN |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ÖKKEŞ | BAYIR |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MEHMET | ŞEN |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | FATMA | ŞAVK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | NECATİ | ÜNLÜHİSARCIKLIO |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ERDEM | KELEŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | RECEP | ARSLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | AZİZ | GÜR |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ALİ | GÜRSOY |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | KASIM | KUYUCU |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MEHMET | ÜSÜCÜ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | İSMAİL | TURMUŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | VELİ | ÇEVİK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | HARUN | GÜNDÜZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | YAŞAR | YILMAZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ZEHRA | GÜNEŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | HASAN | ŞAHİN |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MUSA | ÖZTÜRK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MAHMUT | UÇAR |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | FİRDEVS | GÖK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | CUMA ALİ | KARTAL |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MUSTAFA | UĞUZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | AYŞE | KENGER |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | NURİ | ARAS |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | LOKMAN | YILDIZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ARİF | CIRIK |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | ALİ | TÜRER |
MERSİN | ERDEMLİ | BTP | FEHMİ | HAKVERDİ |
MERSİN | ERDEMLİ | TKP | YEŞİM | ÇELLİK |
MERSİN | ERDEMLİ | VP | ÖNDER ATILIM | NURAYDIN |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | SÜLEYMAN | AKCA |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | DÜNDAR | AK |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | İBRAHİM | DEMİRASLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | KADİR | ALADOGAN |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | NURCAN | TURMUŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | MURAT | UÇAR |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | YASİN | ÖZER |
MERSİN | ERDEMLİ | BBP | ENES | GEÇER |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HİDAYET | OĞUZ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | ÇAĞDAŞ | UÇAR |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | İBRAHİM | BULUT |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | YAKUP | ŞAHİN |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | MUSTAFA | KILBAŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HACER | GİRAY |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HASAN | TOPÇU |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | ALİ | DENİZ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | AHMET | UYSAL |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HÜSEYİN | KARAGÖZ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | NESLİHAN | ÇELEBİ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | AHMET | YILMAZ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | AYHAN | ÖNGEL |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | MUSTAFA | BOZDAĞ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | TACETTİN | BİLGEN |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | CELAL | ARSLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | BEKİR KAMİL | ÇAĞLAYAN |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | ÖMER | YILMAZ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | MESUT | ATEŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | KEMAL | SEYRAN |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | SADIK | YILDIRIM |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | DOĞAN | ÇELİK |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | HÜSEYİN | ŞAHİN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | AHU | KOŞAR |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | FATİH | DOĞAN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | SAYIM | TANER |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | CAHİT | ASLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MEHMET | DOĞRU |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MEHMET | TÜREL |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | HASAN | ÇETİN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | OSMAN | KOÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | AHMET | ÖZOĞLU |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MUSTAFA | SERİN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | NEBİ | KAR |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ALİ | YARAR |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ALİ | KILIÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | EMİN | KASAP |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ALİ CAN | ALTUNER |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | NUH | DUDU |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | HANEFİ | TUNA |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MÜNEVVER | BACAKSIZLAR |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | EMİR CAN | ADALI |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | HANİFİ | URAL |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MUSTAFA | ÇETİNEL |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | SÜLEYMAN | SARI |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | KERİM | AKKUŞ |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | HÜSEYİN | KIZILALAN |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ÖMER | EROL |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | MEHMET ALİ | GÖK |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | FUAT | KILIÇKAYA |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ÖZGÜR | EKER |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MUSTAFA | AKIN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HALİT | ÇORTUL |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | DURAN | KARA |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | DERVİŞ | YILDIRIM |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | İBRAHİM | TEPE |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MUSA | DEMİR |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HARUN | SARI |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HABİB | GÜRGAH |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ALİ | YÖN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | CELALETTİN | DUR |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HÜDAVERDİ | TOPRAK |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | SERDAL | KAYA |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MEHMET | KESKİN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HALİL | İPCİ |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | HALİL | KÖSE |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ZEYNEL | AVCI |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | GÜLTEN | YILDIRIM |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ALİ | TÜRER |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MUSTAFA | GÖKCE |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ADEM | GÜRSOY |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | BURHAN | ASLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MUSTAFA | AYDOĞDU |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ERDOĞAN | YAŞAR |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | İSHAK | KILIÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | TUĞRUL | ÇOBAN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MUSTAFA | ŞEN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ADEM | SERİN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ABDİL | TOPUZ |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | KERİM | ŞAHİN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | MÜMÜN | ÇOBAN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | MUSTAFA | KOCA |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | MEHMET | GÖK |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ŞÜKRÜ | KILINÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | MEHMET ALİ | TOPÇU |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | AHMET | GÜBÜR |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ADNAN | TARTAR |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ABDULLAH | DAĞDUR |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | İRFAN | UÇAR |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | VELİ | BAHÇE |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | MESRUR | AYDIN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | NEŞET | GÜLTEKİN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | LÜTFİ | ASLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ABDÜL METİN | KURT |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | AMİNA ASLİHAN | ŞIHMAN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | FATMA | TEKİN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ÜMİT | GEÇİT |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | NURİ | KASAP |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | TUGAY | CİVCİK |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ÇAĞLAR | TÜRKMEN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ÜMİT | ERDEN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ERSİN | SEYREK |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | HİLAL | ÇALIŞKANER |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | DÜRİYE | TANRIKULU |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | DURU | ERGÜN |
MERSİN | ERDEMLİ | HDP | ABDULLAH | ÖZKILAVUZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | MEHMET LUTFİ | UĞUZ |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | FERHAT | ARSLAN |
MERSİN | ERDEMLİ | SP | OSMAN | TÜRER |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | FATMA | VURAL |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | KERİM | KOŞAR |
MERSİN | ERDEMLİ | CHP | AHMET HALUK | HALLAÇ |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ALİM | SEVİNDİK |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | ZEYNEP | YILDIRIM |
MERSİN | ERDEMLİ | DP | CENGİZHAN | ÖZMEN |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | MEHMET | TOPKARA |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ŞABAN | DÖLEK |
MERSİN | ERDEMLİ | MHP | ŞEVKİ | ŞEVK |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | VELİ | ŞAHMAN |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ELİFE | GÜZEL |
MERSİN | ERDEMLİ | İYİ PARTİ | ABDULLAH | KURT |
-En Son Alınan Seçim Sonuç Verileri;
Mersin Erdemli İlçesi Yerel Seçim Sonuçları
Son güncelleme saati: 13:08, Açılan Sandık %100,00
Mükerrem Tollu (MHP 36.720 OY) %42,07
Alpaslan Gürgenç (DP 21.530 OY) %24,66
Serdar Arslan (İyi Parti 18.364 OY) %21,04
Hüseyin Serin (CHP 8.114 OY) %9,30
Hüseyin Sabah (BAĞIMSIZ 1.041 OY) %1,19
Erdemli İlçesi Genel Meclis Sonuçları
MHP (38.700) %44,38
DP (17.920) %20,55
İyi Parti (16.278) %18,67
CHP (11.279) %12,93
Saadet Partisi (1.106) %1,27
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.