Mersin Aşı Sayısı! Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 533.448 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 22.302.196 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 22.302.196 (1. Doz: 13.567.688, 2. Doz:8.734.508) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 533.448 koronavirüs aşısı yapıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba, 21:37
G: 28.04.2021 - 21:48
Mersin Aşı Sayısı! Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 533.448 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 22.302.196 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 543.776, Antalya 767.235, Konya 583.440, Niğde 91.324, Karaman 75.099,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:533.448 (1.Doz: 321.936, 2.Doz:211.512)
(Veri tarih ve saati) 28 Nisan 2021, Çarşamba 21:47
Adana aşı:543.776 (1.Doz: 329.186, 2.Doz:214.590)
Adıyaman aşı:124.334 (1.Doz: 73.665, 2.Doz:50.669)
Afyon aşı:211.065 (1.Doz: 124.162, 2.Doz:86.903)
Ağrı aşı:52.581 (1.Doz: 35.317, 2.Doz:17.264)
Amasya aşı:136.376 (1.Doz: 80.305, 2.Doz:56.071)
Ankara aşı:1.783.152 (1.Doz: 1.103.904, 2.Doz:679.248)
Antalya aşı:767.235 (1.Doz: 486.590, 2.Doz:280.645)
Artvin aşı:66.628 (1.Doz: 37.813, 2.Doz:28.815)
Aydın aşı:440.721 (1.Doz: 260.102, 2.Doz:180.619)
Balıkesir aşı:556.369 (1.Doz: 330.568, 2.Doz:225.801)
Bilecik aşı:74.062 (1.Doz: 44.768, 2.Doz:29.294)
Bingöl aşı:44.704 (1.Doz: 28.766, 2.Doz:15.938)
Bitlis aşı:34.249 (1.Doz: 21.777, 2.Doz:12.472)
Bolu aşı:117.942 (1.Doz: 68.497, 2.Doz:49.445)
Burdur aşı:104.026 (1.Doz: 60.722, 2.Doz:43.304)
Bursa aşı:822.769 (1.Doz: 496.616, 2.Doz:326.153)
Çanakkale aşı:248.792 (1.Doz: 147.390, 2.Doz:101.402)
Çankırı aşı:68.691 (1.Doz: 40.349, 2.Doz:28.342)
Çorum aşı:188.358 (1.Doz: 111.132, 2.Doz:77.226)
Denizli aşı:324.856 (1.Doz: 191.592, 2.Doz:133.264)
Diyarbakır aşı:207.334 (1.Doz: 127.930, 2.Doz:79.404)
Edirne aşı:186.520 (1.Doz: 112.317, 2.Doz:74.203)
Elazığ aşı:153.205 (1.Doz: 93.049, 2.Doz:60.156)
Erzincan aşı:73.223 (1.Doz: 44.530, 2.Doz:28.693)
Erzurum aşı:163.522 (1.Doz: 97.066, 2.Doz:66.456)
Eskişehir aşı:328.545 (1.Doz: 199.684, 2.Doz:128.861)
Gaziantep aşı:309.758 (1.Doz: 189.473, 2.Doz:120.285)
Giresun aşı:190.475 (1.Doz: 111.570, 2.Doz:78.905)
Gümüşhane aşı:36.000 (1.Doz: 21.522, 2.Doz:14.478)
Hakkari aşı:19.282 (1.Doz: 13.071, 2.Doz:6.211)
Hatay aşı:338.274 (1.Doz: 210.019, 2.Doz:128.255)
Isparta aşı:167.818 (1.Doz: 98.271, 2.Doz:69.547)
Mersin aşı:533.448 (1.Doz: 321.936, 2.Doz:211.512)
İstanbul aşı:3.629.070 (1.Doz: 2.276.683, 2.Doz:1.352.387)
İzmir aşı:1.512.387 (1.Doz: 919.544, 2.Doz:592.843)
Kars aşı:57.482 (1.Doz: 34.792, 2.Doz:22.690)
Kastamonu aşı:154.538 (1.Doz: 89.915, 2.Doz:64.623)
Kayseri aşı:379.013 (1.Doz: 230.380, 2.Doz:148.633)
Kırklareli aşı:152.232 (1.Doz: 91.385, 2.Doz:60.847)
Kırşehir aşı:81.427 (1.Doz: 48.982, 2.Doz:32.445)
Kocaeli aşı:484.578 (1.Doz: 296.181, 2.Doz:188.397)
Konya aşı:583.440 (1.Doz: 344.831, 2.Doz:238.609)
Kütahya aşı:189.073 (1.Doz: 110.747, 2.Doz:78.326)
Malatya aşı:228.470 (1.Doz: 135.041, 2.Doz:93.429)
Manisa aşı:434.433 (1.Doz: 261.354, 2.Doz:173.079)
Kahramanmaraş aşı:228.348 (1.Doz: 136.163, 2.Doz:92.185)
Mardin aşı:78.902 (1.Doz: 49.031, 2.Doz:29.871)
Muğla aşı:417.146 (1.Doz: 252.494, 2.Doz:164.652)
Muş aşı:44.372 (1.Doz: 27.486, 2.Doz:16.886)
Nevşehir aşı:90.641 (1.Doz: 55.392, 2.Doz:35.249)
Niğde aşı:91.324 (1.Doz: 54.966, 2.Doz:36.358)
Ordu aşı:281.383 (1.Doz: 169.952, 2.Doz:111.431)
Rize aşı:117.950 (1.Doz: 70.206, 2.Doz:47.744)
Sakarya aşı:279.723 (1.Doz: 166.811, 2.Doz:112.912)
Samsun aşı:447.424 (1.Doz: 266.832, 2.Doz:180.592)
Siirt aşı:28.710 (1.Doz: 18.428, 2.Doz:10.282)
Sinop aşı:95.751 (1.Doz: 56.838, 2.Doz:38.913)
Sivas aşı:187.631 (1.Doz: 111.577, 2.Doz:76.054)
Tekirdağ aşı:311.208 (1.Doz: 194.031, 2.Doz:117.177)
Tokat aşı:213.638 (1.Doz: 125.485, 2.Doz:88.153)
Trabzon aşı:285.198 (1.Doz: 166.182, 2.Doz:119.016)
Tunceli aşı:33.782 (1.Doz: 21.411, 2.Doz:12.371)
Şanlıurfa aşı:173.955 (1.Doz: 107.143, 2.Doz:66.812)
Uşak aşı:124.090 (1.Doz: 73.715, 2.Doz:50.375)
Van aşı:138.273 (1.Doz: 87.045, 2.Doz:51.228)
Yozgat aşı:124.401 (1.Doz: 73.814, 2.Doz:50.587)
Zonguldak aşı:211.555 (1.Doz: 125.953, 2.Doz:85.602)
Aksaray aşı:96.478 (1.Doz: 57.991, 2.Doz:38.487)
Bayburt aşı:18.847 (1.Doz: 11.307, 2.Doz:7.540)
Karaman aşı:75.099 (1.Doz: 44.790, 2.Doz:30.309)
Kırıkkale aşı:89.059 (1.Doz: 53.878, 2.Doz:35.181)
Batman aşı:75.415 (1.Doz: 47.169, 2.Doz:28.246)
Şırnak aşı:33.090 (1.Doz: 22.509, 2.Doz:10.581)
Bartın aşı:74.815 (1.Doz: 44.669, 2.Doz:30.146)
Ardahan aşı:27.363 (1.Doz: 16.398, 2.Doz:10.965)
Iğdır aşı:30.893 (1.Doz: 18.833, 2.Doz:12.060)
Yalova aşı:100.461 (1.Doz: 61.384, 2.Doz:39.077)
Karabük aşı:86.406 (1.Doz: 51.847, 2.Doz:34.559)
Kilis aşı:26.967 (1.Doz: 16.374, 2.Doz:10.593)
Osmaniye aşı:145.995 (1.Doz: 88.941, 2.Doz:57.054)
Düzce aşı:111.670 (1.Doz: 67.149, 2.Doz:44.521)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİ
VALİ PEHLİVAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİ TOZKOPARAN MAHALLESİ’NDE KAMU KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
KAYMAKAM AVCI'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Koçak’tan Öğretmenler Günü mesajı
SOSYAL MEDYA FENOMENİ VE MOTOR TUTKUNU AKİF KOCAOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Mersin'de ‘Tarım Arama Konferansı" Sona Erdi
MİLLETVEKİLİ UYSAL'DAN MTSO'YA ZİYARET
TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ŞAMPİYONU
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı