-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73711,88 | 72203,09 | 73524,39 | 72460,35 | -1,7 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59022,57 | 57826,92 | 58958,78 | 58019,28 | -1,7 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27177,55 | 26081,52 | 27026,16 | 26116,94 | -3,9 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38529,32 | 38033,18 | 40892,05 | 40403,48 | 4,86 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66865,62 | 65640,76 | 66660,08 | 65805,73 | -1,59 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 88447,29 | 85238,39 | 88440,01 | 85259,81 | -3,6 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108008,47 | 105745,85 | 108030,16 | 106422,72 | -1,47 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184548,45 | 182993,72 | 187166,08 | 182993,72 | -0,84 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64623,21 | 64294,96 | 65030,84 | 65030,84 | 0,63 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146308,67 | 143646,63 | 146447,35 | 145397,57 | -0,62 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13391,70 | 13257,97 | 13523,25 | 13497,40 | 0,79 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6040,33 | 5885,69 | 6117,29 | 5907,92 | -2,19 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90427,31 | 88390,26 | 90146,45 | 88788,10 | -1,81 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70283,89 | 68747,78 | 70074,74 | 69006,83 | -1,82 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53873,81 | 52686,25 | 53819,48 | 52983,28 | -1,65 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76654,23 | 75246,25 | 76746,03 | 75575,57 | -1,41 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95855,17 | 94024,41 | 95779,65 | 94378,58 | -1,54 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74761,91 | 73357,51 | 74638,09 | 73516,18 | -1,67 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53037,09 | 52541,64 | 53742,37 | 52818,15 | -0,41 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74783,63 | 73354,58 | 74614,10 | 73598,52 | -1,58 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21316,80 | 21028,42 | 21301,86 | 21234,60 | -0,39 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123343,89 | 120983,58 | 123432,85 | 121566,82 | -1,44 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19948,39 | 19954,45 | 20433,06 | 20082,90 | 0,67 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2375,61 | 2388,39 | 2482,19 | 2456,24 | 3,39 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18099,58 | 17884,25 | 18446,13 | 18255,57 | 0,86 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115233,91 | 112484,93 | 115129,68 | 112771,52 | -2,14 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38050,19 | 37261,11 | 38026,98 | 37352,74 | -1,83 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.