Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

24 Aralık 2015 Perşembe, 18:19
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,75 0,74 0,76 0,75 442266.41 589785.00 0
ISGSY 1,61 1,60 1,62 1,60 52955.99 32983.00 -0.62
ISGYO 1,62 1,59 1,62 1,62 1560841.77 970245.00 0
ISMEN 1,01 1,01 1,02 1,02 52698.15 52065.00 0.99
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 15914.24 17390.00 0
ISBIR 111,10 112,10 113,10 113,10 12417.30 110.00 1.8
IEYHO 0,28 0,27 0,28 0,27 127063.49 468638.00 -3.57
IST30 34,74 34,66 34,82 34,74 5977.31 172.00 0
ISY30 23,17 23,12 23,26 23,19 2781850.27 120000.00 0.09
ITTFH 2,20 2,18 2,22 2,18 1001548.74 455437.00 -0.91
IZTAR 1,24 1,24 1,26 1,26 76155.40 60768.00 1.61
IZMDC 2,02 2,00 2,04 2,01 859603.92 426730.00 -0.5
IZFAS 1,35 1,27 1,38 1,35 23082.86 17686.00 0
IZOCM 30,80 30,40 31,04 30,46 209117.70 6835.00 -1.1
JANTS 20,02 20,02 21,18 20,64 2195428.72 106315.00 3.1
KPHOL 0,40 0,39 0,40 0,39 548.25 1375.00 -2.5
KAPLM 1,22 1,23 1,26 1,23 1826.11 1479.00 0.82
KRATL 1,08 1,07 1,09 1,07 111028.11 103312.00 -0.93
KRDMA 1,41 1,40 1,44 1,43 827490.50 581575.00 1.42
KRDMB 1,73 1,73 1,76 1,73 450548.47 259148.00 0
KRDMD 1,12 1,11 1,14 1,12 24519637.40 21733613.00 0
KAREL 1,90 1,73 1,95 1,80 6272420.81 3466837.00 -5.26
KARSN 1,52 1,50 1,54 1,50 13570749.99 8950832.00 -1.32
KRTEK 0,52 0,52 0,52 0,52 3165.76 6088.00 0
KRSAN 2,88 2,80 2,88 2,86 6878.78 2436.00 -0.69
KARTN 343,30 330,70 346,30 333,00 24072142.30 70749.00 -3
KATMR 10,75 10,43 11,06 10,63 23632897.61 2200278.00 -1.12
KENT 238,00 230,00 240,00 231,20 807790.60 3463.00 -2.86
KERVT 56,55 55,00 57,00 55,50 123632.15 2212.00 -1.86
KERVN 0,19 0,19 0,19 0,19 386338.02 2033358.00 0
KILER 4,76 4,45 4,82 4,50 2208601.23 475274.00 -5.46
KLGYO 1,76 1,62 1,83 1,67 17214078.62 9879108.00 -5.11
KLMSN 3,72 3,75 4,03 3,84 7391238.48 1912992.00 3.23
KCHOL 11,52 11,42 11,61 11,52 20445178.96 1772205.00 0
KOMHL 1,93 1,92 1,96 1,94 381827.73 196862.00 0.52
KNFRT 13,60 13,56 13,78 13,63 511928.24 37473.00 0.22
KONYA 335,00 325,00 337,10 325,00 9918417.50 29819.00 -2.99
KORDS 4,72 4,68 4,75 4,71 6983347.11 1480647.00 -0.21
KRGYO 1,13 1,09 1,18 1,10 451468.02 401480.00 -2.65
KOZAL 11,91 11,95 13,96 13,51 24954832.34 1868047.00 13.43
KOZAA 0,89 0,89 1,06 1,06 20925816.76 20738050.00 19.1
KRSTL 1,61 1,58 1,63 1,59 1743540.43 1088993.00 -1.24
KRONT 4,37 4,26 4,41 4,31 1247906.05 289559.00 -1.37
KTLME 12,40 12,38 12,40 12,38 3097.00 250.00 -0.16
KSTUR 13,00 12,45 13,00 13,00 6967.90 542.00 0
KUTPO 4,01 3,99 4,15 4,05 1870831.60 459086.00 1
KUYAS 2,46 2,44 2,50 2,46 447197.47 180812.00 0
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,62 1,59 1,63 1,61 245300.63 152712.00 -0.62
LINK 4,86 4,78 5,60 5,50 3687444.43 698891.00 13.17
LOGO 43,04 42,56 43,32 43,18 6552186.66 152527.00 0.33
LKMNH 2,49 2,43 2,60 2,48 3104783.72 1226199.00 -0.4
LUKSK 2,68 2,63 2,69 2,67 80433.99 30373.00 -0.37
MAKTK 1,06 1,04 1,06 1,05 74302.78 70749.00 -0.94
MRDIN 3,78 3,77 3,80 3,79 165889.22 43759.00 0.26
MAALT 11,70 11,66 11,76 11,68 160329.99 13721.00 -0.17
MRSHL 36,40 36,12 36,60 36,22 431788.34 11881.00 -0.49
MRGYO 0,42 0,41 0,42 0,41 363810.25 885508.00 -2.38
MARTI 0,53 0,53 0,55 0,54 263426.86 489037.00 1.89
MZHLD 0,95 0,96 0,97 0,96 1124.85 1160.00 1.05
MCTAS 5,56 5,56 5,56 5,56 567.12 102.00 0
MEGAP 1,01 0,98 1,02 1,00 23282.86 23491.00 -0.99
MENBA 5,56 5,28 5,79 5,79 115633.40 21067.00 4.14
MNDRS 0,50 0,49 0,51 0,50 1753884.96 3507747.00 0
MEMSA 0,16 0,16 0,17 0,17 124642.10 734779.00 6.25
MERIT 5,50 5,50 5,80 5,75 8047.60 1400.00 4.55
MERKO 1,45 1,44 1,46 1,45 61426.89 42367.00 0
MRTGG 0,31 0,25 0,33 0,30 80523.87 296630.00 -3.23
METAL 0,80 0,80 0,81 0,80 6218.24 7754.00 0
METUR 1,16 1,15 1,18 1,16 177623.06 151725.00 0
METRO 0,64 0,64 0,67 0,65 5740098.58 8740356.00 1.56
MEPET 2,64 2,63 2,79 2,70 12630208.44 4633516.00 2.27
MGROS 18,15 17,96 18,19 18,00 2198498.64 121511.00 -0.83
MIPAZ 0,54 0,52 0,55 0,55 156068.91 292295.00 1.85
MMCAS 0,50 0,50 0,50 0,50 14979.00 29958.00 0
TIRE 1,14 1,13 1,16 1,14 946969.76 824315.00 0
NTHOL 3,34 3,28 3,33 3,33 753062.86 228409.00 -0.3
NTTUR 1,49 1,49 1,51 1,50 1202782.60 801855.00 0.67
NETAS 11,22 11,03 11,32 11,05 5783695.42 520253.00 -1.52
NIBAS 0,64 0,64 0,65 0,65 102882.02 159386.00 1.56
NUHCM 9,95 10,11 11,30 10,19 3000747.36 286145.00 2.41
NUGYO 4,15 4,06 4,26 4,08 6096242.73 1471844.00 -1.69
ODAS 6,68 6,70 6,85 6,74 3768143.58 554648.00 0.9
OLMIP 7,79 7,66 7,78 7,70 96974.94 12552.00 -1.16
ORGE 4,49 4,51 4,82 4,81 558124.03 118087.00 7.13
ORMA 1,00 1,01 1,02 1,01 5574.17 5483.00 1
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,51 2,48 2,54 2,49 54113.91 21529.00 -0.8
OTKAR 90,10 89,50 91,90 91,50 22651086.70 249339.00 1.55
OYAYO 0,71 0,69 0,72 0,72 337994.26 480867.00 1.41
OYLUM 0,70 0,68 0,71 0,69 129430.11 185805.00 -1.43
OZKGY 1,91 1,89 1,95 1,91 250354.76 130449.00 0
OZBAL 1,80 1,78 2,07 2,00 6560727.81 3384447.00 11.11
OZGYO 1,27 1,26 1,30 1,27 515168.02 402616.00 0
OZRDN 3,69 3,63 3,69 3,68 5374.43 1474.00 -0.27
PAGYO 4,45 4,41 4,51 4,42 58958.69 13295.00 -0.67
PRKME 3,52 3,53 3,70 3,69 6107441.77 1679063.00 4.83
PARSN 7,14 7,05 7,28 7,07 368731.58 51829.00 -0.98
PGSUS 18,08 17,86 18,17 17,90 11442140.92 635574.00 -1
PENGD 2,47 2,41 2,51 2,45 4835490.48 1974244.00 -0.81
PEGYO 0,40 0,40 0,41 0,41 90756.86 225573.00 2.5
PSDTC 4,32 4,22 4,35 4,29 88198.27 20677.00 -0.69
PETKM 4,63 4,64 4,70 4,68 24194051.84 5181194.00 1.08
PKENT 62,45 60,15 62,45 62,40 247.40 4.00 -0.08
PIMAS 2,15 2,13 2,17 2,16 15233.37 7102.00 0.47
PETUN 11,25 11,18 11,30 11,30 100402.88 8922.00 0.44
PINSU 3,40 3,35 3,47 3,42 77147.78 22726.00 0.59
PNSUT 16,55 16,55 16,65 16,55 302838.95 18277.00 0
PLASP 0,67 0,68 0,70 0,68 23477.54 33798.00 1.49
PKART 3,04 3,05 3,30 3,24 3702031.30 1164286.00 6.58
POLHO 2,12 2,10 2,13 2,10 81934.89 38875.00 -0.94
POLTK 20,16 20,10 20,30 20,20 30048.64 1488.00 0.2
PRZMA 1,04 1,03 1,05 1,03 105621.74 102050.00 -0.96
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 542.38 1154.00 0
RYGYO 0,52 0,51 0,52 0,52 10043.95 19591.00 0
RYSAS 0,66 0,64 0,66 0,65 98751.44 152358.00 -1.52
RHEAG 1,17 1,12 1,18 1,13 3307446.81 2884504.00 -3.42
RODRG 1,47 1,46 1,57 1,46 7465.26 5051.00 -0.68
ROYAL 1,60 1,60 1,64 1,60 190047.03 117882.00 0
RTALB 11,69 11,50 11,77 11,70 194894.50 16744.00 0.09
SAHOL 8,29 8,25 8,39 8,36 78234232.98 9404462.00 0.84
SAFGY 0,80 0,79 0,83 0,80 1160384.81 1428443.00 0
SANEL 2,35 2,15 2,37 2,19 1327196.17 601695.00 -6.81
SANFM 1,54 1,50 1,74 1,53 1101218.20 709458.00 -0.65
SANKO 3,48 3,42 3,53 3,49 237958.91 68858.00 0.29
SAMAT 0,97 0,95 0,97 0,97 81649.95 84999.00 0
SARKY 2,99 2,96 3,03 2,96 160563.66 53496.00 -1
SASA 1,88 1,88 2,02 1,97 3083276.60 1570509.00 4.79
SAYAS 2,97 2,95 2,98 2,98 6255.26 2118.00 0.34
SEKFK 0,99 0,97 1,01 0,99 160494.58 162237.00 0
SKBNK 1,67 1,67 1,69 1,67 1235813.22 736526.00 0
SEKUR 2,60 2,52 2,60 2,60 27767.83 10909.00 0
SELEC 2,40 2,37 2,41 2,40 166958.11 70023.00 0
SELGD 0,39 0,39 0,40 0,40 1450.03 3718.00 2.56
SNKRN 2,99 2,99 3,05 3,01 56605.15 18773.00 0.67
SERVE 0,70 0,72 0,74 0,74 416.40 570.00 5.71
SRVGY 2,28 2,28 2,34 2,34 116.34 51.00 2.63
SEYKM 2,57 2,55 2,57 2,56 1532.58 598.00 -0.39
SILVR 0,87 0,86 0,87 0,86 67661.35 78184.00 -1.15
SNGYO 0,63 0,62 0,64 0,63 863430.16 1370962.00 0
SISE 2,99 2,99 3,10 3,08 12760058.38 4188118.00 3.01
SLVRP 1,34 1,31 1,34 1,33 185.20 140.00 -0.75
SODA 4,34 4,32 4,37 4,34 1598489.73 368027.00 0
SODSN 3,26 3,25 3,25 3,25 162.50 50.00 -0.31
SKTAS 2,20 2,16 2,22 2,17 102937.79 47092.00 -1.36
SONME 2,83 2,78 2,83 2,79 135280.69 48299.00 -1.41
SNPAM 1,25 1,23 1,27 1,23 2180.56 1752.00 -1.6
HALKB 10,83 10,73 10,89 10,73 93908213.47 8702464.00 -0.92
KLNMA 3,96 3,96 3,96 3,96 3164.04 799.00 0
TSKB 1,40 1,39 1,45 1,44 8488187.31 5961399.00 2.86
TBORG 7,10 7,06 7,15 7,09 113803.70 16070.00 -0.14
TACTR 4,81 4,21 5,22 4,63 3675469.64 797681.00 -3.74
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,93 0,93 0,96 0,96 7852.03 8249.00 3.23
TATGD 5,73 5,66 5,80 5,68 2619992.49 459556.00 -0.87
TAVHL 19,11 18,91 19,32 19,30 7804259.94 406222.00 0.99
TKURU 8,42 8,36 8,43 8,43 2626.44 313.00 0.12
TEKTU 0,53 0,52 0,54 0,54 2480950.17 4690804.00 1.89
TKFEN 4,13 4,09 4,17 4,10 7820758.66 1893975.00 -0.73
TKNSA 6,61 6,52 6,68 6,58 710154.53 107863.00 -0.45
TMPOL 8,54 8,40 8,61 8,53 382615.17 44807.00 -0.12
KIPA 2,26 2,24 2,28 2,25 1702007.81 753095.00 -0.44
TGSAS 4,00 4,00 4,17 4,02 858729.36 210967.00 0.5
TOASO 20,18 19,75 20,22 19,82 5637600.37 283465.00 -1.78
TRGYO 3,33 3,33 3,38 3,36 861460.48 257186.00 0.9
TSPOR 1,30 1,29 1,31 1,30 571258.97 440522.00 0
TRKCM 1,77 1,78 1,81 1,79 9882891.49 5506292.00 1.13
TRNSK 1,11 1,14 1,16 1,16 336473.14 292361.00 4.5
TSGYO 0,60 0,58 0,60 0,59 75844.42 128550.00 -1.67
TUKAS 2,09 2,09 2,13 2,10 691890.68 327892.00 0.48
TMSN 9,50 9,43 9,95 9,62 252865197.68 25928905.00 1.26
TUPRS 73,35 72,85 73,65 72,85 8849753.05 120891.00 -0.68
TRCAS 1,50 1,50 1,53 1,51 1276567.50 840316.00 0.67
THYAO 7,48 7,42 7,51 7,42 184000049.20 24649515.00 -0.8
PRKAB 2,53 2,48 2,56 2,51 811734.83 324089.00 -0.79
TTKOM 5,51 5,47 5,54 5,49 4217008.53 765942.00 -0.36
TTRAK 69,25 68,85 69,75 68,85 689242.85 9951.00 -0.58
TCELL 10,28 10,15 10,32 10,18 22213935.83 2167984.00 -0.97
TURGG 40,56 38,02 40,98 40,70 564659.26 13898.00 0.35
TUCLK 2,88 2,86 2,92 2,87 1519854.35 527394.00 -0.35
ULAS 2,54 2,43 2,67 2,49 108810.12 43553.00 -1.97
ULKER 19,21 19,05 19,30 19,11 3498517.84 182804.00 -0.52
ULUSE 8,37 8,35 8,40 8,36 81222.59 9708.00 -0.12
ULUUN 2,01 2,00 2,02 2,00 202195.29 100834.00 -0.5
UMPAS 0,66 0,68 0,72 0,68 2256.80 3260.00 3.03
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,74 3,73 3,74 3,74 92633.35 24781.00 0
USAK 1,34 1,32 1,35 1,32 1723781.72 1295417.00 -1.49
USAS 0,45 0,44 0,46 0,45 139196.56 309863.00 0
USDTR 287,10 286,40 289,50 286,50 446743.00 1558.00 -0.21
UTPYA 1,05 1,05 1,07 1,06 14657.97 13788.00 0.95
UYUM 3,32 3,29 3,34 3,31 40531.55 12233.00 -0.3
UZERB 0,99 0,99 0,99 0,99 229.68 232.00 0
VAKFN 1,21 1,20 1,24 1,21 521261.68 427371.00 0
VKGYO 2,29 2,30 2,38 2,33 3899522.81 1662607.00 1.75
VKFYO 0,83 0,81 0,82 0,82 108172.78 132952.00 -1.2
VAKBN 3,93 3,91 3,95 3,91 49650678.78 12657854.00 -0.51
VAKKO 1,20 1,19 1,25 1,23 1618552.39 1320935.00 2.5
VANGD 1,09 1,07 1,14 1,13 242882.47 219923.00 3.67
VERUS 48,14 47,92 48,76 47,92 146138.88 3045.00 -0.46
VERTU 3,28 3,14 3,27 3,14 5071313.98 1588181.00 -4.27
VESTL 5,54 5,48 5,58 5,48 36972927.78 6688720.00 -1.08
VESBE 11,93 11,85 12,18 11,90 2848774.21 237765.00 -0.25
VKING 0,80 0,78 0,81 0,80 108603.11 136655.00 0
YKGYO 1,43 1,41 1,44 1,43 498731.25 350139.00 0
YKBNK 3,37 3,37 3,39 3,37 16694649.62 4941019.00 0
YAPRK 2,24 2,24 2,25 2,25 804.36 359.00 0.45
YATAS 2,36 2,35 2,42 2,35 1851438.52 774437.00 -0.42
YAYLA 3,64 3,62 3,69 3,69 344831.80 94486.00 1.37
YAZIC 12,92 12,89 13,08 12,98 1666008.95 128412.00 0.46
YGGYO 12,94 12,90 12,94 12,90 68886.14 5340.00 -0.31
YGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 444007.01 1199269.00 0
YYAPI 0,75 0,75 0,82 0,79 1052667.81 1348502.00 5.33
YESIL 0,86 0,92 0,93 0,92 11995.16 13038.00 6.98
YBTAS 2290,00 2301,10 2400,00 2398,00 11895.10 5.00 4.72
YONGA 185,00 193,00 196,00 196,00 585.00 3.00 5.95
YUNSA 3,54 3,53 3,57 3,57 280235.63 78897.00 0.85
ZOREN 1,85 1,81 1,93 1,82 75518593.15 40673424.00 -1.62
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
AVRUPA ŞAMPİYONU TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ YURDA DÖNDÜ
ORYANTİRİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MERSİN’DE YAPILACAK
"KADIN HİKAYELERİ TİYATRO FESTİVALİ"
MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN 2025 YILI BÜTÇESİ 27 MİLYAR 500 MİLYON
TARSUS BELEDİYESİ YAĞIŞ SONRASI TAHRİBATI HIZLA GİDERİYOR
MUT BELEDİYE BAŞKANI ORHAN'A 2023 BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLDİ
Tarsus’ta tehlike arz eden çatı malzemesi İtfaiye ekipleri tarafından söküldü
MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN, MERSİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA ZİYARETİ
BAŞKANVEKİLİ UYAN, YILMAZ İLE ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ
YUNUS EMRE GENGEÇ ÖGRETMEN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI