Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

18 Aralık 2015 Cuma, 17:55
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,76 0,75 0,78 0,77 1025566.89 1334441.00 1.32
ISGSY 1,61 1,58 1,61 1,59 141787.35 89297.00 -1.24
ISGYO 1,59 1,56 1,59 1,58 3223330.86 2048649.00 -0.63
ISMEN 1,00 0,99 1,01 1,01 134985.81 134895.00 1
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 9831.06 10765.00 0
ISBIR 110,50 108,50 110,40 108,50 1305.80 12.00 -1.81
IEYHO 0,26 0,26 0,27 0,27 110213.07 412178.00 3.85
IST30 34,68 33,96 34,60 34,08 872894.35 25529.00 -1.73
ISY30 23,12 22,62 23,04 22,74 2738022.76 120001.00 -1.64
ITTFH 2,12 2,09 2,14 2,10 1462196.90 693094.00 -0.94
IZTAR 1,27 1,24 1,29 1,25 51898.59 41245.00 -1.57
IZMDC 2,01 1,96 2,02 1,96 1433032.27 722412.00 -2.49
IZFAS 1,35 1,34 1,43 1,36 44501.28 32348.00 0.74
IZOCM 29,16 28,88 29,40 29,40 146397.26 5040.00 0.82
JANTS 20,20 19,70 20,22 19,85 562564.19 28174.00 -1.73
KPHOL 0,39 0,35 0,36 0,36 3697.15 10529.00 -7.69
KAPLM 1,18 1,21 1,21 1,21 1102.31 911.00 2.54
KRATL 1,07 1,04 1,07 1,05 135632.04 128741.00 -1.87
KRDMA 1,40 1,34 1,41 1,37 524081.72 378683.00 -2.14
KRDMB 1,70 1,67 1,73 1,68 513430.63 303018.00 -1.18
KRDMD 1,12 1,09 1,12 1,10 23786921.18 21570103.00 -1.79
KAREL 1,92 1,83 1,95 1,89 2283729.00 1199785.00 -1.56
KARSN 1,47 1,44 1,47 1,45 7277251.52 5000813.00 -1.36
KRTEK 0,50 0,50 0,50 0,50 9365.50 18731.00 0
KRSAN 2,99 2,90 2,99 2,90 56222.90 19354.00 -3.01
KARTN 303,60 300,00 355,90 346,00 46306833.70 144675.00 13.97
KATMR 10,40 9,50 10,54 9,71 35842475.78 3624221.00 -6.63
KENT 212,10 212,00 224,80 224,80 1366505.70 6254.00 5.99
KERVT 53,00 51,80 53,00 52,40 159615.35 3055.00 -1.13
KERVN 0,20 0,20 0,21 0,20 65726.40 328482.00 0
KILER 4,33 4,23 4,39 4,28 317636.13 73816.00 -1.15
KLGYO 1,06 1,06 1,14 1,10 6730615.21 6095783.00 3.77
KLMSN 3,37 3,34 3,43 3,43 622075.69 183957.00 1.78
KCHOL 11,61 11,37 11,67 11,40 37880387.80 3304030.00 -1.81
KOMHL 1,90 1,87 1,90 1,88 134232.17 71180.00 -1.05
KNFRT 13,18 13,01 13,29 13,06 293865.77 22302.00 -0.91
KONYA 313,00 310,30 337,50 329,80 34541547.30 106895.00 5.37
KORDS 4,33 4,29 4,53 4,52 8732127.74 1976983.00 4.39
KRGYO 1,11 1,06 1,11 1,08 177493.77 164081.00 -2.7
KOZAL 10,12 9,92 10,20 10,00 8613405.64 861269.00 -1.19
KOZAA 0,83 0,80 0,84 0,81 5437473.42 6696385.00 -2.41
KRSTL 1,63 1,59 1,63 1,60 516941.52 321931.00 -1.84
KRONT 4,10 4,09 4,35 4,30 3191308.08 758566.00 4.88
KTLME 12,30 12,24 12,30 12,24 2482.48 202.00 -0.49
KSTUR 12,51 12,70 12,80 12,70 1359.30 107.00 1.52
KUTPO 4,07 3,93 4,11 3,94 1491247.19 371542.00 -3.19
KUYAS 2,47 2,41 2,51 2,42 549444.68 224169.00 -2.02
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,67 1,60 1,69 1,66 119063.02 72293.00 -0.6
LINK 4,28 4,26 4,43 4,34 1128847.72 260082.00 1.4
LOGO 44,50 44,60 48,66 44,98 8531613.00 183138.00 1.08
LKMNH 2,21 2,19 2,24 2,19 288055.06 130816.00 -0.9
LUKSK 2,62 2,60 2,66 2,63 4932.55 1877.00 0.38
MAKTK 1,02 1,01 1,02 1,01 96169.13 95077.00 -0.98
MRDIN 3,79 3,79 3,84 3,80 390544.36 102312.00 0.26
MAALT 11,74 11,61 11,85 11,61 187727.72 16001.00 -1.11
MRSHL 35,60 35,10 36,24 35,58 788431.30 22121.00 -0.06
MRGYO 0,41 0,39 0,41 0,39 244763.56 611973.00 -4.88
MARTI 0,54 0,52 0,54 0,52 401183.22 756562.00 -3.7
MZHLD 0,92 0,87 0,99 0,94 1431.54 1472.00 2.17
MCTAS 5,56 5,42 5,56 5,56 3386.98 617.00 0
MEGAP 1,02 0,99 1,03 1,01 22426.41 22391.00 -0.98
MENBA 5,67 5,40 5,88 5,57 95402.54 17107.00 -1.76
MNDRS 0,51 0,49 0,51 0,50 1654862.30 3316181.00 -1.96
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 195780.75 1305205.00 0
MERIT 5,18 5,18 5,30 5,30 2328.80 442.00 2.32
MERKO 1,40 1,36 1,42 1,38 167468.05 121474.00 -1.43
MRTGG 0,32 0,26 0,37 0,27 101586.52 300391.00 -15.62
METAL 0,77 0,78 0,80 0,79 1110.80 1420.00 2.6
METUR 1,18 1,16 1,19 1,17 262614.54 224229.00 -0.85
METRO 0,64 0,63 0,65 0,63 812336.71 1277872.00 -1.56
MEPET 2,61 2,57 2,64 2,58 2155461.91 829907.00 -1.15
MGROS 17,60 16,96 17,60 17,00 6913509.04 402163.00 -3.41
MIPAZ 0,56 0,52 0,56 0,54 111060.71 205441.00 -3.57
MMCAS 0,49 0,49 0,50 0,50 34953.00 69964.00 2.04
TIRE 1,12 1,11 1,13 1,11 312386.35 279079.00 -0.89
NTHOL 3,40 3,24 3,40 3,24 1136677.62 345979.00 -4.71
NTTUR 1,54 1,49 1,54 1,49 1302412.96 856919.00 -3.25
NETAS 10,79 10,69 11,01 10,84 6189792.99 571315.00 0.46
NIBAS 0,63 0,63 0,64 0,63 71474.16 113270.00 0
NUHCM 9,94 9,75 9,92 9,79 118772.78 12107.00 -1.51
NUGYO 3,70 3,63 3,96 3,69 8039275.82 2129671.00 -0.27
ODAS 6,43 6,34 6,80 6,56 6211094.93 937408.00 2.02
OLMIP 7,70 7,61 7,77 7,72 9372.24 1219.00 0.26
ORGE 3,28 3,16 3,70 3,50 863204.48 249388.00 6.71
ORMA 0,99 1,00 1,02 1,02 2434.18 2434.00 3.03
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,49 2,44 2,47 2,44 33316.81 13608.00 -2.01
OTKAR 85,45 85,00 88,20 87,15 28338065.25 326746.00 1.99
OYAYO 0,70 0,69 0,71 0,69 78199.25 112038.00 -1.43
OYLUM 0,72 0,65 0,72 0,70 163777.39 235043.00 -2.78
OZKGY 1,83 1,78 1,83 1,80 168341.43 93443.00 -1.64
OZBAL 1,51 1,46 1,81 1,81 8003550.00 4791817.00 19.87
OZGYO 1,26 1,20 1,26 1,24 416966.21 337675.00 -1.59
OZRDN 3,64 3,58 3,70 3,70 17165.76 4765.00 1.65
PAGYO 4,55 4,41 4,59 4,53 75258.15 16728.00 -0.44
PRKME 3,45 3,41 3,48 3,42 2102868.71 612299.00 -0.87
PARSN 7,09 6,88 7,10 7,00 518969.86 74562.00 -1.27
PGSUS 17,30 16,88 17,30 16,93 24752097.05 1451073.00 -2.14
PENGD 2,37 2,28 2,38 2,30 1604223.52 688619.00 -2.95
PEGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 80312.43 210171.00 0
PSDTC 4,16 4,16 4,21 4,19 76668.71 18323.00 0.72
PETKM 4,70 4,64 4,71 4,64 26966590.04 5765453.00 -1.28
PKENT 62,85 62,05 62,85 62,05 879.10 14.00 -1.27
PIMAS 2,17 2,16 2,21 2,19 118179.64 54076.00 0.92
PETUN 11,33 10,90 11,40 11,20 342636.47 30630.00 -1.15
PINSU 3,45 3,42 3,47 3,43 39651.21 11521.00 -0.58
PNSUT 17,25 16,76 17,25 16,94 147405.33 8657.00 -1.8
PLASP 0,71 0,69 0,70 0,69 10763.80 15530.00 -2.82
PKART 2,72 2,66 2,80 2,70 1288630.84 473791.00 -0.74
POLHO 2,02 1,99 2,03 2,00 131618.91 65896.00 -0.99
POLTK 19,85 19,70 20,04 20,04 460641.62 23211.00 0.96
PRZMA 1,03 1,01 1,04 1,02 230006.44 225362.00 -0.97
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 783.49 1667.00 0
RYGYO 0,51 0,50 0,52 0,51 74129.62 145093.00 0
RYSAS 0,63 0,61 0,63 0,63 198132.79 318491.00 0
RHEAG 1,12 1,10 1,14 1,11 1972888.57 1766900.00 -0.89
RODRG 1,49 1,46 1,51 1,50 30787.10 20787.00 0.67
ROYAL 1,56 1,54 1,57 1,54 173132.17 111754.00 -1.28
RTALB 11,22 10,96 11,30 11,22 300599.81 26947.00 0
SAHOL 7,98 7,82 8,03 7,88 167087362.50 21039604.00 -1.25
SAFGY 0,79 0,78 0,80 0,78 431652.47 546599.00 -1.27
SANEL 1,87 1,85 1,89 1,88 245379.68 131207.00 0.53
SANFM 1,49 1,47 1,51 1,47 74082.80 49704.00 -1.34
SANKO 3,33 3,29 3,45 3,37 520128.65 153623.00 1.2
SAMAT 0,96 0,95 0,96 0,96 40932.26 43027.00 0
SARKY 2,90 2,82 2,90 2,85 130294.24 45427.00 -1.72
SASA 1,90 1,83 1,90 1,87 495896.99 264590.00 -1.58
SAYAS 2,95 2,90 2,97 2,95 8366.51 2843.00 0
SEKFK 1,00 0,80 1,04 0,99 776879.17 784909.00 -1
SKBNK 1,69 1,63 1,69 1,67 1581125.41 957343.00 -1.18
SEKUR 2,55 2,44 2,60 2,57 360894.89 139006.00 0.78
SELEC 2,44 2,39 2,47 2,40 576807.35 237118.00 -1.64
SELGD 0,39 0,39 0,39 0,39 1954.68 5012.00 0
SNKRN 3,17 3,03 3,16 3,16 167166.64 54234.00 -0.32
SERVE 0,65 0,72 0,73 0,72 3782.11 5181.00 10.77
SRVGY 2,33 2,35 2,35 2,35 47.00 20.00 0.86
SEYKM 2,58 2,62 2,62 2,62 2.62 1.00 1.55
SILVR 0,85 0,84 0,86 0,84 99319.98 117964.00 -1.18
SNGYO 0,62 0,61 0,62 0,61 298475.24 485125.00 -1.61
SISE 3,02 2,90 3,01 2,95 13412548.04 4550648.00 -2.32
SLVRP 1,32 1,28 1,56 1,32 3071.94 2343.00 0
SODA 4,29 4,21 4,31 4,29 2098873.69 490763.00 0
SODSN 3,15 3,30 3,30 3,30 29.70 9.00 4.76
SKTAS 2,11 2,07 2,12 2,08 55129.52 26441.00 -1.42
SONME 2,79 2,76 2,85 2,80 116883.78 41884.00 0.36
SNPAM 1,25 1,25 1,26 1,25 5127.09 4099.00 0
HALKB 10,92 10,63 10,91 10,67 242190329.00 22570177.00 -2.29
KLNMA 4,00 3,97 4,00 3,97 4251.30 1065.00 -0.75
TSKB 1,38 1,37 1,41 1,37 9596485.13 6941488.00 -0.72
TBORG 7,13 7,06 7,13 7,09 89870.02 12686.00 -0.56
TACTR 6,64 5,32 6,54 5,36 2457481.86 453083.00 -19.28
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,98 0,92 0,97 0,92 10908.94 11681.00 -6.12
TATGD 5,60 5,46 5,61 5,46 4169830.05 755542.00 -2.5
TAVHL 19,44 18,71 19,35 18,80 17979964.15 950590.00 -3.29
TKURU 8,40 8,38 8,41 8,41 3415.87 407.00 0.12
TEKTU 0,54 0,52 0,58 0,54 15457532.53 28286720.00 0
TKFEN 4,00 3,92 4,01 3,95 11513525.64 2906303.00 -1.25
TKNSA 6,50 6,37 6,53 6,42 738125.32 114561.00 -1.23
TMPOL 7,80 7,79 8,20 8,20 969965.24 120997.00 5.13
KIPA 2,23 2,17 2,24 2,18 1614439.74 734737.00 -2.24
TGSAS 3,96 3,87 3,97 3,90 236283.82 60575.00 -1.52
TOASO 19,75 18,94 19,76 19,20 40475077.32 2112959.00 -2.78
TRGYO 3,41 3,30 3,45 3,30 1505928.36 449316.00 -3.23
TSPOR 1,26 1,23 1,26 1,24 661142.57 531724.00 -1.59
TRKCM 1,71 1,68 1,73 1,68 11565063.04 6792752.00 -1.75
TRNSK 1,10 0,94 1,32 1,03 2776361.92 2312969.00 -6.36
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 68043.88 116827.00 0
TUKAS 2,15 2,09 2,15 2,11 192041.01 90894.00 -1.86
TMSN 8,56 8,52 8,93 8,56 80551096.60 9244282.00 0
TUPRS 73,10 71,50 72,90 71,80 50763921.10 704481.00 -1.78
TRCAS 1,49 1,48 1,55 1,51 2329375.63 1538875.00 1.34
THYAO 7,33 7,19 7,34 7,23 464849443.29 64088737.00 -1.36
PRKAB 2,46 2,36 2,47 2,41 1607561.53 666891.00 -2.03
TTKOM 5,54 5,38 5,51 5,38 14923067.38 2752468.00 -2.89
TTRAK 69,95 68,40 69,90 68,50 2141217.55 31072.00 -2.07
TCELL 10,68 10,20 10,62 10,23 58426890.48 5673600.00 -4.21
TURGG 40,40 40,00 41,00 40,36 1227522.34 30419.00 -0.1
TUCLK 2,94 2,82 2,98 2,84 3544841.13 1229470.00 -3.4
ULAS 2,56 2,52 2,65 2,54 266986.11 103559.00 -0.78
ULKER 19,35 18,98 19,36 19,29 8999761.53 467660.00 -0.31
ULUSE 8,41 8,34 8,72 8,37 367787.50 43371.00 -0.48
ULUUN 1,97 1,94 1,97 1,95 536068.45 274711.00 -1.02
UMPAS 0,62 0,60 0,63 0,60 1280.55 2072.00 -3.23
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,75 3,72 3,75 3,73 106064.41 28449.00 -0.53
USAK 1,36 1,27 1,37 1,29 6482910.05 4987888.00 -5.15
USAS 0,44 0,43 0,44 0,44 67014.59 152987.00 0
USDTR 287,30 285,80 291,00 286,00 2259404.30 7857.00 -0.45
UTPYA 1,03 1,02 1,07 1,05 57727.60 55232.00 1.94
UYUM 3,39 3,33 3,40 3,33 176897.08 52672.00 -1.77
UZERB 1,00 1,04 1,04 1,04 5598.32 5383.00 4
VAKFN 1,18 1,16 1,19 1,18 345777.06 294328.00 0
VKGYO 2,19 2,19 2,31 2,22 4872535.93 2172984.00 1.37
VKFYO 0,82 0,79 0,82 0,80 173713.12 215671.00 -2.44
VAKBN 3,93 3,84 3,93 3,87 162338041.92 41774677.00 -1.53
VAKKO 1,21 1,18 1,21 1,19 360173.92 301944.00 -1.65
VANGD 1,08 1,05 1,08 1,06 55683.21 52228.00 -1.85
VERUS 47,48 47,34 48,18 48,12 1058590.02 22195.00 1.35
VERTU 3,04 2,97 3,10 2,99 2946410.81 975017.00 -1.64
VESTL 5,49 5,49 5,79 5,61 171480432.03 30195013.00 2.19
VESBE 12,00 11,90 12,50 12,05 7819202.15 637183.00 0.42
VKING 0,78 0,78 0,85 0,80 833574.30 1022192.00 2.56
YKGYO 1,36 1,34 1,38 1,36 465805.94 342777.00 0
YKBNK 3,37 3,30 3,36 3,33 68444519.09 20552514.00 -1.19
YAPRK 2,17 2,20 2,25 2,25 1872.50 850.00 3.69
YATAS 2,19 2,17 2,22 2,18 1388166.13 634346.00 -0.46
YAYLA 3,65 3,50 3,72 3,60 749717.13 209416.00 -1.37
YAZIC 12,72 12,60 12,95 12,80 1610443.34 125801.00 0.63
YGGYO 12,92 12,95 13,05 13,00 434334.25 33411.00 0.62
YGYO 0,37 0,37 0,38 0,37 217557.56 579649.00 0
YYAPI 0,73 0,73 0,75 0,73 278313.61 380075.00 0
YESIL 0,92 0,93 0,93 0,93 837.00 900.00 1.09
YBTAS 2200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,42 3,39 3,48 3,39 210600.89 61724.00 -0.88
ZOREN 1,26 1,30 1,49 1,48 102593470.92 71845877.00 17.46
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
İSMETPAŞA MAHALLESİ GERİ DÖNÜŞÜMDE KADERİNE TERK EDİLDİ
56 İLDE TEFECİLERE VE DOLANDIRICILARA "KUYU-46" OPERASYONU
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'TAN SİLİFKE ZİYARETİ
AKDENİZ İLÇESİ TOROSLAR, KAZANLI VE HOMURLU MAHALLELERİ KANALİZASYON SORUNU TARİHE KARIŞIYOR
MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN, TARSUS ZİYARETİ
MESKİ’DEN KIŞ UYARISI: SU SAYAÇLARI DONMA RİSKİNE KARŞI KORUNMALI
SİLİFKE'DE KARŞIYAKA HAZIRLIĞI
KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN VE HAYVANLARIN İMDADINA BÜYÜKŞEHİR KOŞUYOR
TADEKA’DA “TARSUS’TAN DÜNYAYA YAYILAN İNANÇ ROTASI” SÖYLEŞİSİ
UYUŞTURUCU TACİRLERİ TOKYO'DAN KAÇAMADI