Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

17 Aralık 2015 Perşembe, 18:08
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,76 0,75 0,77 0,76 430108.35 565809.00 0
ISGSY 1,61 1,59 1,62 1,61 151610.59 94556.00 0
ISGYO 1,55 1,53 1,60 1,59 5911900.13 3757774.00 2.58
ISMEN 0,99 0,99 1,00 1,00 90430.42 91012.00 1.01
ISYAT 0,90 0,90 0,92 0,92 176174.53 193640.00 2.22
ISBIR 109,50 109,50 110,50 110,50 10708.20 97.00 0.91
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,26 54363.68 205713.00 -3.7
IST30 34,26 34,32 34,92 34,68 2093098.09 60257.00 1.23
ISY30 22,88 22,92 23,30 23,12 2778675.60 120210.00 1.05
ITTFH 2,03 2,03 2,12 2,12 1678602.30 811557.00 4.43
IZTAR 1,24 1,25 1,30 1,27 138145.96 107798.00 2.42
IZMDC 2,00 2,00 2,05 2,01 2168815.23 1076102.00 0.5
IZFAS 1,32 1,32 1,38 1,35 8586.45 6396.00 2.27
IZOCM 28,80 28,64 29,48 29,16 378843.54 13058.00 1.25
JANTS 19,65 19,71 20,60 20,20 1432768.01 71151.00 2.8
KPHOL 0,38 0,39 0,39 0,39 1774.50 4550.00 2.63
KAPLM 1,18 1,18 1,27 1,18 3880.10 3205.00 0
KRATL 1,04 1,04 1,08 1,07 195880.78 185447.00 2.88
KRDMA 1,40 1,40 1,44 1,40 1699160.70 1198638.00 0
KRDMB 1,68 1,70 1,73 1,70 815496.20 476815.00 1.19
KRDMD 1,11 1,11 1,13 1,12 38356640.16 34277863.00 0.9
KAREL 1,84 1,80 1,92 1,92 3428536.51 1847705.00 4.35
KARSN 1,43 1,43 1,49 1,47 10338365.34 7086196.00 2.8
KRTEK 0,50 0,49 0,50 0,50 4721.45 9444.00 0
KRSAN 3,00 2,99 3,00 2,99 71028.99 23677.00 -0.33
KARTN 282,90 285,00 305,30 303,60 27285827.50 91905.00 7.32
KATMR 9,60 9,70 10,65 10,40 74167294.04 7230043.00 8.33
KENT 210,00 210,00 213,00 212,10 162501.80 769.00 1
KERVT 51,20 51,20 53,40 53,00 346822.50 6603.00 3.52
KERVN 0,21 0,20 0,21 0,20 101623.24 503595.00 -4.76
KILER 4,13 4,16 4,41 4,33 891227.59 207148.00 4.84
KLGYO 1,03 1,03 1,09 1,06 3098423.63 2911775.00 2.91
KLMSN 3,33 3,33 3,40 3,37 1237932.98 369278.00 1.2
KCHOL 11,26 11,33 11,75 11,61 73575363.15 6365149.00 3.11
KOMHL 1,89 1,87 1,91 1,90 255224.38 134948.00 0.53
KNFRT 12,98 13,00 13,35 13,18 263595.66 20079.00 1.54
KONYA 301,80 304,00 315,50 313,00 15517553.00 50097.00 3.71
KORDS 4,15 4,17 4,34 4,33 7107339.76 1670751.00 4.34
KRGYO 1,07 1,07 1,13 1,11 183530.03 168105.00 3.74
KOZAL 10,00 9,96 10,57 10,12 11916503.49 1163579.00 1.2
KOZAA 0,85 0,83 0,88 0,83 8071717.18 9504431.00 -2.35
KRSTL 1,57 1,58 1,65 1,63 1770258.84 1102807.00 3.82
KRONT 3,90 3,99 4,19 4,10 4959237.89 1211619.00 5.13
KTLME 12,10 12,30 12,32 12,30 1355.00 110.00 1.65
KSTUR 13,00 12,00 12,51 12,51 1312.51 107.00 -3.77
KUTPO 4,00 4,02 4,11 4,07 1590695.73 392609.00 1.75
KUYAS 2,47 2,43 2,52 2,47 784736.71 315565.00 0
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,63 1,62 1,72 1,67 275770.89 164856.00 2.45
LINK 4,14 4,19 4,33 4,28 495460.79 116908.00 3.38
LOGO 42,12 41,70 44,86 44,50 8118884.78 187309.00 5.65
LKMNH 2,18 2,19 2,23 2,21 192169.29 87048.00 1.38
LUKSK 2,64 2,59 2,68 2,62 43608.93 16660.00 -0.76
MAKTK 1,01 1,00 1,03 1,02 220344.56 217225.00 0.99
MRDIN 3,72 3,72 3,79 3,79 628846.46 167251.00 1.88
MAALT 11,50 11,52 11,75 11,74 182864.77 15706.00 2.09
MRSHL 35,06 35,10 36,00 35,60 734990.82 20687.00 1.54
MRGYO 0,41 0,39 0,42 0,41 192392.51 473151.00 0
MARTI 0,52 0,51 0,55 0,54 1345623.90 2523961.00 3.85
MZHLD 0,90 0,90 0,93 0,92 233.72 254.00 2.22
MCTAS 5,56 5,20 5,56 5,56 10888.78 2010.00 0
MEGAP 1,00 1,00 1,04 1,02 49439.85 49198.00 2
MENBA 5,92 5,56 5,92 5,67 104820.12 18628.00 -4.22
MNDRS 0,49 0,49 0,51 0,51 3954495.63 7880720.00 4.08
MEMSA 0,15 0,15 0,16 0,15 274244.06 1804507.00 0
MERIT 5,00 5,18 5,18 5,18 2424.24 468.00 3.6
MERKO 1,39 1,38 1,44 1,40 42850.08 30863.00 0.72
MRTGG 0,27 0,25 0,32 0,32 114573.84 415167.00 18.52
METAL 0,75 0,75 0,77 0,77 2806.68 3728.00 2.67
METUR 1,18 1,17 1,20 1,18 192823.11 162475.00 0
METRO 0,64 0,62 0,65 0,64 1960684.01 3081947.00 0
MEPET 2,57 2,57 2,66 2,61 2817560.03 1080045.00 1.56
MGROS 17,40 17,37 17,70 17,60 5742608.07 326524.00 1.15
MIPAZ 0,53 0,53 0,56 0,56 253892.48 465988.00 5.66
MMCAS 0,49 0,49 0,50 0,49 41722.00 83664.00 0
TIRE 1,11 1,11 1,14 1,12 744749.60 661566.00 0.9
NTHOL 3,30 3,29 3,40 3,40 1122426.50 335993.00 3.03
NTTUR 1,49 1,49 1,55 1,54 4293749.56 2812956.00 3.36
NETAS 10,48 10,55 10,94 10,79 9619316.56 894013.00 2.96
NIBAS 0,63 0,63 0,65 0,63 253873.85 400441.00 0
NUHCM 9,75 9,76 9,98 9,94 106026.39 10720.00 1.95
NUGYO 3,39 3,40 4,06 3,70 16272820.70 4299018.00 9.14
ODAS 6,14 6,17 6,50 6,43 2887739.22 453172.00 4.72
OLMIP 7,60 7,62 7,80 7,70 91113.24 11885.00 1.32
ORGE 3,13 2,93 3,34 3,28 688601.12 218342.00 4.79
ORMA 0,98 0,99 1,00 0,99 897.99 901.00 1.02
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,46 2,44 2,50 2,49 61854.82 25069.00 1.22
OTKAR 83,70 83,75 85,90 85,45 19903914.10 234488.00 2.09
OYAYO 0,69 0,68 0,71 0,70 181168.46 260199.00 1.45
OYLUM 0,71 0,70 0,74 0,72 179182.39 251412.00 1.41
OZKGY 1,80 1,80 1,86 1,83 384365.00 210349.00 1.67
OZBAL 1,41 1,42 1,60 1,51 2845949.23 1863722.00 7.09
OZGYO 1,24 1,24 1,26 1,26 376330.13 301015.00 1.61
OZRDN 3,62 3,55 3,64 3,64 152085.28 42020.00 0.55
PAGYO 4,42 4,40 4,58 4,55 11693.12 2614.00 2.94
PRKME 3,37 3,40 3,46 3,45 1359495.87 395814.00 2.37
PARSN 6,64 6,70 7,11 7,09 1145024.93 164410.00 6.78
PGSUS 16,81 16,95 17,39 17,30 22064247.17 1284137.00 2.91
PENGD 2,30 2,28 2,42 2,37 3221827.88 1366457.00 3.04
PEGYO 0,38 0,37 0,39 0,39 133076.84 346294.00 2.63
PSDTC 4,14 4,14 4,24 4,16 201345.61 48206.00 0.48
PETKM 4,54 4,53 4,74 4,70 56158494.32 12097687.00 3.52
PKENT 59,85 62,85 64,40 62,85 1007.85 16.00 5.01
PIMAS 2,07 2,08 2,19 2,17 394919.40 183493.00 4.83
PETUN 11,11 11,20 11,49 11,33 170502.42 14966.00 1.98
PINSU 3,38 3,40 3,49 3,45 78523.05 22802.00 2.07
PNSUT 16,75 16,90 17,25 17,25 204562.69 11936.00 2.99
PLASP 0,65 0,67 0,71 0,71 45880.93 65059.00 9.23
PKART 2,70 2,59 2,80 2,72 2450137.28 909814.00 0.74
POLHO 2,00 2,00 2,03 2,02 161999.73 80294.00 1
POLTK 19,74 19,80 20,00 19,85 211536.54 10673.00 0.56
PRZMA 1,03 1,02 1,04 1,03 63633.31 61737.00 0
RAYSG 0,48 0,47 0,50 0,47 10079.27 21427.00 -2.08
RYGYO 0,50 0,49 0,55 0,51 281738.99 553339.00 2
RYSAS 0,62 0,61 0,64 0,63 884246.38 1419553.00 1.61
RHEAG 1,06 1,06 1,12 1,12 3224824.83 2944459.00 5.66
RODRG 1,42 1,41 1,50 1,49 26961.51 18331.00 4.93
ROYAL 1,53 1,54 1,57 1,56 348584.13 224548.00 1.96
RTALB 10,74 10,74 11,29 11,22 350575.58 31910.00 4.47
SAHOL 7,71 7,70 8,04 7,98 485035899.22 61524309.00 3.5
SAFGY 0,78 0,78 0,81 0,79 795209.29 1000096.00 1.28
SANEL 1,84 1,82 1,90 1,87 240445.21 129190.00 1.63
SANFM 1,52 1,49 1,55 1,49 188592.98 125439.00 -1.97
SANKO 3,29 3,25 3,35 3,33 127596.97 38411.00 1.22
SAMAT 0,95 0,95 0,97 0,96 100428.48 104823.00 1.05
SARKY 2,90 2,89 2,93 2,90 258544.29 88892.00 0
SASA 1,83 1,84 1,92 1,90 939624.54 500737.00 3.83
SAYAS 3,00 2,90 3,02 2,95 12501.86 4220.00 -1.67
SEKFK 0,95 0,91 1,01 1,00 591439.37 609646.00 5.26
SKBNK 1,64 1,63 1,69 1,69 1579626.81 956828.00 3.05
SEKUR 2,47 2,47 2,55 2,55 3226.90 1301.00 3.24
SELEC 2,38 2,41 2,46 2,44 984760.91 402856.00 2.52
SELGD 0,38 0,38 0,39 0,39 6951.20 18240.00 2.63
SNKRN 3,28 3,12 3,25 3,17 157493.72 49855.00 -3.35
SERVE 0,63 0,63 0,73 0,65 5249.28 8104.00 3.17
SRVGY 2,33 2,29 2,33 2,33 335.32 144.00 0
SEYKM 2,58 2,53 2,60 2,58 8683.06 3425.00 0
SILVR 0,84 0,84 0,86 0,85 145501.70 171591.00 1.19
SNGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 1962996.46 3166442.00 0
SISE 2,96 2,94 3,06 3,02 21784491.77 7284811.00 2.03
SLVRP 1,35 1,29 1,35 1,32 2267.69 1709.00 -2.22
SODA 4,29 4,24 4,35 4,29 3954770.99 919484.00 0
SODSN 3,02 3,02 3,15 3,15 102.94 34.00 4.3
SKTAS 2,04 2,01 2,12 2,11 182763.81 88481.00 3.43
SONME 2,75 2,73 3,00 2,79 1270698.10 443036.00 1.45
SNPAM 1,24 1,25 1,25 1,25 23841.25 19073.00 0.81
HALKB 10,79 10,79 11,06 10,92 248791506.91 22752423.00 1.2
KLNMA 4,00 4,00 4,02 4,00 1369.00 342.00 0
TSKB 1,35 1,35 1,40 1,38 10721314.35 7797007.00 2.22
TBORG 7,08 7,08 7,20 7,13 136653.52 19119.00 0.71
TACTR 8,29 6,64 9,88 6,64 3683283.75 490433.00 -19.9
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,90 0,89 1,00 0,98 13327.30 14221.00 8.89
TATGD 5,36 5,38 5,62 5,60 8193597.32 1499607.00 4.48
TAVHL 19,13 19,00 19,49 19,44 17721923.15 920877.00 1.62
TKURU 8,35 8,32 8,40 8,40 16191.35 1935.00 0.6
TEKTU 0,50 0,50 0,55 0,54 9597507.47 18081234.00 8
TKFEN 3,91 3,91 4,03 4,00 22074075.00 5547600.00 2.3
TKNSA 6,42 6,40 6,55 6,50 1140589.12 176012.00 1.25
TMPOL 7,74 7,60 8,25 7,80 1190273.98 150978.00 0.78
KIPA 2,18 2,18 2,26 2,23 2422345.03 1089396.00 2.29
TGSAS 3,80 3,83 3,99 3,96 437737.82 112011.00 4.21
TOASO 19,07 19,13 19,86 19,75 57825187.43 2956990.00 3.57
TRGYO 3,21 3,23 3,48 3,41 2647345.83 782480.00 6.23
TSPOR 1,24 1,24 1,28 1,26 1273839.01 1011014.00 1.61
TRKCM 1,66 1,66 1,73 1,71 16053699.55 9493466.00 3.01
TRNSK 0,92 1,03 1,10 1,10 1638726.64 1553522.00 19.57
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 10966.10 18590.00 0
TUKAS 2,11 2,07 2,16 2,15 456566.56 216127.00 1.9
TMSN 8,27 8,37 8,61 8,56 63291657.39 7438688.00 3.51
TUPRS 72,25 72,40 73,80 73,10 74271298.00 1014600.00 1.18
TRCAS 1,45 1,45 1,50 1,49 1547450.15 1045843.00 2.76
THYAO 7,27 7,28 7,40 7,33 611249759.10 83226030.00 0.83
PRKAB 2,40 2,44 2,49 2,46 1483122.92 601361.00 2.5
TTKOM 5,42 5,44 5,58 5,54 13114475.66 2379395.00 2.21
TTRAK 69,95 69,35 71,50 69,95 3849749.00 54699.00 0
TCELL 10,55 10,54 10,72 10,68 31202577.41 2934200.00 1.23
TURGG 38,50 38,32 40,68 40,40 1304533.02 33341.00 4.94
TUCLK 2,69 2,68 3,08 2,94 10304034.27 3537562.00 9.29
ULAS 2,40 2,31 2,56 2,56 176687.73 73657.00 6.67
ULKER 19,07 19,13 19,60 19,35 34414796.98 1774374.00 1.47
ULUSE 8,34 8,33 8,50 8,41 386814.62 45997.00 0.84
ULUUN 1,94 1,94 1,97 1,97 321208.94 163944.00 1.55
UMPAS 0,60 0,62 0,62 0,62 359.60 580.00 3.33
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,72 3,69 3,76 3,75 140456.95 37629.00 0.81
USAK 1,36 1,35 1,39 1,36 2691659.17 1978147.00 0
USAS 0,44 0,43 0,44 0,44 164415.13 376957.00 0
USDTR 290,40 286,30 290,00 287,30 4592705.30 15961.00 -1.07
UTPYA 1,03 1,02 1,05 1,03 40991.66 39819.00 0
UYUM 3,37 3,34 3,49 3,39 322358.30 93957.00 0.59
UZERB 0,92 0,98 1,00 1,00 12151.98 12234.00 8.7
VAKFN 1,16 1,15 1,21 1,18 1105784.06 943697.00 1.72
VKGYO 2,12 2,14 2,21 2,19 3395783.57 1563334.00 3.3
VKFYO 0,79 0,79 0,82 0,82 176315.46 221510.00 3.8
VAKBN 3,94 3,91 4,01 3,93 287264821.29 72675206.00 -0.25
VAKKO 1,17 1,15 1,22 1,21 1148915.86 961777.00 3.42
VANGD 1,08 1,05 1,09 1,08 59473.96 55217.00 0
VERUS 47,48 47,30 48,26 47,48 1107753.24 23311.00 0
VERTU 2,95 2,95 3,13 3,04 7291831.04 2390855.00 3.05
VESTL 5,32 5,37 5,60 5,49 76301552.20 13868420.00 3.2
VESBE 11,76 11,80 12,24 12,00 6274759.69 519999.00 2.04
VKING 0,77 0,75 0,79 0,78 153977.98 199362.00 1.3
YKGYO 1,33 1,32 1,36 1,36 809568.14 603375.00 2.26
YKBNK 3,35 3,33 3,40 3,37 77591506.96 23020880.00 0.6
YAPRK 2,15 2,15 2,17 2,17 2598.45 1203.00 0.93
YATAS 2,19 2,19 2,23 2,19 1982881.46 899276.00 0
YAYLA 3,25 3,26 3,80 3,65 1861913.62 509288.00 12.31
YAZIC 12,36 12,30 12,87 12,72 1668532.68 132970.00 2.91
YGGYO 12,95 12,85 13,05 12,92 462620.15 35661.00 -0.23
YGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 161201.27 435550.00 0
YYAPI 0,72 0,72 0,75 0,73 415100.34 563252.00 1.39
YESIL 0,94 0,92 0,95 0,92 2840.55 3055.00 -2.13
YBTAS 2200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,36 3,37 3,47 3,42 580555.44 170104.00 1.79
ZOREN 1,25 1,24 1,28 1,26 10906069.87 8641422.00 0.8
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
ÇAMLIYAYLA'DA 10 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
MTSO’da, iklim değişikliğiyle başa çıkmanın yolları arandı
İSMETPAŞA MAHALLESİ GERİ DÖNÜŞÜMDE KADERİNE TERK EDİLDİ
56 İLDE TEFECİLERE VE DOLANDIRICILARA "KUYU-46" OPERASYONU
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'TAN SİLİFKE ZİYARETİ
AKDENİZ İLÇESİ TOROSLAR, KAZANLI VE HOMURLU MAHALLELERİ KANALİZASYON SORUNU TARİHE KARIŞIYOR
MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN, TARSUS ZİYARETİ
MESKİ’DEN KIŞ UYARISI: SU SAYAÇLARI DONMA RİSKİNE KARŞI KORUNMALI
SİLİFKE'DE KARŞIYAKA HAZIRLIĞI
KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN VE HAYVANLARIN İMDADINA BÜYÜKŞEHİR KOŞUYOR