Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

16 Aralık 2015 Çarşamba, 17:53
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,75 0,74 0,76 0,76 356762.56 475854.00 1.33
ISGSY 1,60 1,58 1,61 1,61 152611.97 95398.00 0.62
ISGYO 1,52 1,50 1,55 1,55 5011191.58 3283172.00 1.97
ISMEN 0,99 0,98 0,99 0,99 61710.43 62736.00 0
ISYAT 0,90 0,90 0,91 0,90 128948.54 143229.00 0
ISBIR 110,00 109,50 109,90 109,50 5258.40 48.00 -0.45
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 93406.44 357156.00 0
IST30 33,92 33,68 34,38 34,26 1507799.58 44138.00 1
ISY30 22,62 22,44 22,88 22,88 2722200.00 120000.00 1.15
ITTFH 2,03 2,00 2,05 2,03 1119382.92 552510.00 0
IZTAR 1,25 1,22 1,25 1,24 43747.18 35559.00 -0.8
IZMDC 1,93 1,92 2,03 2,00 4409971.06 2242850.00 3.63
IZFAS 1,36 1,31 1,39 1,32 3704.75 2784.00 -2.94
IZOCM 28,50 28,32 29,00 28,80 152579.40 5340.00 1.05
JANTS 19,70 19,47 19,80 19,65 399140.35 20324.00 -0.25
KPHOL 0,36 0,38 0,38 0,38 1887.08 4966.00 5.56
KAPLM 1,15 1,15 1,18 1,18 4032.01 3433.00 2.61
KRATL 1,06 1,03 1,07 1,04 290882.88 278013.00 -1.89
KRDMA 1,36 1,36 1,41 1,40 688142.39 496402.00 2.94
KRDMB 1,65 1,60 1,68 1,68 406014.12 245459.00 1.82
KRDMD 1,09 1,09 1,12 1,11 42852295.15 38665489.00 1.83
KAREL 1,77 1,77 1,87 1,84 2227306.50 1212388.00 3.95
KARSN 1,45 1,41 1,45 1,43 5613922.52 3927340.00 -1.38
KRTEK 0,51 0,50 0,51 0,50 3456.11 6910.00 -1.96
KRSAN 3,02 3,00 3,01 3,00 48288.15 16096.00 -0.66
KARTN 286,40 280,10 287,80 282,90 10917678.60 38454.00 -1.22
KATMR 8,10 8,01 9,65 9,60 71811787.50 8046044.00 18.52
KENT 208,90 208,00 212,00 210,00 73099.40 349.00 0.53
KERVT 52,50 50,10 53,60 51,20 402749.65 7816.00 -2.48
KERVN 0,21 0,21 0,21 0,21 253383.48 1206588.00 0
KILER 4,12 4,05 4,30 4,13 889016.98 213130.00 0.24
KLGYO 1,03 1,01 1,04 1,03 2324643.55 2264856.00 0
KLMSN 3,33 3,27 3,34 3,33 527756.09 159376.00 0
KCHOL 11,37 11,19 11,34 11,26 65487728.78 5809329.00 -0.97
KOMHL 1,87 1,86 1,90 1,89 105640.60 56221.00 1.07
KNFRT 13,10 12,79 13,20 12,98 437594.51 33615.00 -0.92
KONYA 299,00 298,30 308,00 301,80 8972784.90 29684.00 0.94
KORDS 4,16 4,09 4,18 4,15 4305251.66 1038176.00 -0.24
KRGYO 1,09 1,07 1,15 1,07 222549.77 201511.00 -1.83
KOZAL 10,01 9,75 10,19 10,00 10885493.99 1086618.00 -0.1
KOZAA 0,88 0,83 0,89 0,85 3231280.93 3788162.00 -3.41
KRSTL 1,60 1,56 1,62 1,57 747234.24 473876.00 -1.88
KRONT 3,73 3,72 3,99 3,90 3960251.90 1018770.00 4.56
KTLME 11,98 12,04 12,14 12,10 4358.50 361.00 1
KSTUR 13,90 13,00 13,25 13,00 499.00 38.00 -6.47
KUTPO 3,92 3,88 4,12 4,00 3102943.59 771519.00 2.04
KUYAS 2,44 2,41 2,55 2,47 1444937.90 585527.00 1.23
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,62 1,52 1,69 1,63 301594.62 188948.00 0.62
LINK 4,14 4,06 4,26 4,14 263022.86 63318.00 0
LOGO 41,40 40,34 42,40 42,12 4532907.80 109039.00 1.74
LKMNH 2,18 2,16 2,22 2,18 264074.65 121387.00 0
LUKSK 2,60 2,55 2,64 2,64 37971.93 14613.00 1.54
MAKTK 1,01 0,99 1,02 1,01 30356.14 30398.00 0
MRDIN 3,75 3,66 3,80 3,72 518375.43 139768.00 -0.8
MAALT 11,50 11,31 11,68 11,50 74039.37 6441.00 0
MRSHL 35,00 34,74 35,30 35,06 543121.14 15537.00 0.17
MRGYO 0,40 0,39 0,41 0,41 126119.03 316159.00 2.5
MARTI 0,52 0,51 0,52 0,52 83070.00 160730.00 0
MZHLD 0,91 0,85 0,90 0,90 2608.50 2965.00 -1.1
MCTAS 5,53 5,40 5,56 5,56 2212.48 408.00 0.54
MEGAP 1,02 0,98 1,03 1,00 99212.09 99758.00 -1.96
MENBA 5,67 5,15 5,95 5,92 127750.54 21867.00 4.41
MNDRS 0,50 0,49 0,51 0,49 295313.85 591413.00 -2
MEMSA 0,17 0,14 0,15 0,15 234643.28 1578416.00 -11.76
MERIT 5,00 5,00 5,00 5,00 25.00 5.00 0
MERKO 1,40 1,37 1,40 1,39 42178.84 30670.00 -0.71
MRTGG 0,33 0,27 0,27 0,27 20894.49 77387.00 -18.18
METAL 0,78 0,75 0,76 0,75 4152.70 5530.00 -3.85
METUR 1,17 1,16 1,24 1,18 788338.94 655392.00 0.85
METRO 0,63 0,62 0,65 0,64 2970618.28 4700984.00 1.59
MEPET 2,46 2,52 2,72 2,57 8082294.25 3086627.00 4.47
MGROS 17,25 17,00 17,40 17,40 2744922.99 159185.00 0.87
MIPAZ 0,52 0,52 0,54 0,53 157658.32 297787.00 1.92
MMCAS 0,50 0,48 0,49 0,49 40232.61 82536.00 -2
TIRE 1,13 1,10 1,14 1,11 519872.73 466109.00 -1.77
NTHOL 3,36 3,30 3,41 3,30 1241338.86 368423.00 -1.79
NTTUR 1,50 1,48 1,52 1,49 904064.10 604439.00 -0.67
NETAS 10,30 10,15 10,50 10,48 9167399.45 885694.00 1.75
NIBAS 0,62 0,61 0,65 0,63 506946.67 804878.00 1.61
NUHCM 9,71 9,66 9,80 9,75 223277.29 22997.00 0.41
NUGYO 3,45 3,37 3,45 3,39 2481252.12 729695.00 -1.74
ODAS 6,12 6,10 6,22 6,14 1247918.73 202294.00 0.33
OLMIP 7,70 7,60 7,69 7,60 9735.05 1276.00 -1.3
ORGE 3,00 2,66 3,14 3,13 1199107.72 417386.00 4.33
ORMA 1,01 0,98 1,00 0,98 1802.10 1838.00 -2.97
OSMEN 3,51 3,49 3,49 3,49 34.90 10.00 -0.57
OSTIM 2,48 2,41 2,53 2,46 34100.70 13913.00 -0.81
OTKAR 84,15 83,30 84,80 83,70 13740811.75 163331.00 -0.53
OYAYO 0,69 0,68 0,70 0,69 95954.42 139854.00 0
OYLUM 0,76 0,69 0,76 0,71 283262.32 391841.00 -6.58
OZKGY 1,80 1,76 1,82 1,80 232379.16 129989.00 0
OZBAL 1,35 1,34 1,41 1,41 932224.81 674688.00 4.44
OZGYO 1,22 1,21 1,24 1,24 293579.57 239814.00 1.64
OZRDN 3,64 3,62 3,65 3,62 185323.71 51183.00 -0.55
PAGYO 4,44 4,34 4,46 4,42 5802.63 1320.00 -0.45
PRKME 3,36 3,32 3,39 3,37 1619827.76 484030.00 0.3
PARSN 6,72 6,58 6,70 6,64 235285.83 35462.00 -1.19
PGSUS 16,73 16,53 16,92 16,81 14696269.74 878842.00 0.48
PENGD 2,17 2,15 2,34 2,30 5965227.20 2628472.00 5.99
PEGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 174844.08 459338.00 0
PSDTC 4,00 3,94 4,23 4,14 198799.84 48924.00 3.5
PETKM 4,50 4,47 4,54 4,54 24317914.12 5384413.00 0.89
PKENT 59,50 59,85 60,00 59,85 5456.25 91.00 0.59
PIMAS 2,05 2,04 2,12 2,07 209313.38 100938.00 0.98
PETUN 11,20 11,05 11,20 11,11 111132.30 9996.00 -0.8
PINSU 3,37 3,38 3,54 3,38 170223.18 49549.00 0.3
PNSUT 16,67 16,65 16,85 16,75 161015.29 9632.00 0.48
PLASP 0,69 0,64 0,68 0,65 20688.37 31597.00 -5.8
PKART 2,89 2,64 2,90 2,70 1957126.72 711977.00 -6.57
POLHO 2,02 1,98 2,05 2,00 139981.50 70165.00 -0.99
POLTK 19,80 19,70 19,80 19,74 223224.43 11329.00 -0.3
PRZMA 1,00 1,00 1,05 1,03 581456.96 567465.00 3
RAYSG 0,47 0,47 0,48 0,48 8735.56 18549.00 2.13
RYGYO 0,48 0,48 0,50 0,50 88402.30 180397.00 4.17
RYSAS 0,61 0,60 0,62 0,62 325963.31 537875.00 1.64
RHEAG 1,05 1,03 1,07 1,06 1871552.98 1783189.00 0.95
RODRG 1,46 1,35 1,51 1,42 22909.87 16378.00 -2.74
ROYAL 1,53 1,51 1,55 1,53 196770.65 128780.00 0
RTALB 10,70 10,52 10,84 10,74 186397.57 17361.00 0.37
SAHOL 7,78 7,64 7,81 7,71 236079510.39 30619173.00 -0.9
SAFGY 0,78 0,77 0,81 0,78 1352290.92 1708355.00 0
SANEL 1,84 1,80 1,87 1,84 192714.31 105617.00 0
SANFM 1,54 1,50 1,56 1,52 90127.93 59179.00 -1.3
SANKO 3,29 3,27 3,33 3,29 73452.29 22278.00 0
SAMAT 0,94 0,93 0,96 0,95 77677.49 81654.00 1.06
SARKY 2,84 2,83 2,92 2,90 260754.52 91059.00 2.11
SASA 1,86 1,82 1,86 1,83 439699.46 239430.00 -1.61
SAYAS 2,97 2,93 3,01 3,00 13867.34 4660.00 1.01
SEKFK 0,90 0,87 0,95 0,95 490528.49 536306.00 5.56
SKBNK 1,65 1,62 1,65 1,64 782147.83 478862.00 -0.61
SEKUR 2,33 2,33 2,60 2,47 39319.52 16037.00 6.01
SELEC 2,36 2,34 2,47 2,38 495733.65 206630.00 0.85
SELGD 0,39 0,38 0,39 0,38 20573.66 53294.00 -2.56
SNKRN 3,23 3,18 3,28 3,28 69470.84 21647.00 1.55
SERVE 0,69 0,60 0,63 0,63 5267.63 8601.00 -8.7
SRVGY 2,26 2,26 2,49 2,33 5020.90 2194.00 3.1
SEYKM 2,58 2,56 2,65 2,58 20792.44 8090.00 0
SILVR 0,85 0,83 0,86 0,84 60979.57 72386.00 -1.18
SNGYO 0,63 0,61 0,63 0,62 868847.26 1407701.00 -1.59
SISE 2,82 2,80 3,00 2,96 30889492.16 10709815.00 4.96
SLVRP 1,32 1,33 1,58 1,35 9535.49 6973.00 2.27
SODA 4,28 4,20 4,30 4,29 2029895.58 476373.00 0.23
SODSN 3,02 3,02 3,02 3,02 235.56 78.00 0
SKTAS 2,02 1,99 2,06 2,04 113018.69 55981.00 0.99
SONME 2,73 2,72 2,77 2,75 27076.56 9868.00 0.73
SNPAM 1,21 1,24 1,26 1,24 4532.05 3644.00 2.48
HALKB 10,58 10,46 10,90 10,79 251094133.15 23432696.00 1.98
KLNMA 4,00 4,00 4,02 4,00 953.92 238.00 0
TSKB 1,36 1,35 1,39 1,35 14684489.79 10738406.00 -0.74
TBORG 7,06 7,01 7,21 7,08 470156.49 66095.00 0.28
TACTR 6,91 8,28 8,29 8,29 534976.94 64533.00 19.97
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,95 0,87 0,95 0,90 13708.12 15247.00 -5.26
TATGD 5,34 5,30 5,43 5,36 6069193.87 1129531.00 0.37
TAVHL 18,91 18,55 19,26 19,13 18489909.67 977309.00 1.16
TKURU 8,30 8,23 8,38 8,35 11507.91 1386.00 0.6
TEKTU 0,51 0,49 0,51 0,50 2591971.40 5172736.00 -1.96
TKFEN 3,96 3,90 3,99 3,91 22061152.59 5611596.00 -1.26
TKNSA 6,40 6,34 6,55 6,42 974769.10 151467.00 0.31
TMPOL 7,36 7,27 7,75 7,74 936607.58 126289.00 5.16
KIPA 2,17 2,17 2,21 2,18 1512705.58 691532.00 0.46
TGSAS 3,86 3,73 3,86 3,80 281828.00 74166.00 -1.55
TOASO 18,75 18,40 19,07 19,07 24455998.18 1306277.00 1.71
TRGYO 3,26 3,18 3,26 3,21 926266.01 289305.00 -1.53
TSPOR 1,23 1,21 1,25 1,24 1586782.80 1286561.00 0.81
TRKCM 1,60 1,59 1,66 1,66 12252096.18 7550793.00 3.75
TRNSK 1,15 0,92 0,92 0,92 583280.92 634001.00 -20
TSGYO 0,58 0,58 0,59 0,59 127462.72 219703.00 1.72
TUKAS 2,14 2,10 2,14 2,11 271786.14 128418.00 -1.4
TMSN 8,31 8,14 8,37 8,27 62287363.69 7526245.00 -0.48
TUPRS 71,40 70,05 72,85 72,25 96625457.20 1345917.00 1.19
TRCAS 1,43 1,42 1,46 1,45 489757.44 339871.00 1.4
THYAO 7,23 7,13 7,35 7,27 872759806.10 120373111.00 0.55
PRKAB 2,40 2,37 2,42 2,40 567303.00 236849.00 0
TTKOM 5,44 5,35 5,51 5,42 18606172.72 3433232.00 -0.37
TTRAK 68,30 67,50 69,95 69,95 4823851.40 70066.00 2.42
TCELL 10,50 10,26 10,63 10,55 35711847.01 3404175.00 0.48
TURGG 39,06 38,00 39,26 38,50 902218.34 23333.00 -1.43
TUCLK 2,72 2,66 2,75 2,69 1797427.75 667250.00 -1.1
ULAS 2,34 2,29 2,42 2,40 75502.42 32113.00 2.56
ULKER 18,28 17,93 19,10 19,07 12137464.25 652563.00 4.32
ULUSE 8,30 8,25 8,34 8,34 29662.81 3578.00 0.48
ULUUN 1,94 1,92 1,94 1,94 338627.37 175575.00 0
UMPAS 0,60 0,60 0,63 0,60 849.12 1376.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,74 3,68 3,80 3,72 113565.94 30612.00 -0.53
USAK 1,39 1,35 1,41 1,36 5001477.10 3633625.00 -2.16
USAS 0,44 0,42 0,44 0,44 143620.89 334625.00 0
USDTR 290,10 290,30 292,00 290,40 4602843.30 15818.00 0.1
UTPYA 1,03 1,02 1,07 1,03 53091.59 51406.00 0
UYUM 3,35 3,28 3,37 3,37 72228.34 21821.00 0.6
UZERB 0,88 0,92 0,92 0,92 6558.68 7129.00 4.55
VAKFN 1,19 1,16 1,20 1,16 897065.00 763101.00 -2.52
VKGYO 2,15 2,08 2,16 2,12 3384642.51 1598658.00 -1.4
VKFYO 0,80 0,79 0,80 0,79 15908.20 20019.00 -1.25
VAKBN 3,90 3,81 3,96 3,94 305092444.60 78478244.00 1.03
VAKKO 1,17 1,14 1,17 1,17 161739.98 140043.00 0
VANGD 1,06 1,05 1,09 1,08 106136.62 99549.00 1.89
VERUS 47,00 46,70 47,58 47,48 1222653.36 25853.00 1.02
VERTU 3,04 2,93 3,06 2,95 2632908.23 881845.00 -2.96
VESTL 5,40 5,27 5,41 5,32 49551778.16 9284263.00 -1.48
VESBE 12,02 11,74 12,08 11,76 2288751.60 193250.00 -2.16
VKING 0,76 0,75 0,77 0,77 49895.05 65994.00 1.32
YKGYO 1,33 1,31 1,39 1,33 3061919.12 2285908.00 0
YKBNK 3,33 3,29 3,38 3,35 77268936.25 23147761.00 0.6
YAPRK 2,23 2,10 2,15 2,15 14271.65 6665.00 -3.59
YATAS 2,17 2,17 2,23 2,19 1623194.16 737389.00 0.92
YAYLA 3,22 3,16 3,35 3,25 1154671.17 356571.00 0.93
YAZIC 12,30 12,15 12,37 12,36 1324456.04 107951.00 0.49
YGGYO 12,95 12,89 12,95 12,95 132084.64 10235.00 0
YGYO 0,37 0,35 0,37 0,37 1066966.83 2937497.00 0
YYAPI 0,72 0,71 0,73 0,72 187855.58 259471.00 0
YESIL 0,87 0,94 0,95 0,94 4984.58 5272.00 8.05
YBTAS 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200.00 1.00 0
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,37 3,33 3,38 3,36 220658.63 65718.00 -0.3
ZOREN 1,25 1,23 1,26 1,25 4184691.37 3359078.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
"DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS" OPERASYONLARINDA 48 KİŞİ YAKALANDI
BÜYÜKŞEHİR, ULAŞIMI HEM KONFORLU HEM DE GÜVENLİ HALE GETİRİYOR
“SAHTE KİMLİK İLE KAÇTI PARMAK İZİ İLE YAKALANDI”
SİLİFKE GENÇLİK MERKEZİ TAMAMLANDI
TSO, KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
ÇAMLIYAYLA'DA 10 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
MTSO’da, iklim değişikliğiyle başa çıkmanın yolları arandı
İSMETPAŞA MAHALLESİ GERİ DÖNÜŞÜMDE KADERİNE TERK EDİLDİ
56 İLDE TEFECİLERE VE DOLANDIRICILARA "KUYU-46" OPERASYONU
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'TAN SİLİFKE ZİYARETİ