Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

15 Aralık 2015 Salı, 18:10
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,74 0,73 0,76 0,75 767011.60 1029657.00 1.35
ISGSY 1,56 1,55 1,61 1,60 208846.34 131924.00 2.56
ISGYO 1,46 1,45 1,52 1,52 4343558.29 2924146.00 4.11
ISMEN 0,98 0,97 0,99 0,99 216659.43 221143.00 1.02
ISYAT 0,90 0,89 0,91 0,90 141172.00 156858.00 0
ISBIR 110,50 110,00 110,00 110,00 12540.00 114.00 -0.45
IEYHO 0,26 0,25 0,27 0,27 183723.90 702161.00 3.85
IST30 32,57 32,74 34,12 33,92 506912.94 15104.00 4.14
ISY30 21,72 21,86 22,72 22,62 2686912.20 120180.00 4.14
ITTFH 1,97 1,98 2,04 2,03 1693400.38 843419.00 3.05
IZTAR 1,24 1,22 1,26 1,25 42503.76 34332.00 0.81
IZMDC 1,86 1,87 1,99 1,93 3804490.43 1974863.00 3.76
IZFAS 1,30 1,27 1,38 1,36 14923.03 11323.00 4.62
IZOCM 27,74 27,80 28,58 28,50 221564.86 7865.00 2.74
JANTS 19,21 18,90 19,95 19,70 553644.44 28375.00 2.55
KPHOL 0,45 0,36 0,36 0,36 1661.04 4614.00 -20
KAPLM 1,21 1,09 1,21 1,15 7898.53 7122.00 -4.96
KRATL 1,03 1,02 1,07 1,06 349432.43 332064.00 2.91
KRDMA 1,32 1,31 1,38 1,36 765678.36 568863.00 3.03
KRDMB 1,57 1,57 1,71 1,65 1176017.19 725222.00 5.1
KRDMD 1,05 1,05 1,10 1,09 27217148.15 25244189.00 3.81
KAREL 1,72 1,70 1,80 1,77 1003132.57 567884.00 2.91
KARSN 1,41 1,41 1,45 1,45 12611980.91 8804496.00 2.84
KRTEK 0,52 0,51 0,52 0,51 4920.88 9554.00 -1.92
KRSAN 3,00 3,02 3,02 3,02 7057.74 2337.00 0.67
KARTN 279,00 277,30 290,00 286,40 16569088.50 58362.00 2.65
KATMR 7,33 7,38 8,14 8,10 44025355.30 5627046.00 10.5
KENT 204,80 203,90 214,00 208,90 153528.00 738.00 2
KERVT 46,68 46,68 54,70 52,50 875245.18 17038.00 12.47
KERVN 0,21 0,21 0,22 0,21 88351.66 419936.00 0
KILER 4,05 4,03 4,15 4,12 479908.34 117439.00 1.73
KLGYO 1,00 1,01 1,05 1,03 1617117.64 1575019.00 3
KLMSN 3,20 3,19 3,34 3,33 1150826.69 351572.00 4.06
KCHOL 11,07 11,12 11,47 11,37 67405869.00 5939824.00 2.71
KOMHL 1,83 1,85 1,88 1,87 229904.20 123426.00 2.19
KNFRT 12,70 12,75 13,20 13,10 955502.05 73666.00 3.15
KONYA 291,00 291,70 301,60 299,00 12405635.20 41718.00 2.75
KORDS 3,98 4,02 4,17 4,16 3595791.78 877159.00 4.52
KRGYO 1,07 1,06 1,10 1,09 132623.52 122822.00 1.87
KOZAL 10,22 9,96 10,36 10,01 16101859.43 1593889.00 -2.05
KOZAA 0,89 0,87 0,93 0,88 3211443.21 3605944.00 -1.12
KRSTL 1,53 1,54 1,62 1,60 1389454.00 887598.00 4.58
KRONT 3,66 3,68 3,77 3,73 1732522.43 464716.00 1.91
KTLME 11,92 11,80 11,98 11,98 6051.80 510.00 0.5
KSTUR 14,00 13,90 13,90 13,90 208.50 15.00 -0.71
KUTPO 3,83 3,84 3,96 3,92 1431988.49 367951.00 2.35
KUYAS 2,38 2,39 2,46 2,44 589339.41 242433.00 2.52
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,08 1,51 1,80 1,62 360796.16 222629.00 -22.12
LINK 4,05 3,91 4,24 4,14 734170.86 178589.00 2.22
LOGO 39,26 39,30 42,20 41,40 6898806.02 169096.00 5.45
LKMNH 2,13 2,14 2,24 2,18 370989.48 170306.00 2.35
LUKSK 2,58 2,58 2,63 2,60 29653.66 11450.00 0.78
MAKTK 0,99 0,98 1,03 1,01 212409.27 210503.00 2.02
MRDIN 4,30 3,62 4,00 3,75 2008523.57 530088.00 -12.79
MAALT 11,35 11,35 11,60 11,50 178164.56 15493.00 1.32
MRSHL 34,00 34,18 35,16 35,00 688785.66 19878.00 2.94
MRGYO 0,38 0,38 0,40 0,40 197335.32 505435.00 5.26
MARTI 0,51 0,51 0,52 0,52 541852.63 1045529.00 1.96
MZHLD 0,91 0,91 0,93 0,91 3583.57 3927.00 0
MCTAS 5,54 5,40 5,54 5,53 1658.77 307.00 -0.18
MEGAP 1,01 1,00 1,04 1,02 30764.02 30447.00 0.99
MENBA 5,74 5,53 5,74 5,67 57809.00 10179.00 -1.22
MNDRS 0,48 0,48 0,51 0,50 1894699.45 3831649.00 4.17
MEMSA 0,21 0,17 0,22 0,17 305598.34 1563575.00 -19.05
MERIT 5,00 5,00 5,00 5,00 100.00 20.00 0
MERKO 1,35 1,34 1,40 1,40 40977.70 29701.00 3.7
MRTGG 0,41 0,33 0,33 0,33 20387.73 61781.00 -19.51
METAL 0,77 0,76 0,78 0,78 2300.00 3000.00 1.3
METUR 1,16 1,16 1,20 1,17 149693.24 126965.00 0.86
METRO 0,61 0,60 0,64 0,63 2195476.59 3537376.00 3.28
MEPET 2,36 2,36 2,51 2,46 3361810.12 1384019.00 4.24
MGROS 16,70 16,80 17,25 17,25 3437730.18 200989.00 3.29
MIPAZ 0,52 0,51 0,53 0,52 56972.69 110628.00 0
MMCAS 0,50 0,50 0,50 0,50 20763.50 41527.00 0
TIRE 1,11 1,10 1,13 1,13 372226.58 332453.00 1.8
NTHOL 3,21 3,23 3,38 3,36 1482786.21 449753.00 4.67
NTTUR 1,45 1,46 1,52 1,50 4223088.84 2837426.00 3.45
NETAS 9,89 9,86 10,35 10,30 11722097.94 1155561.00 4.15
NIBAS 0,61 0,61 0,63 0,62 128561.71 207636.00 1.64
NUHCM 9,53 9,49 10,00 9,71 445212.39 45645.00 1.89
NUGYO 3,30 3,30 3,64 3,45 8982504.98 2584126.00 4.55
ODAS 5,99 6,03 6,19 6,12 1660016.00 271538.00 2.17
OLMIP 7,58 7,60 7,70 7,70 3833.54 499.00 1.58
ORGE 3,07 2,94 3,15 3,00 654665.64 216209.00 -2.28
ORMA 0,99 0,89 1,01 1,01 2699.70 2804.00 2.02
OSMEN 3,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,40 2,43 2,49 2,48 103163.21 42085.00 3.33
OTKAR 82,65 82,45 84,55 84,15 8082939.40 96599.00 1.81
OYAYO 0,68 0,67 0,71 0,69 220505.13 318667.00 1.47
OYLUM 0,74 0,72 0,77 0,76 117638.86 157186.00 2.7
OZKGY 1,72 1,73 1,84 1,80 426597.38 239611.00 4.65
OZBAL 1,33 1,32 1,41 1,35 805247.42 595888.00 1.5
OZGYO 1,18 1,17 1,23 1,22 391274.10 324848.00 3.39
OZRDN 3,63 3,60 3,64 3,64 18987.67 5252.00 0.28
PAGYO 4,34 4,36 4,44 4,44 30765.31 7011.00 2.3
PRKME 3,25 3,26 3,41 3,36 2389338.33 716358.00 3.38
PARSN 6,45 6,44 6,74 6,72 400214.74 60923.00 4.19
PGSUS 16,09 16,14 16,82 16,73 20094810.58 1218074.00 3.98
PENGD 2,07 2,06 2,20 2,17 5100610.48 2379219.00 4.83
PEGYO 0,38 0,38 0,40 0,38 134287.53 346573.00 0
PSDTC 3,97 3,89 4,12 4,00 386967.12 97046.00 0.76
PETKM 4,37 4,38 4,53 4,50 38215557.13 8576164.00 2.97
PKENT 57,60 55,95 59,50 59,50 13867.50 237.00 3.3
PIMAS 2,01 1,93 2,05 2,05 35673.06 17620.00 1.99
PETUN 11,21 11,14 11,32 11,20 172734.92 15374.00 -0.09
PINSU 3,38 3,37 3,40 3,37 27037.06 8002.00 -0.3
PNSUT 16,68 15,24 16,85 16,67 223591.90 13424.00 -0.06
PLASP 0,73 0,69 0,70 0,69 24861.10 36027.00 -5.48
PKART 2,85 2,72 3,11 2,89 4942387.50 1702182.00 1.4
POLHO 1,98 1,96 2,03 2,02 267667.84 133078.00 2.02
POLTK 19,58 19,60 19,80 19,80 94109.10 4776.00 1.12
PRZMA 1,00 0,98 1,02 1,00 276699.87 277852.00 0
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 4406.72 9376.00 0
RYGYO 0,48 0,48 0,49 0,48 153530.48 315872.00 0
RYSAS 0,60 0,59 0,61 0,61 325690.38 541343.00 1.67
RHEAG 1,02 1,03 1,08 1,05 1982177.73 1886759.00 2.94
RODRG 1,47 1,42 1,52 1,46 3427.73 2341.00 -0.68
ROYAL 1,54 1,51 1,56 1,53 597511.13 393169.00 -0.65
RTALB 10,45 10,50 10,75 10,70 306088.94 28771.00 2.39
SAHOL 7,58 7,57 7,82 7,78 183570822.34 23671279.00 2.64
SAFGY 0,76 0,76 0,79 0,78 638090.31 823491.00 2.63
SANEL 1,81 1,80 1,86 1,84 183735.55 99925.00 1.66
SANFM 1,49 1,49 1,55 1,54 100820.99 67264.00 3.36
SANKO 3,21 3,14 3,33 3,29 94491.75 28748.00 2.49
SAMAT 0,93 0,93 0,96 0,94 83930.32 89108.00 1.08
SARKY 2,80 2,79 2,86 2,84 334409.21 117941.00 1.43
SASA 1,83 1,83 1,88 1,86 719246.69 389023.00 1.64
SAYAS 2,97 2,92 3,02 2,97 18557.84 6278.00 0
SEKFK 0,91 0,89 0,97 0,90 656149.15 710608.00 -1.1
SKBNK 1,60 1,61 1,67 1,65 2149550.90 1310335.00 3.12
SEKUR 2,39 2,30 2,45 2,33 13499.86 5797.00 -2.51
SELEC 2,33 2,32 2,39 2,36 1077790.11 456371.00 1.29
SELGD 0,41 0,39 0,41 0,39 7450.70 18950.00 -4.88
SNKRN 3,30 3,15 3,49 3,23 149705.71 45142.00 -2.12
SERVE 0,74 0,69 0,69 0,69 14915.73 21617.00 -6.76
SRVGY 2,25 2,26 2,30 2,26 2756.00 1210.00 0.44
SEYKM 2,60 2,56 2,58 2,58 3549.18 1385.00 -0.77
SILVR 0,83 0,82 0,86 0,85 137461.86 163529.00 2.41
SNGYO 0,60 0,60 0,63 0,63 976944.22 1590320.00 5
SISE 2,67 2,68 2,84 2,82 23197233.55 8403953.00 5.62
SLVRP 1,32 1,32 1,33 1,32 266.66 202.00 0
SODA 4,13 4,14 4,29 4,28 1798902.93 425150.00 3.63
SODSN 3,30 3,02 3,02 3,02 673.46 223.00 -8.48
SKTAS 2,00 2,00 2,04 2,02 141053.04 69987.00 1
SONME 2,63 2,64 2,73 2,73 39750.01 14723.00 3.8
SNPAM 1,18 1,20 1,25 1,21 18312.38 14737.00 2.54
HALKB 9,99 10,03 10,65 10,58 308043397.66 29738240.00 5.91
KLNMA 4,02 3,91 4,01 4,00 380.72 97.00 -0.5
TSKB 1,30 1,31 1,38 1,36 16444331.59 12154395.00 4.62
TBORG 6,79 6,76 7,10 7,06 337395.62 48368.00 3.98
TACTR 5,76 5,74 6,91 6,91 610661.11 92978.00 19.97
TCHOL 1,01 1,00 1,00 1,00 356.00 356.00 -0.99
TARAF 0,89 0,89 0,95 0,95 17873.64 18860.00 6.74
TATGD 5,17 5,14 5,36 5,34 6277921.44 1188592.00 3.29
TAVHL 18,52 18,50 19,08 18,91 27579812.69 1465096.00 2.11
TKURU 8,30 8,16 8,35 8,30 23160.82 2810.00 0
TEKTU 0,51 0,49 0,53 0,51 7172149.89 14104004.00 0
TKFEN 3,88 3,89 3,99 3,96 20172758.43 5107406.00 2.06
TKNSA 6,14 6,08 6,44 6,40 1203183.72 190834.00 4.23
TMPOL 7,42 7,20 7,47 7,36 970253.63 132777.00 -0.81
KIPA 2,10 2,11 2,17 2,17 1815934.89 844191.00 3.33
TGSAS 3,72 3,73 3,86 3,86 350137.59 92320.00 3.76
TOASO 17,93 17,85 18,96 18,75 33053401.84 1796853.00 4.57
TRGYO 3,05 3,09 3,26 3,26 1099923.18 346442.00 6.89
TSPOR 1,20 1,20 1,23 1,23 1155012.08 948647.00 2.5
TRKCM 1,55 1,56 1,62 1,60 11931215.12 7467668.00 3.23
TRNSK 1,43 1,15 1,15 1,15 252068.50 219190.00 -19.58
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,58 170180.66 293415.00 0
TUKAS 2,09 2,08 2,25 2,14 502752.05 235515.00 2.39
TMSN 8,02 8,04 8,39 8,31 65257576.55 7949253.00 3.62
TUPRS 66,70 67,10 71,65 71,40 117424086.35 1690260.00 7.05
TRCAS 1,41 1,40 1,45 1,43 702421.58 492526.00 1.42
THYAO 6,80 6,84 7,29 7,23 954778200.96 135113978.00 6.32
PRKAB 2,33 2,32 2,42 2,40 769012.58 322113.00 3
TTKOM 5,33 5,34 5,47 5,44 9967019.33 1836150.00 2.06
TTRAK 65,90 66,15 68,95 68,30 3069227.85 45171.00 3.64
TCELL 10,05 10,02 10,55 10,50 48127596.92 4650313.00 4.48
TURGG 38,64 38,50 39,96 39,06 1501141.88 38417.00 1.09
TUCLK 2,67 2,60 2,78 2,72 2454344.19 906285.00 1.87
ULAS 2,31 2,26 2,38 2,34 124233.76 53674.00 1.3
ULKER 17,81 17,77 18,31 18,28 15546946.36 864496.00 2.64
ULUSE 8,15 8,19 8,45 8,30 192667.68 23196.00 1.84
ULUUN 1,91 1,92 1,95 1,94 486584.13 251654.00 1.57
UMPAS 0,58 0,58 0,60 0,60 8693.33 14836.00 3.45
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,17 3,70 3,96 3,74 144862.93 38440.00 -10.31
USAK 1,40 1,39 1,47 1,39 13795272.50 9685673.00 -0.71
USAS 0,42 0,42 0,44 0,44 187930.16 438449.00 4.76
USDTR 293,60 234,90 293,90 290,10 3020766.95 10404.00 -1.19
UTPYA 1,09 1,01 1,16 1,03 396509.94 367012.00 -5.5
UYUM 3,27 3,30 3,41 3,35 68492.35 20440.00 2.45
UZERB 0,88 0,88 0,92 0,88 522.08 583.00 0
VAKFN 1,24 1,19 1,32 1,19 3056064.08 2440244.00 -4.03
VKGYO 2,09 2,08 2,17 2,15 2473820.97 1164985.00 2.87
VKFYO 0,79 0,79 0,80 0,80 63257.73 79568.00 1.27
VAKBN 3,70 3,72 3,93 3,90 188315356.53 49189062.00 5.41
VAKKO 1,12 1,13 1,17 1,17 375050.48 324962.00 4.46
VANGD 1,04 1,02 1,06 1,06 105098.85 100841.00 1.92
VERUS 47,00 46,82 47,20 47,00 455005.64 9690.00 0
VERTU 2,93 2,93 3,09 3,04 6499031.52 2162634.00 3.75
VESTL 5,32 5,28 5,46 5,40 65634863.32 12215557.00 1.5
VESBE 11,79 11,78 12,21 12,02 2838345.00 238051.00 1.95
VKING 0,73 0,74 0,76 0,76 34366.19 45607.00 4.11
YKGYO 1,27 1,27 1,33 1,33 943004.12 720392.00 4.72
YKBNK 3,21 3,20 3,37 3,33 128721239.32 39071175.00 3.74
YAPRK 2,20 2,22 2,25 2,23 15913.15 7115.00 1.36
YATAS 2,10 2,11 2,27 2,17 1542064.25 704460.00 3.33
YAYLA 3,19 3,11 3,32 3,22 910825.53 283374.00 0.94
YAZIC 12,01 12,03 12,47 12,30 1620667.43 132635.00 2.41
YGGYO 12,97 12,85 12,98 12,95 371527.33 28848.00 -0.15
YGYO 0,36 0,36 0,38 0,37 982810.83 2681270.00 2.78
YYAPI 0,71 0,70 0,73 0,72 279562.11 390773.00 1.41
YESIL 0,91 0,81 0,87 0,87 91.02 112.00 -4.4
YBTAS 2105,10 2200,00 2200,00 2200,00 2200.00 1.00 4.51
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,26 3,28 3,54 3,37 1156644.34 340840.00 3.37
ZOREN 1,23 1,22 1,26 1,25 10152002.41 8181439.00 1.63
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Başkan Kaya, "iklim değişikliğinin olumsuz etkileri en fazla tarımda hissediliyor"
‘MEZİTLİ İLÇESİ İÇME SUYU ALTYAPI PROJESİ’NİN TEMELİ ATILDI
BAŞKAN GÜNKUT, TEKNİK DİREKTÖR SORUNUNU ÇÖZEMEDİ
SİLİFKE BELEDİYESPOR, KARŞIYAKA'YA BİLENİYOR
MERSİN'DE İHTIYAÇ SAHİBİ AİLELER ZİYARET EDİLDİ
SİLİFKE'DE AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI KÖYÜ’NÜN AÇILIŞI YAPILDI
VALİ  PEHLİVAN, CEYPORT ULUSLARARASI TAŞUCU LİMANI’NDA İNCELEMELRDE BULUNDU
TOROSLAR 19 MAYIS İLKOKULUNDA "KÜLTÜRÜN İZİNDE MERSİN" SERGİSİ AÇILDI
VALİ PEHLİVAN, MEDCEM ÇİMENTO FABRİKASI VE MEDCEM PORT LİMANINI ZİYARET ETTİ
BAŞKAN TEKE: "TARSUS'TA "ULUSLARARASI TARIM ÇALIŞTAYI" DÜZENLENMESİ ÖNEMLİ"