-
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
ISKUR | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISFIN | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 96350.90 | 129150.00 | 0 |
ISGSY | 1,60 | 1,53 | 1,60 | 1,56 | 159342.01 | 101025.00 | -2.5 |
ISGYO | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 1,46 | 3849252.69 | 2604898.00 | -2.67 |
ISMEN | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 955909.10 | 977119.00 | -1.01 |
ISYAT | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 400040.61 | 444213.00 | -1.1 |
ISBIR | 110,00 | 110,50 | 110,80 | 110,50 | 1326.30 | 12.00 | 0.45 |
IEYHO | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 519117.34 | 1991245.00 | -3.7 |
IST30 | 33,17 | 32,53 | 33,78 | 32,57 | 2275580.35 | 68511.00 | -1.81 |
ISY30 | 22,12 | 21,70 | 22,52 | 21,72 | 2642227.40 | 120010.00 | -1.81 |
ITTFH | 2,01 | 1,94 | 2,05 | 1,97 | 899386.53 | 448899.00 | -1.99 |
IZTAR | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 23476.54 | 18818.00 | 0 |
IZMDC | 1,89 | 1,86 | 1,94 | 1,86 | 2593069.74 | 1365312.00 | -1.59 |
IZFAS | 1,40 | 1,13 | 1,41 | 1,30 | 16332.68 | 12716.00 | -7.14 |
IZOCM | 28,28 | 27,60 | 28,98 | 27,74 | 182119.90 | 6429.00 | -1.91 |
JANTS | 18,97 | 18,80 | 19,50 | 19,21 | 591999.74 | 31159.00 | 1.27 |
KPHOL | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 7430.34 | 15920.00 | 2.27 |
KAPLM | 1,22 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 2524.37 | 2043.00 | -0.82 |
KRATL | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 263158.71 | 249875.00 | -1.9 |
KRDMA | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 1,32 | 429473.08 | 321499.00 | -1.49 |
KRDMB | 1,62 | 1,54 | 1,66 | 1,57 | 489380.99 | 305191.00 | -3.09 |
KRDMD | 1,09 | 1,05 | 1,11 | 1,05 | 39975520.15 | 37126296.00 | -3.67 |
KAREL | 1,73 | 1,62 | 1,79 | 1,72 | 2458695.39 | 1435089.00 | -0.58 |
KARSN | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,41 | 8165367.27 | 5748645.00 | -0.7 |
KRTEK | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 5601.12 | 10436.00 | 4 |
KRSAN | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,00 | 5502.55 | 1814.00 | -1.64 |
KARTN | 271,20 | 269,10 | 279,00 | 279,00 | 14127298.60 | 51341.00 | 2.88 |
KATMR | 7,39 | 7,23 | 7,65 | 7,33 | 13772422.56 | 1851436.00 | -0.81 |
KENT | 207,50 | 203,00 | 208,60 | 204,80 | 112813.50 | 551.00 | -1.3 |
KERVT | 45,68 | 44,24 | 47,80 | 46,68 | 327314.70 | 7083.00 | 2.19 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 108741.37 | 516351.00 | 0 |
KILER | 4,15 | 3,97 | 4,28 | 4,05 | 351517.50 | 85641.00 | -2.41 |
KLGYO | 1,03 | 0,98 | 1,06 | 1,00 | 3581197.43 | 3521277.00 | -2.91 |
KLMSN | 3,26 | 3,18 | 3,30 | 3,20 | 513868.52 | 158623.00 | -1.84 |
KCHOL | 11,15 | 11,03 | 11,55 | 11,07 | 38198590.91 | 3398188.00 | -0.72 |
KOMHL | 1,85 | 1,83 | 1,89 | 1,83 | 92776.44 | 50239.00 | -1.08 |
KNFRT | 12,70 | 12,60 | 12,90 | 12,70 | 195107.18 | 15293.00 | 0 |
KONYA | 291,00 | 287,10 | 296,70 | 291,00 | 5972838.30 | 20425.00 | 0 |
KORDS | 3,96 | 3,96 | 4,10 | 3,98 | 2776883.60 | 689602.00 | 0.51 |
KRGYO | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1,07 | 134062.75 | 124721.00 | -0.93 |
KOZAL | 10,35 | 10,11 | 10,50 | 10,22 | 6048617.96 | 589451.00 | -1.26 |
KOZAA | 0,94 | 0,88 | 0,96 | 0,89 | 2388809.76 | 2609672.00 | -5.32 |
KRSTL | 1,58 | 1,52 | 1,63 | 1,53 | 1509101.31 | 964882.00 | -3.16 |
KRONT | 3,58 | 3,53 | 3,73 | 3,66 | 2190399.19 | 605189.00 | 2.23 |
KTLME | 12,00 | 11,92 | 11,98 | 11,92 | 4780.00 | 400.00 | -0.67 |
KSTUR | 14,35 | 14,00 | 14,35 | 14,00 | 1691.55 | 118.00 | -2.44 |
KUTPO | 3,70 | 3,72 | 4,02 | 3,83 | 3258538.77 | 846435.00 | 3.51 |
KUYAS | 2,42 | 2,37 | 2,48 | 2,38 | 573439.14 | 237884.00 | -1.65 |
KUYAS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
KUYAS | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LIDFA | 2,23 | 2,00 | 2,34 | 2,08 | 452414.20 | 207350.00 | -6.73 |
LINK | 4,17 | 4,01 | 4,25 | 4,05 | 528704.33 | 127905.00 | -2.88 |
LOGO | 40,34 | 38,26 | 41,44 | 39,26 | 3534612.28 | 88102.00 | -2.68 |
LKMNH | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,13 | 200337.18 | 93526.00 | 0 |
LUKSK | 2,69 | 2,58 | 2,68 | 2,58 | 11711.50 | 4466.00 | -4.09 |
MAKTK | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 90900.40 | 91341.00 | -1 |
MRDIN | 4,31 | 4,28 | 4,37 | 4,30 | 855992.40 | 197701.00 | -0.23 |
MAALT | 11,49 | 11,20 | 12,40 | 11,35 | 108238.49 | 9470.00 | -1.22 |
MRSHL | 33,94 | 33,68 | 35,20 | 34,00 | 404896.02 | 11840.00 | 0.18 |
MRGYO | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 161141.34 | 417809.00 | -2.56 |
MARTI | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 437893.33 | 844203.00 | -3.77 |
MZHLD | 0,91 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 1464.28 | 1752.00 | 0 |
MCTAS | 5,54 | 5,40 | 5,64 | 5,54 | 6064.56 | 1113.00 | 0 |
MEGAP | 1,03 | 0,99 | 1,06 | 1,01 | 83572.29 | 82561.00 | -1.94 |
MENBA | 5,69 | 5,15 | 5,87 | 5,74 | 128481.84 | 22635.00 | 0.88 |
MNDRS | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 718333.82 | 1470325.00 | 0 |
MEMSA | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 684290.67 | 3258527.00 | 16.67 |
MERIT | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | 3345.20 | 669.00 | -1.96 |
MERKO | 1,36 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | 29301.59 | 21489.00 | -0.74 |
MRTGG | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 20664.41 | 50401.00 | -19.61 |
METAL | 0,81 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 3802.81 | 4953.00 | -4.94 |
METUR | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 122121.22 | 104735.00 | -0.85 |
METRO | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 1995534.96 | 3248583.00 | -1.61 |
MEPET | 2,44 | 2,34 | 2,49 | 2,36 | 1761990.49 | 723042.00 | -3.28 |
MGROS | 16,42 | 16,46 | 16,82 | 16,70 | 5858587.19 | 350597.00 | 1.71 |
MIPAZ | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 47592.10 | 91629.00 | 0 |
MMCAS | 0,55 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 35945.28 | 72854.00 | -9.09 |
TIRE | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 456577.80 | 410510.00 | 0 |
NTHOL | 3,24 | 3,17 | 3,47 | 3,21 | 1026559.74 | 318016.00 | -0.93 |
NTTUR | 1,48 | 1,45 | 1,51 | 1,45 | 2080423.80 | 1416762.00 | -2.03 |
NETAS | 10,14 | 9,83 | 10,32 | 9,89 | 6429596.23 | 638734.00 | -2.47 |
NIBAS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 55912.94 | 90347.00 | -1.61 |
NUHCM | 9,57 | 9,50 | 9,70 | 9,53 | 68112.65 | 7114.00 | -0.42 |
NUGYO | 3,41 | 3,25 | 3,50 | 3,30 | 3084117.25 | 920395.00 | -3.23 |
ODAS | 6,09 | 5,98 | 6,20 | 5,99 | 1033933.41 | 169402.00 | -1.64 |
OLMIP | 7,62 | 7,57 | 7,66 | 7,58 | 6352.15 | 836.00 | -0.52 |
ORGE | 3,30 | 2,93 | 3,39 | 3,07 | 555207.02 | 180203.00 | -6.97 |
ORMA | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 2026.87 | 2047.00 | 0 |
OSMEN | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
OSTIM | 2,45 | 2,39 | 2,50 | 2,40 | 73584.38 | 30297.00 | -2.04 |
OTKAR | 83,90 | 82,10 | 85,35 | 82,65 | 8118325.10 | 96886.00 | -1.49 |
OYAYO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 189091.22 | 280041.00 | 1.49 |
OYLUM | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 58050.79 | 79907.00 | 1.37 |
OZKGY | 1,80 | 1,71 | 1,83 | 1,72 | 381030.85 | 216506.00 | -4.44 |
OZBAL | 1,42 | 1,29 | 1,46 | 1,33 | 995597.52 | 731698.00 | -6.34 |
OZGYO | 1,20 | 1,16 | 1,24 | 1,18 | 922878.33 | 768867.00 | -1.67 |
OZRDN | 3,63 | 3,55 | 4,35 | 3,63 | 12494.15 | 3431.00 | 0 |
PAGYO | 4,35 | 4,34 | 4,40 | 4,34 | 19804.77 | 4553.00 | -0.23 |
PRKME | 3,29 | 3,24 | 3,36 | 3,25 | 1441372.00 | 435806.00 | -1.22 |
PARSN | 6,65 | 6,41 | 6,90 | 6,45 | 422145.26 | 64202.00 | -3.01 |
PGSUS | 16,28 | 15,92 | 16,55 | 16,09 | 15963156.94 | 980529.00 | -1.17 |
PENGD | 1,87 | 1,83 | 2,07 | 2,07 | 4245260.36 | 2186177.00 | 10.7 |
PEGYO | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,38 | 189811.48 | 494357.00 | -2.56 |
PSDTC | 4,04 | 3,90 | 4,01 | 3,97 | 186716.26 | 47471.00 | -1.73 |
PETKM | 4,48 | 4,33 | 4,54 | 4,37 | 39479969.06 | 8893740.00 | -2.46 |
PKENT | 58,00 | 57,60 | 58,00 | 57,60 | 4290.00 | 74.00 | -0.69 |
PIMAS | 2,11 | 1,90 | 2,17 | 2,01 | 152004.95 | 75519.00 | -4.74 |
PETUN | 11,04 | 11,05 | 11,39 | 11,21 | 153463.48 | 13631.00 | 1.54 |
PINSU | 3,32 | 3,31 | 3,41 | 3,38 | 24236.85 | 7246.00 | 1.81 |
PNSUT | 16,70 | 16,65 | 16,92 | 16,68 | 209977.04 | 12485.00 | -0.12 |
PLASP | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 43457.21 | 58950.00 | -2.67 |
PKART | 2,38 | 2,35 | 2,85 | 2,85 | 3825111.37 | 1413467.00 | 19.75 |
POLHO | 2,02 | 1,97 | 2,03 | 1,98 | 152976.34 | 76385.00 | -1.98 |
POLTK | 19,60 | 19,55 | 19,80 | 19,58 | 27865.63 | 1421.00 | -0.1 |
PRZMA | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 156661.41 | 156604.00 | 0 |
RAYSG | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 474.24 | 1009.00 | 2.17 |
RYGYO | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 284324.91 | 578740.00 | -2.04 |
RYSAS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 266266.09 | 447247.00 | 0 |
RHEAG | 1,06 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 1331138.10 | 1261954.00 | -3.77 |
RODRG | 1,44 | 1,46 | 1,50 | 1,47 | 3535.94 | 2407.00 | 2.08 |
ROYAL | 1,59 | 1,53 | 1,61 | 1,54 | 168908.54 | 107718.00 | -3.14 |
RTALB | 10,50 | 10,20 | 10,82 | 10,45 | 313014.38 | 29541.00 | -0.48 |
SAHOL | 7,68 | 7,54 | 7,84 | 7,58 | 69371149.60 | 9059901.00 | -1.3 |
SAFGY | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 316120.82 | 413073.00 | -1.3 |
SANEL | 1,80 | 1,78 | 1,90 | 1,81 | 207501.85 | 113363.00 | 0.56 |
SANFM | 1,49 | 1,47 | 1,56 | 1,49 | 80751.69 | 53765.00 | 0 |
SANKO | 3,21 | 3,20 | 3,32 | 3,21 | 141411.00 | 43632.00 | 0 |
SAMAT | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,93 | 133674.50 | 143033.00 | 0 |
SARKY | 2,80 | 2,75 | 2,89 | 2,80 | 373052.33 | 132385.00 | 0 |
SASA | 1,85 | 1,81 | 1,90 | 1,83 | 218724.05 | 118026.00 | -1.08 |
SAYAS | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 2,97 | 96987.41 | 32559.00 | 0.68 |
SEKFK | 0,84 | 0,84 | 0,93 | 0,91 | 492073.82 | 554994.00 | 8.33 |
SKBNK | 1,59 | 1,59 | 1,64 | 1,60 | 2296629.83 | 1418384.00 | 0.63 |
SEKUR | 2,25 | 2,26 | 2,40 | 2,39 | 20059.20 | 8563.00 | 6.22 |
SELEC | 2,30 | 2,31 | 2,34 | 2,33 | 314701.98 | 135523.00 | 1.3 |
SELGD | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 3296.31 | 7815.00 | -6.82 |
SNKRN | 3,25 | 3,08 | 3,35 | 3,30 | 134516.95 | 42358.00 | 1.54 |
SERVE | 0,91 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 13798.72 | 18403.00 | -18.68 |
SRVGY | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 10279.89 | 4535.00 | -2.17 |
SEYKM | 2,45 | 2,45 | 2,90 | 2,60 | 12095.47 | 4791.00 | 6.12 |
SILVR | 0,85 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 107234.53 | 127494.00 | -2.35 |
SNGYO | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 1032393.43 | 1695918.00 | -1.64 |
SISE | 2,69 | 2,64 | 2,76 | 2,67 | 28025758.10 | 10353441.00 | -0.74 |
SLVRP | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 3963.96 | 3003.00 | -0.75 |
SODA | 4,11 | 4,09 | 4,22 | 4,13 | 2189596.40 | 526557.00 | 0.49 |
SODSN | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SKTAS | 1,99 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 128202.55 | 63572.00 | 0.5 |
SONME | 2,75 | 2,63 | 2,78 | 2,63 | 85517.74 | 31687.00 | -4.36 |
SNPAM | 1,25 | 1,18 | 1,24 | 1,18 | 14237.16 | 11745.00 | -5.6 |
HALKB | 10,22 | 9,95 | 10,49 | 9,99 | 256533778.59 | 25198873.00 | -2.25 |
KLNMA | 4,00 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 3396.90 | 845.00 | 0.5 |
TSKB | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 1,30 | 17255452.05 | 12842987.00 | -3.7 |
TBORG | 6,86 | 6,50 | 6,95 | 6,79 | 697427.93 | 103247.00 | -1.02 |
TACTR | 7,16 | 5,76 | 6,50 | 5,76 | 1516277.39 | 250246.00 | -19.55 |
TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1010.20 | 1005.00 | -0.98 |
TARAF | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 19127.08 | 21409.00 | -3.26 |
TATGD | 5,30 | 4,90 | 5,39 | 5,17 | 9423348.28 | 1801747.00 | -2.45 |
TAVHL | 19,52 | 18,50 | 19,96 | 18,52 | 19721585.81 | 1026557.00 | -5.12 |
TKURU | 8,34 | 8,15 | 8,30 | 8,30 | 36190.05 | 4394.00 | -0.48 |
TEKTU | 0,57 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 12581434.08 | 23554801.00 | -10.53 |
TKFEN | 3,98 | 3,87 | 4,05 | 3,88 | 14246324.68 | 3597634.00 | -2.51 |
TKNSA | 6,19 | 6,10 | 6,45 | 6,14 | 788349.26 | 126419.00 | -0.81 |
TMPOL | 7,34 | 7,29 | 7,75 | 7,42 | 727037.81 | 99243.00 | 1.09 |
KIPA | 2,14 | 2,10 | 2,19 | 2,10 | 1734064.99 | 808563.00 | -1.87 |
TGSAS | 3,84 | 3,71 | 3,90 | 3,72 | 214347.50 | 56339.00 | -3.12 |
TOASO | 18,41 | 17,79 | 18,84 | 17,93 | 9762125.43 | 531904.00 | -2.61 |
TRGYO | 3,02 | 3,05 | 3,16 | 3,05 | 1088682.51 | 351460.00 | 0.99 |
TSPOR | 1,22 | 1,19 | 1,24 | 1,20 | 1404376.58 | 1158479.00 | -1.64 |
TRKCM | 1,59 | 1,55 | 1,63 | 1,55 | 9256821.21 | 5811254.00 | -2.52 |
TRNSK | 1,78 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 248016.34 | 173438.00 | -19.66 |
TSGYO | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 128013.37 | 224251.00 | 1.75 |
TUKAS | 2,07 | 2,07 | 2,12 | 2,09 | 1195771.20 | 571317.00 | 0.97 |
TMSN | 7,90 | 7,83 | 8,12 | 8,02 | 69041793.60 | 8631015.00 | 1.52 |
TUPRS | 68,75 | 66,70 | 69,65 | 66,70 | 51313602.70 | 752706.00 | -2.98 |
TRCAS | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 1,41 | 969170.04 | 677275.00 | -2.08 |
THYAO | 6,88 | 6,76 | 7,06 | 6,80 | 736490526.12 | 106588788.00 | -1.16 |
PRKAB | 2,35 | 2,30 | 2,37 | 2,33 | 638277.60 | 273860.00 | -0.85 |
TTKOM | 5,42 | 5,32 | 5,57 | 5,33 | 15328444.59 | 2818474.00 | -1.66 |
TTRAK | 66,70 | 65,70 | 68,75 | 65,90 | 3636532.65 | 53976.00 | -1.2 |
TCELL | 10,15 | 9,97 | 10,35 | 10,05 | 42414112.76 | 4174846.00 | -0.99 |
TURGG | 38,20 | 38,16 | 39,96 | 38,64 | 1729089.02 | 44326.00 | 1.15 |
TUCLK | 2,75 | 2,65 | 2,84 | 2,67 | 2323741.69 | 851502.00 | -2.91 |
ULAS | 2,33 | 2,27 | 2,44 | 2,31 | 112877.59 | 48491.00 | -0.86 |
ULKER | 17,95 | 17,48 | 18,33 | 17,81 | 11565388.51 | 642887.00 | -0.78 |
ULUSE | 8,50 | 8,15 | 8,60 | 8,15 | 342675.39 | 40740.00 | -4.12 |
ULUUN | 1,89 | 1,90 | 1,97 | 1,91 | 718741.40 | 371289.00 | 1.06 |
UMPAS | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 1300.78 | 2168.00 | -3.33 |
UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
UNYEC | 4,20 | 4,10 | 4,27 | 4,17 | 140655.53 | 33429.00 | -0.71 |
USAK | 1,35 | 1,35 | 1,42 | 1,40 | 9263318.02 | 6660456.00 | 3.7 |
USAS | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 348273.30 | 810957.00 | -2.33 |
USDTR | 291,40 | 289,40 | 294,40 | 293,60 | 8830342.70 | 30104.00 | 0.75 |
UTPYA | 1,07 | 1,07 | 1,16 | 1,09 | 15911.36 | 14373.00 | 1.87 |
UYUM | 3,28 | 3,27 | 3,38 | 3,27 | 249119.06 | 75622.00 | -0.3 |
UZERB | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 711.83 | 805.00 | -2.22 |
VAKFN | 1,17 | 1,16 | 1,29 | 1,24 | 1913138.68 | 1551559.00 | 5.98 |
VKGYO | 2,11 | 2,08 | 2,15 | 2,09 | 2472749.35 | 1169379.00 | -0.95 |
VKFYO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 43836.00 | 55708.00 | 0 |
VAKBN | 3,76 | 3,69 | 3,86 | 3,70 | 173607319.74 | 45915709.00 | -1.6 |
VAKKO | 1,15 | 1,10 | 1,19 | 1,12 | 333559.70 | 290824.00 | -2.61 |
VANGD | 1,04 | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 40724.01 | 38706.00 | 0 |
VERUS | 47,00 | 46,62 | 48,20 | 47,00 | 438725.00 | 9338.00 | 0 |
VERTU | 3,08 | 2,93 | 3,16 | 2,93 | 3665140.28 | 1192165.00 | -4.87 |
VESTL | 4,88 | 4,94 | 5,62 | 5,32 | 217143718.73 | 40645248.00 | 9.02 |
VESBE | 11,31 | 11,35 | 12,55 | 11,79 | 13872868.54 | 1156234.00 | 4.24 |
VKING | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 0,73 | 43027.74 | 57243.00 | -3.95 |
YKGYO | 1,29 | 1,25 | 1,33 | 1,27 | 722421.78 | 561703.00 | -1.55 |
YKBNK | 3,27 | 3,20 | 3,35 | 3,21 | 79110266.44 | 24230058.00 | -1.83 |
YAPRK | 2,19 | 2,20 | 2,24 | 2,20 | 6685.40 | 3031.00 | 0.46 |
YATAS | 2,09 | 2,08 | 2,15 | 2,10 | 1696390.94 | 806842.00 | 0.48 |
YAYLA | 3,42 | 3,15 | 3,65 | 3,19 | 990677.05 | 291225.00 | -6.73 |
YAZIC | 12,20 | 12,01 | 13,00 | 12,01 | 741046.18 | 59955.00 | -1.56 |
YGGYO | 12,98 | 12,85 | 12,98 | 12,97 | 537527.42 | 41712.00 | -0.08 |
YGYO | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 328728.14 | 883574.00 | -2.7 |
YYAPI | 0,73 | 0,66 | 0,74 | 0,71 | 757475.53 | 1069554.00 | -2.74 |
YESIL | 0,93 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 1975.36 | 2500.00 | -2.15 |
YBTAS | 2105,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
YONGA | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
YUNSA | 3,29 | 3,26 | 3,36 | 3,26 | 194796.08 | 59082.00 | -0.91 |
ZOREN | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 16112020.19 | 13008385.00 | 1.65 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.