-
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 284787.47 | 278958.00 | -0.97 |
ACSEL | 4,71 | 4,51 | 4,80 | 4,60 | 1917457.87 | 411976.00 | -2.34 |
ACSEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ADANA | 6,17 | 6,03 | 6,28 | 6,03 | 211346.76 | 34356.00 | -2.27 |
ADBGR | 4,10 | 4,10 | 4,12 | 4,12 | 86882.51 | 21181.00 | 0.49 |
ADNAC | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 956910.12 | 1520073.00 | -1.56 |
ADEL | 61,50 | 60,70 | 61,70 | 61,15 | 766634.05 | 12560.00 | -0.57 |
ADESE | 3,20 | 3,17 | 3,25 | 3,23 | 2411511.18 | 752224.00 | 0.94 |
AFYON | 6,22 | 6,15 | 6,42 | 6,31 | 56677351.07 | 9021872.00 | 1.45 |
AKENR | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 4067455.61 | 4300979.00 | -1.05 |
AKBNK | 6,88 | 6,74 | 6,91 | 6,87 | 127539925.59 | 18740275.00 | -0.15 |
AKCNS | 13,60 | 13,38 | 13,65 | 13,44 | 717122.36 | 53271.00 | -1.18 |
AKGUV | 3,57 | 3,52 | 3,60 | 3,56 | 131954.30 | 37071.00 | -0.28 |
AKFGY | 1,38 | 1,36 | 1,43 | 1,39 | 1055034.51 | 759898.00 | 0.72 |
AKFEN | 11,80 | 11,65 | 12,75 | 12,60 | 271628075.58 | 22258883.00 | 6.78 |
ATEKS | 6,03 | 5,99 | 6,10 | 6,00 | 139116.41 | 23111.00 | -0.5 |
AKSGY | 2,15 | 2,15 | 2,19 | 2,15 | 53706.32 | 24961.00 | 0 |
AKMGY | 16,31 | 16,06 | 16,50 | 16,49 | 465774.96 | 28424.00 | 1.1 |
AKSA | 10,59 | 10,42 | 10,69 | 10,49 | 1246033.36 | 118830.00 | -0.94 |
AKSEN | 2,38 | 2,36 | 2,41 | 2,38 | 5090074.37 | 2139642.00 | 0 |
AKSEL | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 1,33 | 151072.34 | 113223.00 | -1.48 |
AKGRT | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,66 | 176188.98 | 105603.00 | -1.19 |
AKSUE | 10,98 | 10,70 | 11,03 | 10,95 | 367685.56 | 33819.00 | -0.27 |
AKPAZ | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 148591.60 | 209082.00 | 2.82 |
ALCAR | 33,58 | 33,34 | 33,78 | 33,60 | 444511.64 | 13288.00 | 0.06 |
ALGYO | 27,10 | 26,74 | 27,46 | 27,40 | 2665536.38 | 98307.00 | 1.11 |
ALARK | 3,25 | 3,20 | 3,27 | 3,23 | 2570078.24 | 795941.00 | -0.62 |
ALBRK | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 1213151.72 | 894388.00 | -0.73 |
ALCTL | 6,28 | 6,17 | 6,30 | 6,21 | 3613794.11 | 581216.00 | -1.11 |
ALKA | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 35348.33 | 27606.00 | 0.78 |
ALKIM | 14,25 | 13,90 | 14,25 | 14,19 | 355632.07 | 25355.00 | -0.42 |
ALYAG | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | 283479.70 | 390284.00 | 0 |
AYCES | 3,68 | 3,65 | 3,68 | 3,68 | 2152.07 | 586.00 | 0 |
ANACM | 1,65 | 1,62 | 1,66 | 1,64 | 5480114.07 | 3343856.00 | -0.61 |
AEFES | 19,35 | 19,42 | 19,83 | 19,62 | 2785174.26 | 141814.00 | 1.4 |
ANHYT | 5,61 | 5,56 | 5,60 | 5,60 | 70129.69 | 12552.00 | -0.18 |
ASUZU | 17,66 | 17,42 | 17,66 | 17,54 | 430281.23 | 24555.00 | -0.68 |
ANSGR | 1,61 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 42021.77 | 26303.00 | -0.62 |
ANELE | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | 2230764.66 | 1984806.00 | 2.7 |
ANELT | 2,38 | 2,34 | 2,45 | 2,45 | 378718.14 | 159841.00 | 2.94 |
ANSA | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 23210.30 | 53293.00 | 18.92 |
ARBUL | 1,25 | 1,25 | 1,31 | 1,28 | 489099.20 | 381365.00 | 2.4 |
ARCLK | 14,51 | 14,50 | 14,80 | 14,72 | 24890865.12 | 1701443.00 | 1.45 |
ARENA | 3,65 | 3,55 | 3,69 | 3,57 | 3745769.97 | 1040001.00 | -2.19 |
ARMDA | 6,00 | 5,95 | 6,25 | 6,17 | 768850.48 | 125588.00 | 2.83 |
ARSAN | 1,49 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 970076.35 | 656141.00 | -0.67 |
ARTI | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 8789.98 | 12395.00 | 4.41 |
ASELS | 17,12 | 16,90 | 17,22 | 17,16 | 6239399.25 | 366067.00 | 0.23 |
ASCEL | 3,60 | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 458.25 | 115.00 | 9.72 |
ASLAN | 43,38 | 42,54 | 43,68 | 43,14 | 4157818.12 | 96475.00 | -0.55 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 294989.06 | 514769.00 | -1.72 |
ATAGY | 2,74 | 2,50 | 2,97 | 2,74 | 63087.10 | 22838.00 | 0 |
AGYO | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 26245.30 | 20064.00 | -0.76 |
ATPET | 1,53 | 1,46 | 1,61 | 1,51 | 3737378.82 | 2463992.00 | -1.31 |
ATSYH | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 856.69 | 2360.00 | 0 |
ATLAS | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 456119.33 | 550667.00 | -2.38 |
AVISA | 16,80 | 16,62 | 16,90 | 16,90 | 65923.06 | 3930.00 | 0.6 |
AVGYO | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | 340014.22 | 394493.00 | -2.27 |
AVTUR | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 1,40 | 369335.94 | 264407.00 | -0.71 |
AVHOL | 8,00 | 7,90 | 8,40 | 8,18 | 53505.59 | 6609.00 | 2.25 |
AYEN | 3,62 | 3,58 | 3,72 | 3,70 | 2452109.43 | 673042.00 | 2.21 |
AYES | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AYGAZ | 10,00 | 9,89 | 10,00 | 9,97 | 990161.15 | 99659.00 | -0.3 |
BAGFS | 12,82 | 12,78 | 12,92 | 12,88 | 3102533.91 | 241557.00 | 0.47 |
BAKAB | 2,44 | 2,39 | 2,47 | 2,46 | 26394.45 | 10795.00 | 0.82 |
BAKAN | 2,60 | 2,50 | 2,58 | 2,51 | 26917.76 | 10724.00 | -3.46 |
BALAT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 3074.50 | 4198.00 | 0 |
BNTAS | 1,92 | 1,87 | 1,92 | 1,88 | 174579.26 | 92600.00 | -2.08 |
BANVT | 2,30 | 2,29 | 2,36 | 2,35 | 1188078.39 | 510627.00 | 2.17 |
BASCM | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 286.65 | 117.00 | 0 |
BTCIM | 6,13 | 6,10 | 6,20 | 6,15 | 137762.00 | 22366.00 | 0.33 |
BSOKE | 2,28 | 2,24 | 2,29 | 2,29 | 83657.42 | 37036.00 | 0.44 |
BRKSN | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 1,53 | 205344.03 | 134724.00 | 0.66 |
BJKAS | 2,13 | 2,12 | 2,20 | 2,20 | 10673293.32 | 4950274.00 | 3.29 |
BEYAZ | 3,56 | 3,55 | 3,75 | 3,70 | 11624.08 | 3179.00 | 3.93 |
BLCYT | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 129719.74 | 110156.00 | -1.67 |
BIMAS | 53,30 | 52,40 | 53,50 | 53,40 | 24970025.05 | 471724.00 | 0.19 |
BMEKS | 1,93 | 1,91 | 1,94 | 1,93 | 661900.59 | 343992.00 | 0 |
BRKO | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 21830.12 | 50471.00 | 2.33 |
BRMEN | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 12917.61 | 18720.00 | 1.45 |
BISAS | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 32883.12 | 51308.00 | 0 |
BIZIM | 12,46 | 12,42 | 12,60 | 12,60 | 2919324.41 | 233878.00 | 1.12 |
BNKTR | 12,20 | 11,94 | 12,20 | 12,09 | 366879.83 | 30426.00 | -0.9 |
BOLUC | 5,30 | 5,17 | 5,31 | 5,24 | 1601412.05 | 304933.00 | -1.13 |
BMELK | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 13911.79 | 14401.00 | 0 |
BRSAN | 5,77 | 5,73 | 5,81 | 5,81 | 842377.43 | 146091.00 | 0.69 |
BRYAT | 25,38 | 25,40 | 26,20 | 26,16 | 1320646.46 | 51227.00 | 3.07 |
BFREN | 173,80 | 171,50 | 175,00 | 172,20 | 1332344.20 | 7721.00 | -0.92 |
BOSSA | 1,99 | 1,98 | 2,01 | 2,01 | 238044.88 | 119294.00 | 1 |
BOYNR | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 77207.54 | 12990.00 | 0.17 |
BOYP | 62,45 | 60,50 | 62,45 | 60,80 | 566489.45 | 9331.00 | -2.64 |
BRISA | 7,81 | 7,69 | 7,84 | 7,77 | 1181499.38 | 152499.00 | -0.51 |
BURCE | 3,25 | 3,17 | 3,30 | 3,25 | 356414.45 | 110956.00 | 0 |
BURVA | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 25946.76 | 20591.00 | -0.79 |
BUCIM | 4,24 | 4,18 | 4,25 | 4,23 | 39472.69 | 9401.00 | -0.24 |
CRFSA | 41,74 | 41,28 | 42,86 | 41,28 | 607379.72 | 14510.00 | -1.1 |
CLEBI | 35,64 | 35,66 | 37,92 | 37,48 | 2914566.20 | 78963.00 | 5.16 |
CELHA | 2,05 | 1,98 | 2,05 | 2,03 | 69354.27 | 34561.00 | -0.98 |
CEMAS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 137903.71 | 246638.00 | 0 |
CEMTS | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,56 | 306186.04 | 196789.00 | 0 |
CMBTN | 37,94 | 37,62 | 38,10 | 37,90 | 678543.96 | 17936.00 | -0.11 |
CMENT | 9,50 | 9,31 | 9,51 | 9,32 | 143826.50 | 15367.00 | -1.89 |
CIMSA | 15,35 | 15,32 | 15,49 | 15,39 | 1314394.08 | 85357.00 | 0.26 |
CCOLA | 37,64 | 37,02 | 39,24 | 39,00 | 13320068.50 | 346717.00 | 3.61 |
COMDO | 3,65 | 3,64 | 3,71 | 3,67 | 203068.21 | 55348.00 | 0.55 |
COSMO | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 138.00 | 115.00 | -3.23 |
CRDFA | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 42361.97 | 27242.00 | 0 |
DAGI | 3,12 | 3,08 | 3,30 | 3,25 | 69825.35 | 22307.00 | 4.17 |
DAGHL | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 16630.23 | 14029.00 | -1.67 |
DARDL | 1,59 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 136791.20 | 81869.00 | 6.92 |
DGATE | 14,62 | 14,56 | 14,75 | 14,66 | 192055.77 | 13110.00 | 0.27 |
DMSAS | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 71903.25 | 58567.00 | 0 |
DENGE | 2,60 | 2,57 | 2,72 | 2,59 | 34823.60 | 13425.00 | -0.38 |
DZGYO | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 1,48 | 132862.31 | 90041.00 | -0.67 |
DENIZ | 3,07 | 3,07 | 3,10 | 3,07 | 3744.99 | 1213.00 | 0 |
DENCM | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,23 | 243367.67 | 21645.00 | 2.09 |
DERIM | 6,32 | 6,27 | 6,32 | 6,27 | 10005.66 | 1589.00 | -0.79 |
DESA | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 21012.72 | 27889.00 | -1.3 |
DESPC | 2,98 | 2,95 | 3,10 | 3,05 | 1291881.98 | 425889.00 | 2.35 |
DEVA | 3,88 | 3,82 | 3,90 | 3,90 | 5529698.87 | 1434727.00 | 0.52 |
DIRIT | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 27942.85 | 37299.00 | -1.32 |
DITAS | 4,16 | 4,04 | 4,18 | 4,10 | 7629.79 | 1868.00 | -1.44 |
DJIMT | 15,30 | 15,16 | 15,24 | 15,16 | 4562.00 | 300.00 | -0.92 |
DJIST | 23,64 | 23,22 | 23,62 | 23,52 | 62532.85 | 2660.00 | -0.51 |
DOCO | 300,60 | 300,00 | 302,00 | 300,00 | 1530845.40 | 5094.00 | -0.2 |
DOBUR | 2,22 | 2,18 | 2,23 | 2,20 | 23657.15 | 10710.00 | -0.9 |
DGZTE | 2,41 | 2,38 | 2,42 | 2,39 | 74041.09 | 30858.00 | -0.83 |
DOHOL | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 0,56 | 15127829.63 | 26868402.00 | -1.75 |
DGKLB | 1,39 | 1,38 | 1,42 | 1,39 | 77167.15 | 55426.00 | 0 |
DGGYO | 3,51 | 3,49 | 3,69 | 3,58 | 2713900.50 | 756697.00 | 1.99 |
DOAS | 11,50 | 11,27 | 11,53 | 11,42 | 8464497.93 | 743482.00 | -0.7 |
DOGUB | 1,81 | 1,77 | 1,84 | 1,78 | 115493.93 | 64023.00 | -1.66 |
DURDO | 2,32 | 2,31 | 2,34 | 2,34 | 15277.15 | 6570.00 | 0.86 |
DYOBY | 1,63 | 1,62 | 1,67 | 1,64 | 366484.99 | 223210.00 | 0.61 |
ECILC | 2,59 | 2,56 | 2,66 | 2,66 | 11255233.42 | 4320017.00 | 2.7 |
ECBYO | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 232821.87 | 196466.00 | 1.69 |
ECZYT | 10,64 | 10,61 | 10,99 | 10,92 | 4325540.09 | 400923.00 | 2.63 |
EDIP | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 382260.75 | 459158.00 | 4.94 |
EGEEN | 328,00 | 323,60 | 328,00 | 325,40 | 8611567.00 | 26429.00 | -0.79 |
EGGUB | 16,17 | 16,05 | 16,24 | 16,19 | 64168.37 | 3980.00 | 0.12 |
EGPRO | 3,03 | 2,97 | 3,06 | 3,00 | 5429.72 | 1817.00 | -0.99 |
EGSER | 4,01 | 3,99 | 4,03 | 4,02 | 309478.46 | 77258.00 | 0.25 |
EGCYO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 19254.06 | 39719.00 | 0 |
EGCYH | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 50860.14 | 144087.00 | 2.94 |
EGLYO | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | 69832.90 | 58077.00 | 0.84 |
EPLAS | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 4527.04 | 3308.00 | 1.48 |
EKIZ | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 4900.44 | 9148.00 | 1.92 |
EMKEL | 1,16 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 372952.90 | 308410.00 | 7.76 |
EMNIS | 1,91 | 1,88 | 1,90 | 1,88 | 15649.20 | 8283.00 | -1.57 |
EKGYO | 2,71 | 2,63 | 2,71 | 2,68 | 91799147.43 | 34530646.00 | -1.11 |
ENKAI | 4,45 | 4,37 | 4,46 | 4,43 | 4544349.62 | 1032979.00 | -0.45 |
ERBOS | 37,42 | 36,70 | 37,50 | 36,88 | 416932.58 | 11282.00 | -1.44 |
EREGL | 3,11 | 3,05 | 3,12 | 3,09 | 49902077.72 | 16205442.00 | -0.64 |
ERSU | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 277523.68 | 309100.00 | 1.14 |
ESCOM | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 193687.02 | 220164.00 | -1.12 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 15047.38 | 48798.00 | 0 |
ETILR | 7,32 | 7,03 | 7,32 | 7,10 | 122043.95 | 16776.00 | -3.01 |
EUKYO | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 147681.28 | 281958.00 | 0 |
ETYAT | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 2545.67 | 5628.00 | 0 |
EUYO | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 42586.86 | 102845.00 | 0 |
EUHOL | 0,47 | 0,46 | 0,50 | 0,48 | 259557.27 | 542063.00 | 2.13 |
FMIZP | 15,62 | 15,32 | 15,60 | 15,39 | 671314.28 | 43562.00 | -1.47 |
FBIST | 232,50 | 232,30 | 232,80 | 232,30 | 147777.10 | 635.00 | -0.09 |
FENER | 36,50 | 35,96 | 36,60 | 36,40 | 3943615.70 | 108933.00 | -0.27 |
FENIS | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 15420.47 | 49734.00 | -6.06 |
FFKRL | 2,70 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 46571.76 | 14374.00 | 20 |
FINBN | 5,85 | 6,10 | 6,85 | 6,42 | 31477377.87 | 4806946.00 | 9.74 |
FLAP | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 426131.04 | 401464.00 | 0 |
FONSY | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 15116.05 | 10145.00 | -3.25 |
FROTO | 32,86 | 31,58 | 32,86 | 32,20 | 8972689.68 | 279554.00 | -2.01 |
FRIGO | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 2646.04 | 3681.00 | -2.7 |
GSRAY | 17,85 | 17,55 | 17,92 | 17,73 | 905504.72 | 51270.00 | -0.67 |
GARAN | 7,43 | 7,24 | 7,43 | 7,34 | 851251547.97 | 116404048.00 | -1.21 |
GARFA | 1,81 | 1,77 | 1,82 | 1,79 | 130112.47 | 72863.00 | -1.11 |
GRNYO | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 421377.03 | 642611.00 | -1.49 |
GDKGS | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 820.12 | 707.00 | 1.75 |
GEDIK | 2,41 | 2,38 | 2,42 | 2,41 | 539.52 | 224.00 | 0 |
GYHOL | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 37.45 | 35.00 | 0.94 |
GEDZA | 4,40 | 4,23 | 4,38 | 4,25 | 308751.42 | 71739.00 | -3.41 |
GEDIZ | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | 915.00 | 1452.00 | -1.56 |
GENYH | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 79405.07 | 116800.00 | 1.49 |
GNPWR | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 50685.91 | 144661.00 | -5.41 |
GENTS | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 72584.82 | 64590.00 | -0.88 |
GEREL | 3,10 | 3,04 | 3,14 | 3,06 | 2331187.96 | 754139.00 | -1.29 |
GLDTR | 9,44 | 9,37 | 9,54 | 9,48 | 281514.91 | 29717.00 | 0.42 |
GLBMD | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2187.38 | 4654.00 | 4.44 |
GLYHO | 1,70 | 1,66 | 1,73 | 1,69 | 2167022.70 | 1284274.00 | -0.59 |
GMSTR | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 9,16 | 29019.58 | 3167.00 | 1.78 |
GOLDP | 97,92 | 97,92 | 99,50 | 98,70 | 201971.96 | 2053.00 | 0.8 |
GOLTS | 72,10 | 71,20 | 72,60 | 71,85 | 11221554.40 | 155817.00 | -0.35 |
GOODY | 77,05 | 76,55 | 77,40 | 76,80 | 4271419.50 | 55515.00 | -0.32 |
GOZDE | 2,25 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | 909877.33 | 411031.00 | -1.33 |
GSDDE | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 0,99 | 78985.94 | 80971.00 | 0 |
GSDHO | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1666499.57 | 1649634.00 | 0 |
GT30 | 9,02 | 8,97 | 9,20 | 9,03 | 99.64 | 11.00 | 0.11 |
GUBRF | 5,72 | 5,57 | 5,72 | 5,65 | 19723150.16 | 3493310.00 | -1.22 |
GLRYH | 1,22 | 1,17 | 1,24 | 1,17 | 141598.44 | 119719.00 | -4.1 |
GUSGR | 2,02 | 1,91 | 2,02 | 1,94 | 1317482.13 | 677216.00 | -3.96 |
HLGYO | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1139342.67 | 1137908.00 | 1 |
HALKS | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 21141.12 | 6006.00 | 0 |
HATEK | 3,19 | 3,13 | 3,20 | 3,14 | 259133.98 | 82307.00 | -1.57 |
HZNDR | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5552.70 | 1245.00 | 0 |
HDFGS | 5,90 | 4,92 | 6,27 | 5,00 | 6016083.94 | 1097224.00 | -15.25 |
HEKTS | 2,57 | 2,54 | 2,58 | 2,56 | 219044.76 | 85926.00 | -0.39 |
HURGZ | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 1911183.50 | 3330602.00 | 0 |
TEKST | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 2,42 | 499659.10 | 208631.00 | 0.41 |
IDAS | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 47111.08 | 138562.00 | 9.68 |
IDGYO | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 0,73 | 1838.90 | 2380.00 | -8.75 |
IHEVA | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 41897.90 | 139861.00 | 0 |
IHGZT | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 191688.56 | 435284.00 | 0 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 907161.99 | 3933838.00 | 4.35 |
IHMAD | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 606989.61 | 832546.00 | 0 |
IHYAY | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 76826.97 | 332581.00 | 4.35 |
INDES | 6,16 | 6,13 | 6,20 | 6,20 | 189836.60 | 30779.00 | 0.65 |
INFO | 0,72 | 0,70 | 0,78 | 0,72 | 305134.11 | 415270.00 | 0 |
INTEM | 14,89 | 14,87 | 15,12 | 15,08 | 212345.53 | 14128.00 | 1.28 |
IPEKE | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 1285099.76 | 1569526.00 | -1.22 |
ISATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1077,60 | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | 2160.00 | 2.00 | 0.22 |
ISCTR | 4,69 | 4,58 | 4,71 | 4,65 | 151448634.08 | 32706107.00 | -0.85 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.