İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 337806349 |
TMSN | 252865197 |
THYAO | 184000049 |
AKBNK | 98868266 |
HALKB | 93908213 |
SAHOL | 78234232 |
ZOREN | 75518593 |
ISCTR | 61756640 |
VAKBN | 49650678 |
AFYON | 46592580 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.