Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 851251547 |
THYAO | 535087948 |
ZOREN | 305181397 |
AKFEN | 271628075 |
VAKBN | 195306940 |
HALKB | 194665648 |
ISCTR | 151448634 |
AKBNK | 127539925 |
SAHOL | 104269817 |
EKGYO | 91799147 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.