İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 659045412 |
THYAO | 645201457 |
VAKBN | 210714913 |
HALKB | 208023594 |
SAHOL | 147399368 |
ISCTR | 136562470 |
AKBNK | 132727890 |
ZOREN | 115399877 |
VESTL | 99756233 |
EREGL | 70566687 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.