İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 707835157 |
THYAO | 464849443 |
HALKB | 242190329 |
VESTL | 171480432 |
ISCTR | 170034235 |
SAHOL | 167087362 |
VAKBN | 162338041 |
AKBNK | 148445376 |
ZOREN | 102593470 |
TMSN | 80551096 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.