İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1273152105 |
THYAO | 954778200 |
ISCTR | 320604902 |
HALKB | 308043397 |
AKBNK | 202645321 |
VAKBN | 188315356 |
SAHOL | 183570822 |
YKBNK | 128721239 |
TUPRS | 117424086 |
EKGYO | 115950310 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.