İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1059333444 |
THYAO | 736490526 |
HALKB | 256533778 |
ISCTR | 224242306 |
VESTL | 217143718 |
VAKBN | 173607319 |
AKBNK | 128582405 |
EKGYO | 81028070 |
YKBNK | 79110266 |
EREGL | 75441824 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.