İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1063875374 |
THYAO | 656598389 |
HALKB | 238074727 |
ISCTR | 173515389 |
VAKBN | 154480983 |
AKBNK | 142226638 |
TUPRS | 136137148 |
SAHOL | 111840353 |
EKGYO | 105132478 |
PETKM | 92952943 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.