İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1039555101 |
THYAO | 495183034 |
ISCTR | 200675907 |
HALKB | 168022453 |
EKGYO | 139356508 |
VAKBN | 138287888 |
AKBNK | 119343550 |
TUPRS | 82687689 |
TMSN | 70772524 |
BIMAS | 69919433 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.