İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 45854050 |
ZOREN | 40673424 |
DOHOL | 26984332 |
TMSN | 25928905 |
THYAO | 24649515 |
KRDMD | 21733613 |
KOZAA | 20738050 |
IPEKE | 17911757 |
EKGYO | 14273846 |
AKBNK | 13967716 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.