İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
ZOREN | 165889210 |
GARAN | 116404048 |
THYAO | 72232453 |
VAKBN | 50168945 |
EKGYO | 34530646 |
ISCTR | 32706107 |
DOHOL | 26868402 |
KLGYO | 26517483 |
KRDMD | 25505238 |
AKFEN | 22258883 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.