Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 88832012 |
THYAO | 86983292 |
ZOREN | 73714517 |
VAKBN | 53652743 |
DOHOL | 38980155 |
ISCTR | 29100001 |
EKGYO | 25465313 |
EREGL | 22628082 |
AKBNK | 19219236 |
HALKB | 19103650 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.