İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 96742634 |
ZOREN | 71845877 |
THYAO | 64088737 |
DOHOL | 43963553 |
VAKBN | 41774677 |
ISCTR | 36541609 |
VESTL | 30195013 |
TEKTU | 28286720 |
EKGYO | 25537524 |
EREGL | 23669267 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.