Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 157159867 |
THYAO | 83226030 |
DOHOL | 77483138 |
VAKBN | 72675206 |
SAHOL | 61524309 |
ISCTR | 46724080 |
EKGYO | 44359172 |
KRDMD | 34277863 |
AKBNK | 32557450 |
EREGL | 23508220 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.