İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 149304414 |
THYAO | 120373111 |
VAKBN | 78478244 |
DOHOL | 60332255 |
EKGYO | 43624676 |
ISCTR | 42748999 |
KRDMD | 38665489 |
SAHOL | 30619173 |
AKBNK | 27549718 |
HALKB | 23432696 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.