Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 153169950 |
THYAO | 106588788 |
ISCTR | 50630481 |
VAKBN | 45915709 |
VESTL | 40645248 |
KRDMD | 37126296 |
EKGYO | 31381915 |
HALKB | 25198873 |
YKBNK | 24230058 |
TEKTU | 23554801 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.