İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 141768668 |
THYAO | 64938255 |
EKGYO | 52587691 |
ISCTR | 42835243 |
TEKTU | 39859477 |
VAKBN | 35223796 |
KRDMD | 29097620 |
AKBNK | 17345182 |
EREGL | 16872051 |
USAK | 16746793 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.