-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | -4.48 |
ANSA | 0,44 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | -11.36 |
ARTI | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 3.08 |
ASYAB | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | -3.33 |
ATSYH | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -5.41 |
COSMO | 1,24 | 1,20 | 1,25 | 1,23 | -0.81 |
DARDL | 1,59 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | -5.66 |
EKIZ | 0,63 | 0,51 | 0,59 | 0,51 | -19.05 |
EPLAS | 1,36 | 1,18 | 1,36 | 1,31 | -3.68 |
ESEMS | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | -16.67 |
FENIS | 0,44 | 0,36 | 0,50 | 0,36 | -18.18 |
FONSY | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | -0.67 |
FRIGO | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2.53 |
GEDIZ | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 15.87 |
GENYH | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 19.05 |
GNPWR | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 18.42 |
GYHOL | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
IDAS | 0,43 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | -18.6 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 2.27 |
KRSAN | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,00 | -1.64 |
MEMSA | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 16.67 |
METAL | 0,81 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | -4.94 |
MMCAS | 0,55 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | -9.09 |
MRTGG | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -19.61 |
MZHLD | 0,91 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0 |
PLASP | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -2.67 |
SELGD | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | -6.82 |
SERVE | 0,91 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -18.68 |
TARAF | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | -3.26 |
TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | -0.98 |
TRNSK | 1,78 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | -19.66 |
YESIL | 0,93 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | -2.15 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.