İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,65 | 0,65 | 0,74 | 0,70 | 7.69 |
ANSA | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
ARTI | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 1.45 |
ASYAB | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -3.23 |
ATSYH | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
COSMO | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -1.54 |
DARDL | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | -0.62 |
EKIZ | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
EPLAS | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
FENIS | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3.7 |
FONSY | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | -1.27 |
FRIGO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1.41 |
GEDIZ | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -3.28 |
GENYH | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1.67 |
GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 19.05 |
KERVN | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -5.26 |
KRSAN | 2,90 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 10.34 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
METAL | 0,76 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | -6.58 |
MMCAS | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0 |
MRTGG | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 19.23 |
MZHLD | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | -4.3 |
SELGD | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
SERVE | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 8.33 |
TARAF | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | -2.11 |
TCHOL | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2 |
TRNSK | 0,88 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 19.32 |
YESIL | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | 1.09 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.