Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
KLGYO | 20.0 |
TRNSK | 19.42 |
KILER | 19.16 |
MRTGG | 18.52 |
ORGE | 17.43 |
ZOREN | 16.89 |
SANEL | 14.36 |
DARDL | 11.19 |
GENYH | 9.84 |
KENT | 8.99 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.