İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
IDAS | 20.0 |
SERVE | 20.0 |
TRNSK | 20.0 |
MRTGG | 19.35 |
FENIS | 19.23 |
YAYLA | 16.77 |
KOZAL | 13.5 |
ANSA | 10.0 |
SODSN | 10.0 |
HDFGS | 8.85 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.