İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
TRNSK | 19.32 |
MRTGG | 19.23 |
IDAS | 19.05 |
KRSAN | 10.34 |
EKIZ | 10.26 |
MEMSA | 8.33 |
SERVE | 8.33 |
ARBUL | 8.11 |
AKPAZ | 7.69 |
LOGO | 7.49 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.