Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
TACTR | -19.28 |
GENYH | -16.44 |
MRTGG | -15.62 |
DARDL | -8.92 |
FENIS | -8.57 |
GNPWR | -7.89 |
KPHOL | -7.69 |
KATMR | -6.63 |
TRNSK | -6.36 |
TARAF | -6.12 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.