-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
TRNSK | -19.66 |
MRTGG | -19.61 |
TACTR | -19.55 |
EKIZ | -19.05 |
SERVE | -18.68 |
IDAS | -18.6 |
FENIS | -18.18 |
ESEMS | -16.67 |
ANSA | -11.36 |
FFKRL | -11.33 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.