Yayınlanan ürünlerin 1. ve 2. fiyatları doğrultusunda, o ürüne dair ilgili halin piyasası belirlenmiş oluyor.Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 13,00 | 8,00 |
BARBUNYA | 4,00 | 3,00 |
BÖRÜLCE | 5,50 | 5,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,30 | 0,65 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 1,60 | 0,80 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 1,50 | 0,75 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,60 | 0,80 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 1,90 | 0,95 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,30 | 0,65 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,30 | 0,65 |
BİBER KIL SİVRİ | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 2,30 | 1,15 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,30 | 0,65 |
BİBER KABYA | 2,00 | 1,00 |
BİBER SÜS | 2,50 | 1,50 |
DOMATES | 1,50 | 0,75 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,70 | 0,85 |
DOMATES SÜPER | 2,00 | 1,00 |
DOMATES ÇERRY | 4,00 | 2,00 |
DOMATES SALKIM | 3,00 | 1,50 |
DOMATES BURSA | 0,90 | 0,60 |
FASULYE BORMONDİYA | 2,20 | 1,10 |
FASULYE SARIKIZ | 2,00 | 1,00 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 2,30 | 1,15 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,00 | 2,00 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 1,50 |
KABAK | 0,70 | 0,35 |
KARNABAHAR | 2,50 | 1,25 |
BROKOLİ | 5,00 | 4,80 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN Y.SERA | 0,70 | 0,35 |
PATLICAN AÇIK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN MANİSA | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN BOSTAN | 1,50 | 0,75 |
PATATES | 1,70 | 0,60 |
PANCAR | 2,50 | 1,50 |
SALATALIK SİLOR | 1,20 | 1,00 |
SALATALIK YAYLA | 0,60 | 0,30 |
SARIMSAK TAZE | 8,00 | 4,00 |
SARIMSAK KURU | 10,00 | 7,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 13,00 |
SOĞAN TAZE | 3,00 | 2,00 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 3,00 | 2,00 |
ARMUT DEVECİ | 2,50 | 1,50 |
ANANAS | 7,00 | 6,00 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 2,00 |
ELMA STARKİNG | 3,00 | 2,00 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 2,50 |
ELMA VİYOL | 3,50 | 2,50 |
ELMA KUTU | 3,50 | 2,50 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,50 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 4,50 |
KARPUZ | 1,00 | 0,50 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 1,00 | 0,60 |
KAVUN ÇUMRA | 1,00 | 0,60 |
KAVUN PİTON | 0,90 | 0,50 |
KAYISI | 2,00 | 1,00 |
KAYISI MALATYA | 2,50 | 1,50 |
KAYISI ŞEKERPARE | 3,00 | 2,00 |
KİRAZ BEYAZ | 2,50 | 2,00 |
KİRAZ NAPOLYON | 3,50 | 2,50 |
KİVİ İTHAL | 10,00 | 8,00 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 4,00 |
MISIR | 0,60 | 0,30 |
MUZ ANAMUR | 5,00 | 3,50 |
MUZ İTHAL(18KG) | 175,00 | 150,00 |
NEKTARİN | 3,00 | 2,00 |
NEKTARİN BURSA | 4,00 | 3,00 |
ŞEFTALİ BURSA | 3,50 | 2,50 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 2,00 |
ÜZÜM BEYAZ | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM SİYAH | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 2,50 | 2,00 |
ÜZÜM YALOVA | 1,50 | 1,00 |
ÜZÜM TOPACIK(TARSUS BEYAZI) | 3,00 | 2,00 |
ÜZÜM VİKTORİA | 2,50 | 2,00 |
LİMON DAL | 3,50 | 2,00 |
LİMON FİLE | 4,00 | 2,50 |
LİMON YATAK SANDIK | 150,00 | 120,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL SIKMALIK | 3,00 | 1,50 |
DEREOTU | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,50 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 12,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,00 | 0,70 |
MARUL KIVIRCIK | 1,20 | 1,00 |
MARUL WASHİNGTON | 1,50 | 1,20 |
NANE | 0,70 | 0,50 |
TERE | 0,90 | 0,70 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 8,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 1,50 | 1,00 |
MANTAR | 10,00 | 8,00 |
ZENCEFİL | 15,00 | 12,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.