Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

09 Aralık 2015 Çarşamba, 17:56
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 4,65 4,64 4,79 4,78 173515389.21 36867335.00 2.8
ISKUR 7187,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,77 0,76 0,78 0,78 103849.29 134809.00 1.3
ISGSY 1,63 1,62 1,64 1,63 102609.31 63086.00 0
ISGYO 1,51 1,49 1,54 1,54 4390108.46 2891958.00 1.99
ISMEN 1,00 0,99 1,01 1,01 94233.94 93884.00 1
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 33505.44 36706.00 0
ISBIR 108,10 109,00 109,80 109,30 10628.10 97.00 1.11
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,26 62220.88 235758.00 -3.7
IST30 34,36 34,20 35,21 35,17 186687.98 5346.00 2.36
ISY30 22,94 18,37 23,46 23,46 2776218.37 120001.00 2.27
ITTFH 2,07 2,02 2,14 2,14 1611724.07 776727.00 3.38
IZTAR 1,35 1,31 1,37 1,34 74716.75 55692.00 -0.74
IZMDC 2,08 2,03 2,10 2,08 3539913.63 1709519.00 0
IZFAS 1,40 1,36 1,42 1,41 12128.90 8716.00 0.71
IZOCM 30,44 29,96 30,48 30,48 411765.50 13675.00 0.13
JANTS 19,81 19,54 20,20 20,14 591321.77 29801.00 1.67
KPHOL 0,36 0,35 0,36 0,35 376.62 1076.00 -2.78
KAPLM 1,34 1,35 1,39 1,35 413.67 303.00 0.75
KRATL 1,09 1,07 1,10 1,10 134712.34 124461.00 0.92
KRDMA 1,49 1,45 1,50 1,47 1000050.80 680629.00 -1.34
KRDMB 1,71 1,67 1,73 1,72 653840.23 385568.00 0.58
KRDMD 1,17 1,17 1,20 1,19 24238596.97 20480707.00 1.71
KAREL 1,54 1,51 1,69 1,67 2779474.72 1718415.00 8.44
KARSN 1,47 1,46 1,50 1,50 10253902.31 6926929.00 2.04
KRTEK 0,50 0,50 0,50 0,50 200.50 401.00 0
KRSAN 3,20 2,91 3,25 3,10 15486.06 5222.00 -3.12
KARTN 282,90 273,50 284,90 283,40 23244692.50 83118.00 0.18
KATMR 7,41 7,26 7,89 7,86 28275157.73 3747219.00 6.07
KENT 209,60 205,50 210,50 208,90 168607.50 815.00 -0.33
KERVT 48,00 47,50 49,32 48,30 109614.70 2287.00 0.62
KERVN 0,23 0,21 0,23 0,21 121266.30 576030.00 -8.7
KILER 4,46 4,44 4,53 4,53 270490.91 60394.00 1.57
KLGYO 1,17 1,12 1,19 1,16 4086207.11 3550464.00 -0.85
KLMSN 3,21 3,20 3,34 3,34 1203020.62 368031.00 4.05
KCHOL 11,57 11,52 11,88 11,79 46491683.58 3982278.00 1.9
KOMHL 1,87 1,87 1,92 1,90 269991.34 142344.00 1.6
KNFRT 13,32 13,16 13,39 13,32 203765.12 15366.00 0
KONYA 305,50 299,00 310,00 309,20 16230158.80 53299.00 1.21
KORDS 4,15 4,16 4,33 4,33 4610066.80 1091438.00 4.34
KRGYO 1,24 1,15 1,25 1,19 440903.99 368839.00 -4.03
KOZAL 10,37 10,24 11,82 11,77 15599654.67 1407713.00 13.5
KOZAA 0,97 0,93 1,06 1,03 8776636.40 8677066.00 6.19
KRSTL 1,62 1,60 1,63 1,61 1502571.94 926489.00 -0.62
KRONT 3,75 3,74 3,85 3,82 1663224.15 439574.00 1.87
KTLME 12,44 9,97 12,46 12,46 84.71 7.00 0.16
KSTUR 12,68 12,40 12,48 12,40 2979.28 240.00 -2.21
KUTPO 4,10 3,80 4,20 4,01 2906880.65 731487.00 -2.2
KUYAS 2,33 2,29 2,37 2,36 324163.28 138654.00 1.29
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,32 2,21 2,45 2,25 516685.30 227355.00 -3.02
LINK 4,30 4,24 4,49 4,33 2073834.89 476437.00 0.7
LOGO 39,90 38,96 43,06 42,00 13253508.16 317617.00 5.26
LKMNH 2,15 2,16 2,20 2,19 538123.38 247332.00 1.86
LUKSK 2,71 2,67 2,74 2,70 5986.50 2210.00 -0.37
MAKTK 1,02 1,00 1,02 1,02 150499.67 149724.00 0
MRDIN 4,50 4,50 4,54 4,52 271553.02 60180.00 0.44
MAALT 11,72 11,46 11,80 11,75 147384.30 12644.00 0.26
MRSHL 35,02 34,22 35,36 35,04 625053.38 17974.00 0.06
MRGYO 0,41 0,40 0,42 0,42 278133.86 679322.00 2.44
MARTI 0,53 0,53 0,54 0,54 202801.00 377976.00 1.89
MZHLD 0,89 0,92 0,92 0,92 23.92 26.00 3.37
MCTAS 5,62 5,50 5,66 5,58 6745.50 1222.00 -0.71
MEGAP 1,02 0,98 1,04 1,04 75041.71 74832.00 1.96
MENBA 5,20 5,00 5,59 5,15 669871.36 128866.00 -0.96
MNDRS 0,52 0,50 0,52 0,52 1276091.79 2488284.00 0
MEMSA 0,13 0,13 0,13 0,13 108750.59 836543.00 0
MERIT 5,00 4,65 5,00 5,00 2624.65 525.00 0
MERKO 1,40 1,32 1,42 1,42 55431.20 39620.00 1.43
MRTGG 0,31 0,37 0,37 0,37 181751.03 491219.00 19.35
METAL 0,71 0,71 0,73 0,71 3990.49 5587.00 0
METUR 1,17 1,16 1,18 1,18 157254.01 134567.00 0.85
METRO 0,64 0,62 0,65 0,65 1574663.44 2476781.00 1.56
MEPET 2,63 2,57 2,65 2,63 2424187.40 929814.00 0
MGROS 17,48 17,31 17,74 17,74 6214528.44 353943.00 1.49
MIPAZ 0,54 0,53 0,54 0,53 46099.51 86439.00 -1.85
MMCAS 0,55 0,53 0,55 0,53 16303.23 30134.00 -3.64
TIRE 1,12 1,09 1,13 1,12 661479.22 595109.00 0
NTHOL 3,33 3,30 3,39 3,30 539685.28 162471.00 -0.9
NTTUR 1,68 1,62 1,69 1,67 4303053.99 2602743.00 -0.6
NETAS 10,69 10,60 11,03 10,99 9160261.43 848560.00 2.81
NIBAS 0,62 0,62 0,64 0,64 159457.70 253780.00 3.23
NUHCM 9,71 9,70 10,00 9,92 147642.67 15061.00 2.16
NUGYO 3,75 3,58 3,89 3,67 4407608.08 1188500.00 -2.13
ODAS 6,39 6,22 6,45 6,41 1233733.51 194703.00 0.31
OLMIP 7,70 7,60 7,80 7,76 8889.40 1155.00 0.78
ORGE 4,36 3,49 3,92 3,67 1382880.68 382994.00 -15.83
ORMA 1,00 0,93 1,00 0,99 1859.93 1943.00 -1
OSMEN 3,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,56 2,50 2,56 2,54 102914.19 40809.00 -0.78
OTKAR 85,75 84,45 86,75 86,60 11223487.95 130727.00 0.99
OYAYO 0,70 0,67 0,72 0,70 743969.33 1077331.00 0
OYLUM 0,75 0,72 0,75 0,75 16138.34 21923.00 0
OZKGY 1,83 1,80 1,85 1,83 670698.58 367988.00 0
OZBAL 1,59 1,50 1,61 1,53 2543968.60 1644837.00 -3.77
OZGYO 1,25 1,21 1,28 1,26 790533.77 636392.00 0.8
OZRDN 3,67 3,65 3,70 3,68 32723.35 8922.00 0.27
PAGYO 4,41 4,38 4,44 4,44 12197.80 2772.00 0.68
PRKME 3,41 3,36 3,46 3,44 2354979.88 690235.00 0.88
PARSN 7,14 7,03 7,27 7,15 431237.46 60791.00 0.14
PGSUS 17,23 17,19 17,55 17,55 19021938.51 1098794.00 1.86
PENGD 1,91 1,89 1,96 1,94 1479445.84 769028.00 1.57
PEGYO 0,39 0,38 0,41 0,39 448252.19 1139867.00 0
PSDTC 4,18 4,11 4,40 4,22 477750.09 113244.00 0.96
PETKM 4,45 4,48 4,63 4,60 92952943.59 20334463.00 3.37
PKENT 62,00 59,00 59,35 59,00 21443.35 363.00 -4.84
PIMAS 2,20 2,17 2,24 2,22 45667.46 20799.00 0.91
PETUN 11,27 11,13 11,40 11,35 104145.56 9226.00 0.71
PINSU 3,36 3,34 3,43 3,40 28770.06 8528.00 1.19
PNSUT 17,60 17,11 17,66 17,49 120598.35 6915.00 -0.62
PLASP 0,97 0,78 0,78 0,78 11845.86 15187.00 -19.59
PKART 2,32 2,22 2,37 2,29 631984.50 277745.00 -1.29
POLHO 2,10 2,09 2,13 2,12 101960.29 48518.00 0.95
POLTK 19,73 19,75 19,90 19,76 181463.33 9144.00 0.15
PRZMA 1,00 0,99 1,01 1,00 40704.68 40624.00 0
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 8635.12 18772.00 0
RYGYO 0,52 0,51 0,53 0,53 74054.03 142232.00 1.92
RYSAS 0,63 0,62 0,64 0,64 220324.06 348038.00 1.59
RHEAG 1,11 1,09 1,13 1,12 2535572.78 2281211.00 0.9
RODRG 1,49 1,46 1,58 1,55 16493.91 10962.00 4.03
ROYAL 1,67 1,65 1,68 1,67 96310.57 57925.00 0
RTALB 11,57 11,31 11,66 11,47 325267.84 28346.00 -0.86
SAHOL 7,87 7,89 8,07 8,07 111840353.81 14008850.00 2.54
SAFGY 0,79 0,78 0,81 0,81 1472660.08 1859708.00 2.53
SANEL 2,01 1,97 2,05 2,00 212239.32 106549.00 -0.5
SANFM 1,56 1,52 1,56 1,56 38186.79 24844.00 0
SANKO 3,32 3,24 3,40 3,36 381340.20 116087.00 1.2
SAMAT 0,98 0,96 0,98 0,97 50633.75 52099.00 -1.02
SARKY 2,86 2,82 2,90 2,88 219565.13 76689.00 0.7
SASA 1,98 1,96 2,01 2,00 304884.74 153156.00 1.01
SAYAS 3,01 3,00 3,03 3,01 17317.17 5744.00 0
SEKFK 0,85 0,84 0,92 0,92 920969.66 1032657.00 8.24
SKBNK 1,64 1,65 1,74 1,67 5734377.96 3388097.00 1.83
SEKUR 2,22 2,20 2,25 2,25 7771.90 3529.00 1.35
SELEC 2,32 2,29 2,36 2,35 221583.04 95138.00 1.29
SELGD 0,36 0,36 0,37 0,37 12532.41 34379.00 2.78
SNKRN 3,59 3,52 3,60 3,57 26331.23 7408.00 -0.56
SERVE 0,65 0,67 0,78 0,78 26845.98 34841.00 20
SRVGY 2,24 2,27 2,27 2,27 113.50 50.00 1.34
SEYKM 2,56 2,54 2,60 2,54 61687.76 23980.00 -0.78
SILVR 0,92 0,90 0,94 0,91 367331.33 401403.00 -1.09
SNGYO 0,62 0,62 0,64 0,64 1354164.11 2149482.00 3.23
SISE 2,90 2,90 3,03 3,01 17155677.86 5748593.00 3.79
SLVRP 1,30 1,33 1,35 1,33 4100.42 3083.00 2.31
SODA 4,32 4,23 4,37 4,36 6181195.73 1444406.00 0.93
SODSN 3,00 3,30 3,30 3,30 19.80 6.00 10
SKTAS 2,14 2,11 2,19 2,18 108719.90 50725.00 1.87
SONME 2,82 2,80 2,90 2,85 84871.52 29740.00 1.06
SNPAM 1,27 1,25 1,26 1,26 14008.97 11196.00 -0.79
HALKB 10,59 10,53 11,03 11,01 238074727.56 22164119.00 3.97
KLNMA 4,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 1,43 1,43 1,49 1,49 5551689.74 3803560.00 4.2
TBORG 7,12 7,01 7,18 7,16 213552.57 30176.00 0.56
TACTR 13,80 11,04 14,14 11,04 2195526.32 178796.00 -20
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,93 0,91 0,93 0,93 9888.44 10640.00 0
TATGD 5,59 5,47 5,70 5,69 7701995.24 1371474.00 1.79
TAVHL 20,84 20,44 20,88 20,80 13287765.96 642055.00 -0.19
TKURU 8,15 8,06 9,78 8,06 15499.91 1908.00 -1.1
TEKTU 0,62 0,58 0,63 0,59 7555297.90 12575230.00 -4.84
TKFEN 4,01 4,01 4,09 4,09 9253397.92 2282611.00 2
TKNSA 6,64 6,58 6,77 6,73 2074819.42 311198.00 1.36
TMPOL 7,30 7,10 7,35 7,29 321779.68 44509.00 -0.14
KIPA 2,28 2,24 2,31 2,30 1848532.77 811066.00 0.88
TGSAS 4,19 4,01 4,20 4,13 331031.53 80646.00 -1.43
TOASO 18,91 18,82 19,33 19,15 23622834.12 1236267.00 1.27
TRGYO 3,37 3,29 3,40 3,35 1713460.86 513892.00 -0.59
TSPOR 1,33 1,30 1,34 1,33 1382595.78 1047242.00 0
TRKCM 1,67 1,66 1,71 1,71 8448674.57 5016457.00 2.4
TRNSK 1,05 1,26 1,26 1,26 1924686.54 1527529.00 20
TSGYO 0,59 0,59 0,60 0,59 71927.30 121210.00 0
TUKAS 2,19 2,12 2,24 2,24 501624.34 229061.00 2.28
TMSN 8,29 8,04 8,48 8,48 83787572.52 10162147.00 2.29
TUPRS 69,50 68,10 70,65 70,55 136137148.85 1948578.00 1.51
TRCAS 1,50 1,50 1,54 1,52 1066313.16 703590.00 1.33
THYAO 7,47 7,45 7,66 7,64 656598389.20 87070097.00 2.28
PRKAB 2,40 2,37 2,44 2,41 776870.12 324180.00 0.42
TTKOM 5,54 5,55 5,73 5,68 15083830.98 2679521.00 2.53
TTRAK 71,30 70,75 72,25 72,05 2010114.35 28121.00 1.05
TCELL 10,86 10,77 11,00 10,92 41824272.50 3834307.00 0.55
TURGG 35,14 34,80 36,00 35,80 636192.82 18045.00 1.88
TUCLK 2,83 2,64 3,09 2,94 8979103.04 3072020.00 3.89
ULAS 2,44 2,33 2,47 2,40 208577.67 86862.00 -1.64
ULKER 18,65 18,50 18,90 18,76 7318612.88 391608.00 0.59
ULUSE 8,65 8,62 8,76 8,70 104604.20 12044.00 0.58
ULUUN 1,97 1,96 1,99 1,98 911951.86 461129.00 0.51
UMPAS 0,61 0,61 0,64 0,64 2482.66 3880.00 4.92
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,35 4,30 4,35 4,34 124491.33 28806.00 -0.23
USAK 1,29 1,28 1,37 1,37 8841458.14 6658788.00 6.2
USAS 0,45 0,44 0,46 0,45 310109.05 693208.00 0
USDTR 286,30 285,00 286,40 285,70 626633.10 2193.00 -0.21
UTPYA 1,14 1,13 1,16 1,16 23439.11 20540.00 1.75
UYUM 3,55 3,47 3,55 3,51 8513.39 2432.00 -1.13
UZERB 0,90 0,82 0,90 0,85 997.74 1163.00 -5.56
VAKFN 1,18 1,18 1,22 1,20 568319.21 473504.00 1.69
VKGYO 2,26 2,23 2,30 2,30 1741680.11 769130.00 1.77
VKFYO 0,81 0,80 0,82 0,82 23334.70 28895.00 1.23
VAKBN 3,89 3,91 4,05 4,03 154480983.10 39005798.00 3.6
VAKKO 1,26 1,25 1,30 1,27 240992.69 189669.00 0.79
VANGD 1,11 1,05 1,11 1,10 57592.08 52934.00 -0.9
VERUS 46,86 46,28 47,40 47,10 1226002.66 26271.00 0.51
VERTU 3,19 3,06 3,23 3,18 4582731.83 1458458.00 -0.31
VESTL 5,26 5,20 5,39 5,39 42789607.48 8092171.00 2.47
VESBE 12,08 11,87 12,33 12,33 2037937.41 168946.00 2.07
VKING 0,79 0,78 0,80 0,80 72915.69 92960.00 1.27
YKGYO 1,37 1,31 1,40 1,38 692075.05 510963.00 0.73
YKBNK 3,36 3,35 3,51 3,50 75587484.34 22083470.00 4.17
YAPRK 2,20 2,20 2,25 2,20 5610.95 2496.00 0
YATAS 2,13 2,11 2,17 2,16 2299469.21 1073654.00 1.41
YAYLA 3,16 3,10 3,78 3,69 2321201.02 645652.00 16.77
YAZIC 13,03 12,88 13,15 13,10 1113604.54 85546.00 0.54
YGGYO 12,85 12,51 12,95 12,84 185717.41 14471.00 -0.08
YGYO 0,38 0,38 0,39 0,38 58781.36 152448.00 0
YYAPI 0,75 0,73 0,76 0,75 433736.53 582466.00 0
YESIL 0,93 0,93 0,94 0,93 378.56 407.00 0
YBTAS 2200,10 2201,00 2250,00 2250,00 6701.00 3.00 2.27
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,56 3,46 3,64 3,55 834678.41 237331.00 -0.28
ZOREN 1,25 1,26 1,31 1,29 7984485.69 6231694.00 3.2

CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
ALANYA KAYMAKAMLIĞI:"HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Tarsus Üniversitesi, Türkiye’deki Fen Bilimleri ve Mühendislik Öğrencilerine Eğitim Verdi
Antalya Gazipaşa Açıklarında Denizde 4.8 Büyüklünde Deprem
MERSİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ İLE RÖPORTAJ YAPTI
ÇAMLIYAYLA ESNAFI GÜVENLİ GIDA VE UYGUNLUĞU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
MERSİN'DE EV YANGININDA 2 YAŞINDAKİ BEBEK SON ANDA KURTARILDI
TARIM KENTİ TARSUS’TA ULUSLARARASI TARIM ÇALIŞTAYI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
HALK KART KASIM AYI TUTARLARI HESAPLARA YATTI
MERSİN'DE 2 ELEKTRİKLİ BISİKLET VE OTOMOBİL KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
TARSUS İDMANYURDU'NDA İRFAN YÜCE'NİN YARDIMCILARI BELLİ OLDU