İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1479670120 |
THYAO | 972671141 |
ISCTR | 279983998 |
HALKB | 263419647 |
AKBNK | 235060395 |
VAKBN | 198682520 |
EKGYO | 113091629 |
TUPRS | 90882082 |
SAHOL | 86813286 |
YKBNK | 85740732 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.