İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1370134851 |
THYAO | 1012186893 |
ISCTR | 338629068 |
HALKB | 245353570 |
VAKBN | 240178849 |
AKBNK | 175249421 |
EKGYO | 128733240 |
TUPRS | 121708849 |
SAHOL | 93872414 |
TMSN | 92589633 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.