İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1029711335 |
THYAO | 592606635 |
HALKB | 245136705 |
VAKBN | 206143519 |
ISCTR | 179410789 |
AKBNK | 148998597 |
EKGYO | 145978416 |
SAHOL | 140369320 |
TUPRS | 73371575 |
TMSN | 64942649 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.