İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 144303864 |
THYAO | 87070097 |
EKGYO | 39834263 |
VAKBN | 39005798 |
ISCTR | 36867335 |
HALKB | 22164119 |
YKBNK | 22083470 |
AKBNK | 20535739 |
KRDMD | 20480707 |
PETKM | 20334463 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.