İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 140167195 |
THYAO | 78305773 |
EKGYO | 54588952 |
VAKBN | 51849684 |
ISCTR | 38116505 |
HALKB | 22841933 |
AKBNK | 21578251 |
SAHOL | 17485622 |
EREGL | 17123351 |
YKBNK | 16733955 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.