-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ATPET | -19.76 |
PLASP | -19.23 |
TACTR | -18.93 |
DGKLB | -10.97 |
ORGE | -10.08 |
HDFGS | -9.48 |
AYES | -8.05 |
TAVHL | -7.21 |
KOZAL | -7.05 |
IPEKE | -6.93 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.