-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ATPET | -17.92 |
HDFGS | -16.21 |
KRSAN | -15.7 |
AKPAZ | -13.33 |
YBTAS | -9.63 |
BURCE | -7.57 |
EKIZ | -7.14 |
PEGYO | -6.67 |
AKSEL | -6.63 |
GEDIZ | -6.15 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.