Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 33.712.000 | 54,05 | 59 | 56 | 2,28 |
ADANA CIMENTO (A) | 568.753.840 | 6,38 | 6,48 | 6,45 | -0,15 |
ADANA CIMENTO (B) | 344.724.329 | 4,12 | 4,18 | 4,17 | 0,48 |
ADEL KALEMCILIK | 511.481.250 | 64,8 | 69,15 | 64,95 | -4,84 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 849.600.000 | 8,79 | 9,74 | 9,44 | 6,31 |
ADANA CIMENTO (C) | 117.388.141 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | -2,74 |
ANADOLU EFES | 12.019.736.838 | 20,1 | 21,5 | 20,3 | -5,58 |
AFYON CIMENTO | 355.500.000 | 115,5 | 133,5 | 118,5 | -8,14 |
ATAKULE GMYO | 112.560.000 | 1,33 | 1,39 | 1,34 | -2,19 |
AKBANK | 33.640.000.000 | 8,38 | 9,24 | 8,41 | -6,14 |
AKCANSA | 3.225.883.100 | 16,85 | 17,5 | 16,85 | -2,6 |
AK ENERJI | 860.413.520 | 1,16 | 1,25 | 1,18 | -4,07 |
AKFEN HOLDING | 1.414.260.000 | 4,97 | 5,44 | 5,4 | 7,14 |
AKFEN GMYO | 320.160.000 | 1,67 | 1,89 | 1,74 | -6,45 |
AKSIGORTA | 758.880.000 | 2,46 | 2,54 | 2,48 | -1,59 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 156.024.000 | 5,86 | 6,29 | 5,91 | -1,66 |
AKMERKEZ GMYO | 661.436.000 | 17,5 | 18,35 | 17,75 | -1,66 |
AKSA | 1.755.650.000 | 8,78 | 9,61 | 9,49 | -0,11 |
AKSA ENERJI | 1.943.746.104 | 3,17 | 3,4 | 3,17 | -4,8 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 470.000.000 | 2,24 | 2,37 | 2,35 | 4,91 |
AKSU ENERJI | 57.795.840 | 6,84 | 6,98 | 6,92 | 0,14 |
ALARKO HOLDING | 900.572.010 | 4,03 | 4,33 | 4,03 | -6,06 |
ALBARAKA TURK | 1.521.000.000 | 1,65 | 1,75 | 1,69 | -2,31 |
ALARKO CARRIER | 434.160.000 | 39,8 | 42,25 | 40,2 | -1,59 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 119.199.080 | 3,08 | 3,46 | 3,08 | -7,78 |
ALARKO GMYO | 228.992.071 | 20,35 | 21,6 | 21,5 | 0,7 |
ALKIM KAGIT | 70.875.000 | 1,32 | 1,43 | 1,35 | 0 |
ALKIM KIMYA | 349.858.750 | 13,7 | 14,3 | 14,15 | -0,7 |
ALTERNATIFBANK | 1.401.199.999 | 2,26 | 2,43 | 2,26 | 0 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 1.888.000.000 | 46,15 | 49,7 | 47,2 | -0,63 |
ALTINYAG | 46.200.000 | 0,77 | 0,83 | 0,77 | -3,75 |
ANADOLU CAM | 852.480.000 | 1,92 | 2,04 | 1,92 | -4,48 |
ANEL ELEKTRIK | 139.700.000 | 1,25 | 1,36 | 1,27 | 1,6 |
ANEL TELEKOM | 107.500.000 | 2,1 | 2,18 | 2,15 | 1,42 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 2.036.800.000 | 5,3 | 5,52 | 5,36 | -1,29 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 5.900.000 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 7,27 |
ANADOLU SIGORTA | 705.000.000 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 0 |
ARCELIK | 9.865.631.793 | 14,55 | 15,65 | 14,6 | -6,41 |
ARENA BILGISAYAR | 124.160.000 | 3,8 | 4,27 | 3,88 | 1,57 |
ARMADA BILGISAYAR | 99.600.000 | 4,12 | 4,16 | 4,15 | 0,24 |
ARSAN TEKSTIL | 202.550.250 | 2,79 | 3,03 | 2,87 | 1,41 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 13.500.000 | 1,35 | 1,4 | 1,35 | -1,46 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 756.345.670 | 4,16 | 4,4 | 4,2 | -2,33 |
ASELSAN | 5.675.000.000 | 11,35 | 12,05 | 11,35 | -4,62 |
ASLAN CIMENTO | 3.562.400.000 | 46,6 | 55,4 | 48,8 | -9,88 |
ANADOLU ISUZU | 568.137.000 | 22,05 | 23,05 | 22,35 | -1,76 |
ASYA KATILIM BANKASI | 603.000.000 | 0,6 | 0,67 | 0,67 | 8,06 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 47.737.499 | 1,97 | 2,05 | 2,01 | -0,5 |
AKIN TEKSTIL | 154.476.000 | 5,55 | 6,73 | 6,13 | 6,61 |
ATLAS YAT. ORT. | 8.500.000 | 0,66 | 0,85 | 0,85 | 25 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 40.610.129 | 3,22 | 3,46 | 3,32 | -2,92 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 5.440.000 | 0,66 | 0,72 | 0,68 | 0 |
AVRASYA GMYO | 66.960.000 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 1,09 |
AVIVA SIGORTA | 706.500.000 | 4,71 | 4,73 | 4,71 | 0 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 26.970.000 | 0,92 | 1,01 | 0,93 | -3,13 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 71.550.000 | 1,56 | 1,64 | 1,59 | 0 |
ALTINYUNUS CESME | 78.757.900 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | -7,84 |
AYEN ENERJI | 374.582.637 | 2,13 | 2,25 | 2,19 | -1,79 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 14.427.072 | 0,96 | 1,02 | 0 | |
AYGAZ | 2.985.000.000 | 9,8 | 10,7 | 9,95 | -4,33 |
BAGFAS | 625.500.000 | 13,9 | 14,7 | 13,9 | -3,81 |
BAK AMBALAJ | 109.080.000 | 2,7 | 3,2 | 3,03 | -0,66 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 8.064.000 | 0,79 | 0,81 | 0,8 | -1,23 |
BANVIT | 301.070.972 | 2,97 | 3,15 | 3,01 | -2,27 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 321.004.252 | 2,38 | 2,54 | 2,44 | -2,4 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 63.910.000 | 7,61 | 7,93 | 7,7 | 0,39 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 46.400.000 | 1,25 | 1,44 | 1,28 | -10,49 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 390.000.000 | 156 | 168,5 | 156 | -3,41 |
BIM MAGAZALAR | 14.481.720.000 | 47,4 | 49,7 | 47,7 | -3,64 |
BISAS TEKSTIL | 16.280.000 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
BIZIM MAGAZALARI | 682.000.000 | 17 | 18 | 17,05 | -4,21 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 564.000.000 | 2,3 | 2,41 | 2,35 | 1,29 |
BILICI YATIRIM | 62.099.999 | 1,34 | 1,39 | 1,38 | 2,99 |
BIMEKS | 268.800.000 | 2,2 | 2,43 | 2,24 | 0,45 |
BANKALAR BORSA YF | 15,64 | 17,34 | 15,66 | -7,88 | |
BOLU CIMENTO | 857.979.626 | 5,87 | 6,18 | 5,99 | -2,76 |
BOSSA | 318.600.000 | 2,91 | 3,1 | 2,95 | -3,59 |
BOYNER MAGAZACILIK | 575.437.500 | 6,15 | 6,8 | 6,25 | 0,81 |
BRISA | 3.295.262.250 | 10,75 | 11,45 | 10,8 | -0,46 |
BIRKO MENSUCAT | 28.800.000 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0 |
BERKOSAN YALITIM | 30.576.000 | 1,9 | 2,09 | 1,96 | -5,31 |
BIRLIK MENSUCAT | 15.944.105 | 0,96 | 1,07 | 0,97 | -3,96 |
YESIL YAPI | 321.136.784 | 1,35 | 1,48 | 1,38 | -5,48 |
BORUSAN MANNESMANN | 1.022.017.500 | 7,1 | 7,29 | 7,21 | 0,7 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 556.875.000 | 18,75 | 20,9 | 19,8 | -1 |
BATISOKE CIMENTO | 223.650.000 | 2,81 | 2,95 | 2,84 | -0,35 |
BATI CIMENTO | 583.200.000 | 7,14 | 7,55 | 7,29 | -2,67 |
BURSA CIMENTO | 601.033.789 | 5,59 | 5,76 | 5,68 | -0,53 |
BURCELIK | 31.590.000 | 3,68 | 3,98 | 3,75 | 1,63 |
BURCELIK VANA | 12.564.519 | 1,58 | 1,8 | 1,71 | 5,06 |
BOYASAN TEKSTIL | 6.205.680 | 0 | |||
CARREFOURSA(A) | 1.467.742.960 | 24,2 | 27,2 | 24,6 | 2,07 |
CARREFOURSA(B) | 1.255.232.415 | 23 | 25,2 | 23,35 | 0,21 |
COCA COLA ICECEK | 12.146.204.840 | 46,15 | 49,85 | 47,75 | -3,34 |
CELIK HALAT | 54.450.000 | 3,23 | 3,4 | 3,3 | 0,3 |
CEMAS DOKUM | 154.050.000 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | -2,99 |
CEMTAS | 187.814.764 | 1,81 | 1,92 | 1,86 | -2,62 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 317.792.743 | 0,52 | 0,56 | 0,54 | -1,82 |
CIMSA | 2.316.698.180 | 16,65 | 17,8 | 17,15 | -0,87 |
CELEBI | 721.710.000 | 29,7 | 32,7 | 29,7 | -7,91 |
CIMBETON | 66.640.500 | 37,5 | 41,5 | 37,65 | -8,39 |
CIMENTAS | 832.795.148 | 9,2 | 9,68 | 9,56 | 3,24 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 297.459.360 | 4,38 | 4,74 | 4,45 | -1,11 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 6.420.000 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | -0,93 |
CREDITWEST FAKTORING | 154.400.000 | 1,88 | 1,94 | 1,93 | 1,58 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 18.900.000 | 1,65 | 1,76 | 1,75 | 5,42 |
DAGI GIYIM | 55.680.000 | 1,76 | 1,96 | 1,92 | 8,47 |
DARDANEL | 45.933.465 | 1,2 | 1,36 | 1,32 | 10 |
DENIZLI CAM | 52.860.000 | 8,43 | 9,37 | 8,81 | 3,16 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 25.680.000 | 3,06 | 3,36 | 3,21 | 2,56 |
DENIZBANK | 5.084.310.000 | 6,82 | 7,27 | 7,1 | -1,53 |
DERIMOD | 28.728.000 | 5,3 | 5,66 | 5,32 | -4,32 |
DESA DERI | 42.823.140 | 0,85 | 0,92 | 0,87 | -5,43 |
DESPEC BILGISAYAR | 68.310.000 | 2,96 | 3,3 | 2,97 | -8,62 |
DEVA HOLDING | 516.000.000 | 2,44 | 2,71 | 2,58 | 2,79 |
DATAGATE BILGISAYAR | 96.500.000 | 9,18 | 10,2 | 9,65 | -3,98 |
DOGUS GMYO | 1.063.334.165 | 4,67 | 4,96 | 4,68 | -2,9 |
DOGAN GAZETECILIK | 128.100.000 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 7.150.000 | 0,99 | 1,07 | 1 | -1,96 |
DITAS DOGAN | 75.500.000 | 7,45 | 7,59 | 7,55 | 0,94 |
DEMISAS DOKUM | 46.900.000 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 0 |
DENIZ GMYO | 97.000.000 | 1,92 | 2,04 | 1,94 | -1,52 |
DOGUS OTOMOTIV | 3.014.000.000 | 13,6 | 14,2 | 13,7 | -1,79 |
DOGAN BURDA | 44.594.918 | 2,28 | 2,29 | 2,28 | -1,72 |
DO-CO RESTAURANTS | 1.749.048.000 | 178,5 | 184,5 | 179,5 | -1,1 |
DOGUSAN | 15.200.000 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | -1,3 |
DOGAN HOLDING | 1.831.856.600 | 0,68 | 0,75 | 0,7 | -5,41 |
DURAN DOGAN BASIM | 36.467.200 | 2,18 | 2,31 | 2,2 | -3,08 |
DYO BOYA | 206.000.000 | 2,06 | 2,2 | 2,06 | -5,94 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 29.189.999 | 1,25 | 1,4 | 1,39 | 9,45 |
ECZACIBASI ILAC | 1.540.464.480 | 2,8 | 3,14 | 2,81 | -9,65 |
ECZACIBASI YAPI | 519.022.599 | 4,59 | 4,6 | 4,6 | 0,22 |
ECZACIBASI YATIRIM | 570.500.000 | 8,06 | 8,6 | 8,15 | -4,57 |
EDIP GAYRIMENKUL | 59.150.000 | 0,9 | 1,08 | 0,91 | -2,15 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 23.600.000 | 0,57 | 0,61 | 0,59 | 0 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 25.079.999 | 0,95 | 1,14 | 1,14 | 14 |
EGE ENDUSTRI | 604.800.000 | 191 | 209,5 | 192 | -5,88 |
EGE GUBRE | 215.000.000 | 21,4 | 22,35 | 21,5 | -1,38 |
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 106.800.000 | 5,3 | 5,56 | 5,34 | -2,91 |
EGE PROFIL | 235.884.924 | 3,89 | 4 | 3,96 | 0,51 |
EGE SERAMIK | 315.000.000 | 4,15 | 4,27 | 4,2 | -0,94 |
EMLAK KONUT GMYO | 11.970.000.000 | 3,12 | 3,33 | 3,15 | -1,87 |
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 3.804.196 | 0,51 | 0,57 | 0,53 | -11,67 |
EURO YAT. ORT. | 9.000.000 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
EMEK ELEKTRIK | 31.589.999 | 1,24 | 1,3 | 1,3 | 1,56 |
EMINIS AMBALAJ | 29.377.971 | 2,29 | 2,44 | 2,3 | -4,17 |
ENKA INSAAT | 17.496.000.000 | 4,76 | 5,13 | 4,86 | -2,02 |
EGEPLAST | 24.000.000 | 1,12 | 1,27 | 1,2 | -7,69 |
ERBOSAN | 246.384.000 | 46,9 | 50,55 | 47,2 | -4,93 |
EREGLI DEMIR CELIK | 14.735.000.000 | 4,21 | 4,49 | 4,21 | -4,32 |
ERSU GIDA | 47.160.000 | 1,31 | 1,39 | 1,31 | -1,5 |
ESCORT TEKNOLOJI | 76.987.834 | 1,45 | 1,58 | 1,54 | 4,05 |
ESEM SPOR GIYIM | 5.326.400 | 0,4 | 0,41 | 0,4 | -4,76 |
ETILER GIDA | 94.976.250 | 6,65 | 8,31 | 8,17 | 23,23 |
EURO TREND YAT. ORT. | 9.000.000 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 2,27 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 10.200.000 | 0,5 | 0,53 | 0,51 | -1,92 |
EURO YATIRIM HOLDING | 58.800.000 | 0,96 | 1,04 | 0,98 | -4,85 |
FENERBAHCE FUTBOL | 985.000.000 | 34,6 | 41,3 | 39,4 | 14,87 |
FENIS ALUMINYUM | 14.629.795 | 0,29 | 0,3 | 0,29 | -3,33 |
FINANS FIN. KIR. | 446.200.000 | 3,85 | 4,02 | 3,88 | -5,37 |
FINANSBANK | 8.788.500.000 | 3,03 | 3,25 | 3,1 | -0,32 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 46.250.000 | 1,79 | 1,91 | 1,85 | -2,63 |
F-M IZMIT PISTON | 213.438.010 | 14,95 | 16,1 | 14,95 | -2,92 |
FON FIN.KIR. | 77.297.550 | 1,65 | 1,73 | 1,65 | -4,62 |
FRIGO PAK GIDA | 26.260.000 | 1,01 | 1,14 | 1,01 | -7,18 |
FORD OTOSAN | 11.439.666.000 | 32,3 | 34,25 | 32,6 | -4,26 |
FAVORI DINLENME YER. | 3.769.281 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | -13,33 |
GARANTI BANKASI | 39.270.000.000 | 9,34 | 10,45 | 9,35 | -9,66 |
GARANTI FAKTORING | 161.384.999 | 2,01 | 2,12 | 2,03 | -2,4 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 21.600.000 | 1,06 | 1,15 | 1,08 | -0,92 |
GEDIK YATIRIM HOLDING | 10.500.000 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 0 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 128.044.799 | 2,28 | 2,38 | 2,28 | -2,98 |
GEDIZ | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -3,33 | |
GENTAS | 153.900.000 | 1,61 | 1,66 | 1,62 | -1,82 |
GERSAN ELEKTRIK | 49.200.000 | 1,22 | 1,3 | 1,23 | -3,15 |
GLOBAL MEN. DEG. | 18.400.000 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0 |
GULER YAT. HOLDING | 10.260.000 | 1,07 | 1,14 | 1,14 | 3,64 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 369.623.579 | 1,64 | 1,9 | 1,81 | 8,38 |
GOLTAS CIMENTO | 532.800.000 | 73,9 | 78,8 | 74 | -2,63 |
GOOD-YEAR | 965.330.781 | 81 | 85,9 | 81 | -0,74 |
GOZDE GIRISIM | 1.135.750.000 | 2,95 | 3,07 | 2,95 | -1,99 |
GARANTI YAT. ORT. | 23.680.000 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | -2,63 |
GSD DENIZCILIK | 69.400.538 | 1,32 | 1,39 | 1,33 | 0 |
GSD HOLDING | 400.000.000 | 1,51 | 1,66 | 1,6 | 5,26 |
GALATASARAY SPORTIF | 391.774.500 | 18 | 18,8 | 18,1 | -1,09 |
GUBRE FABRIK. | 1.907.140.000 | 5,5 | 5,87 | 5,71 | 2,33 |
GUNES SIGORTA | 345.000.000 | 2,27 | 2,5 | 2,3 | -6,12 |
T. HALK BANKASI | 18.625.000.000 | 14,85 | 16,3 | 14,9 | -5,7 |
HALK SIGORTA | 366.600.000 | 3,6 | 3,94 | 3,9 | -0,76 |
HATAY TEKSTIL | 60.900.000 | 2,85 | 2,97 | 2,9 | -1,02 |
HEKTAS | 204.055.419 | 2,66 | 2,73 | 2,69 | 0,37 |
HITIT HOLDING | 62.200.000 | 2,7 | 3,65 | 3,11 | -12,89 |
HURRIYET GZT. | 425.040.000 | 0,77 | 0,84 | 0,77 | -7,23 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 67.725.000 | 3,99 | 4,33 | 4,3 | 2,38 |
IDAS | 4.772.687 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
IDEALIST GMYO | 12.500.000 | 1,16 | 1,3 | 1,25 | -3,85 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 94.420.017 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0 |
IHLAS EV ALETLERI | 59.324.700 | 0,3 | 0,33 | 0,31 | -3,13 |
IHLAS GAZETECILIK | 51.600.000 | 0,42 | 0,45 | 0,43 | 0 |
IHLAS HOLDING | 213.408.000 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -3,57 |
IHLAS MADENCILIK | 93.064.769 | 1,16 | 1,27 | 1,17 | -3,31 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 52.000.000 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | -3,7 |
INDEKS BILGISAYAR | 319.200.000 | 5,61 | 5,87 | 5,7 | -2,9 |
INFO YATIRIM | 14.773.860 | 0,78 | 0,82 | 0,8 | -2,44 |
INTEMA | 77.760.000 | 15,75 | 17,25 | 16 | -6,16 |
IPEK DOGAL ENERJI | 420.852.609 | 1,52 | 1,7 | 1,62 | 1,89 |
IS BANKASI (A) | 21.137.140 | 0 | |||
ISBIR HOLDING | 71.759.520 | 111 | 118 | 113 | 0 |
IS BANKASI (B) | 42.323.301 | 1200 | 1300 | 1279,5 | -2,33 |
IS BANKASI (C) | 29.204.805.300 | 6,44 | 7,23 | 6,49 | -8,98 |
IS FIN.KIR. | 461.503.000 | 1 | 1,04 | 1 | -2,91 |
IS GIRISIM | 162.742.406 | 2,14 | 2,21 | 2,18 | -1,36 |
IS GMYO | 1.177.092.000 | 1,69 | 1,82 | 1,73 | -4,95 |
IS BANKASI (KURUCU) | 6666 | 7350 | 0 | ||
IS Y. MEN. DEG. | 418.320.000 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0 |
IS YAT. ORT. | 176.659.212 | 1,1 | 1,13 | 1,1 | -1,79 |
ITTIFAK HOLDING | 138.000.000 | 2,29 | 2,41 | 2,3 | -1,29 |
IZMIR DEMIR CELIK | 982.500.000 | 2,61 | 2,75 | 2,62 | -3,32 |
(Sürecek)
Muhabir: Sümeyye Dalkılınç
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.