Yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL - Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.
fonmarket.com tarafından oluşturulan para piyasası, tahvil bono, karma, hisse senedi yoğun, uluslararası, esnek, fon sepeti, emtia, fonmarket 30 ve fonmarket 50 endekslerinin bir önceki ve geçen hafta kapanış değerleri ile haftalık değişim oranları şöyle:
Fon | İlk Değer | Son Değer | Tarih Arası Değişim Yüzde |
Para Piyasası Fonu Endeksi | 122,47 | 122,507 | 0,03 |
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi | 125,1 | 124,847 | -0,2 |
Karma Fon Endeksi | 139,95 | 138,249 | -1,22 |
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi | 168,79 | 166,249 | -1,51 |
Uluslararası Fonlar Endeksi | 136,18 | 137,043 | 0,63 |
Esnek Fonlar Endeksi | 126,42 | 126,225 | -0,15 |
Fon Sepeti Endeksi | 142,06 | 143,394 | 0,94 |
Emtia Fonları Endeksi | 97,47 | 97,563 | 0,09 |
FM 30 Endeksi | 126,84 | 126,254 | -0,46 |
FM 50 Endeksi | 127,95 | 127,359 | -0,46 |
(Sürecek)
Muhabir: Sümeyye Dalkılınç
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.