Tasarruf edilen her 2 liranın 1 lirasını İstanbullu biriktiriyor
- İstanbul, yaklaşık 18 bin lira ile Türkiye'de kişi başına tasarruf miktarının en yüksek çıktığı il oldu
- Toplam tasarruf mevduatı 260 milyar lira civarında olan İstanbul, bu tasarruf mevduatıyla Türkiye geneli rakamın da yarısına denk geliyor.
- Buna göre neredeyse Türkiye geneli tasarruf edilen her 2 liranın 1 lirasını İstanbul biriktiriyor
- Kişi başına tasarruf mevduatı yüksekliğinde ilk 10'a doğudan sadece Tunceli girdi
İSTANBUL - SÜMEYYE DALKILINÇ - İstanbul, yaklaşık 18 bin lira ile Türkiye'de kişi başına tasarruf miktarının en yüksek çıktığı il oldu.
Yaklaşık 14,3 milyonun insanın yaşadığı kentte, halkın toplam tasarruf mevduatı 260 milyar lira civarında. İstanbul, 260 milyar liralık toplam tasarruf mevduatıyla Türkiye geneli rakamın da yarısına denk geliyor. Buna göre neredeyse Türkiye geneli tasarruf edilen her 2 liranın 1 lirasını İstanbul biriktiriyor.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, nüfusun yaklaşık 77 milyon 695 bin olduğu Türkiye'de bankalardaki toplam tasarruf mevduatı miktarı da 595 milyar 141 milyon lirayı buldu.
İller arasında kişi başı tasarrufta zirvenin sahibi ise İstanbul oldu. İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf miktarı 18 bin 408,3 lira olarak gerçekleşti. Kentin toplam tasarruf mevduatı ise 260 milyar 670 milyon lirayı geçti. Buna göre toplamı 595 milyar 141 milyon lirayı bulan Türkiye geneli tasarrufun yarısını neredeyse İstanbul biriktiriyor.
Tasarrufta İstanbul'un hemen arkasından Ankara geliyor. Nüfusu 5,1 milyon, toplam tasarruf mevduatı ise 59 milyar lira olan Ankara'da kişi başına düşen tasarruf miktarı 11 bin 700,5 lira. Hemen ardından gelen Muğla'da ise bu rakam 10 bin 865,66 lira olarak gerçekleşti.
Kişi başına düşen tasarruf miktarında Muğla'yı 10 bin 478 lira ile İzmir, 8 bin 601,77 lira ile Antalya, 7 bin 731,24 lira ile Uşak, 7 bin 673,03 lira ile Yalova, 7 bin 276,88 lira ile Tunceli, 7 bin 255,21 lira ile de Denizli takip etti.
- En az biriktiren Şırnaklılar
Türkiye'de kişi başına düşen tasarruf miktarının en düşük olduğu il ise Şırnak.
Nüfusun 488 binden fazla olduğu kentin toplam tasarruf mevduatı 301 milyon lira civarında. Buna göre de kentte kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarı 633,99 lira.
Bu anlamda Şırnak'ı Hakkari takip ediyor. Hakkari'de kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarı ise 697,55 lira olarak gerçekleşti.
Hakkari'yi 756,6 lira ile Muş, 839,4 lira ile Ağrı, 840,66 lira ile Bitlis, 853,57 lira ile Şanlıurfa, bin 42,46 lira ile Mardin, bin 145,03 lira ile Van, bin 177,52 lira ile Siirt, bin 341,31 lira ile de Kilis takip etti.
İllere göre toplam tasarruf mevduatı, nüfus ve kişi başına tasarruf miktarı şöyle;
İL | TOPLAM TASARRUF MEVDUATI (BİN TL) | NÜFUS | KİŞİ BAŞI TASARRUF MİKTARI (TL) |
İSTANBUL | 260.670.073 | 14.377.018 | 18.408,30 |
ANKARA | 59.029.858 | 5.150.072 | 11.700,50 |
MUĞLA | 9.416.884 | 894.509 | 10.865,66 |
İZMİR | 42.551.930 | 4.113.072 | 10.478,00 |
ANTALYA | 18.564.892 | 2.222.562 | 8.601,77 |
UŞAK | 2.678.938 | 349.459 | 7.731,24 |
YALOVA | 1.689.003 | 226.514 | 7.673,03 |
TUNCELİ | 621.649 | 86.527 | 7.276,88 |
DENİZLİ | 6.990.131 | 978.700 | 7.255,21 |
ZONGULDAK | 4.208.779 | 598.796 | 6.996,36 |
AYDIN | 7.021.698 | 1.041.979 | 6.877,56 |
BALIKESİR | 7.827.647 | 1.189.057 | 6.731,95 |
ESKİŞEHİR | 5.336.772 | 812.320 | 6.673,27 |
KIRKLARELİ | 2.268.629 | 343.723 | 6.661,49 |
BURSA | 17.634.004 | 2.787.539 | 6.433,49 |
EDİRNE | 2.493.874 | 400.280 | 6.256,87 |
ISPARTA | 2.605.166 | 418.780 | 6.235,83 |
NEVŞEHİR | 1.775.150 | 286.250 | 6.218,56 |
TRABZON | 4.467.022 | 766.782 | 5.891,33 |
KIRŞEHİR | 1.306.651 | 222.707 | 5.846,37 |
BARTIN | 1.101.970 | 189.405 | 5.826,24 |
KOCAELİ | 9.456.460 | 1.722.795 | 5.641,60 |
AKSARAY | 2.156.417 | 384.252 | 5.633,20 |
TEKİRDAĞ | 4.864.175 | 906.732 | 5.562,39 |
ADANA | 11.754.254 | 2.165.595 | 5.469,0 |
ÇANAKKALE | 2.677.822 | 511.790 | 5.330,82 |
MERSİN | 9.013.319 | 1.727.255 | 5.284,01 |
BURDUR | 1.338.998 | 256.898 | 5.204,70 |
KAYSERİ | 6.671.435 | 1.322.376 | 5.150,27 |
KARAMAN | 1.169.232 | 240.362 | 4.914,00 |
GİRESUN | 2.021.473 | 429.984 | 4.756,33 |
HATAY | 7.136.300 | 1.519.836 | 4.747,83 |
SİVAS | 2.940.416 | 623.116 | 4.713,53 |
ERZİNCAN | 1.034.670 | 223.633 | 4.703,13 |
BOLU | 1.281.553 | 284.789 | 4.520,53 |
SİNOP | 893.897 | 204.526 | 4.369,68 |
KARABÜK | 981.943 | 231.333 | 4.264,66 |
SAMSUN | 5.203.589 | 1.269.989 | 4.123,91 |
KONYA | 8.566.158 | 2.108.808 | 4.119,88 |
AFYONKARAHİSAR | 2.869.318 | 706.371 | 4.057,70 |
RİZE | 1.286.100 | 329.779 | 3.918,59 |
SAKARYA | 3.545.821 | 932.706 | 3.865,19 |
MANİSA | 5.149.931 | 1.367.905 | 3.788,21 |
ÇORUM | 2.014.795 | 527.220 | 3.786,64 |
ARTVİN | 633.992 | 169.674 | 3.744,03 |
YOZGAT | 1.646.271 | 432.560 | 3.706,06 |
KASTAMONU | 1.311.637 | 368.907 | 3.563,33 |
ELAZIĞ | 1.976.947 | 568.753 | 3.479,08 |
MALATYA | 2.639.885 | 769.544 | 3.461,97 |
ORDU | 2.509.221 | 724.268 | 3.430,47 |
KÜTAHYA | 1.915.197 | 571.554 | 3.347,90 |
BİLECİK | 666.676 | 209.925 | 3.191,55 |
DÜZCE | 1.097.874 | 355.549 | 3.123,32 |
AMASYA | 1.004.684 | 321.913 | 3.120,40 |
ÇANKIRI | 586.570 | 183.550 | 3.072,51 |
NİĞDE | 1.006.894 | 343.898 | 2.929,93 |
KIRIKKALE | 783.499 | 271.092 | 2.852,63 |
GÜMÜŞHANE | 390.538 | 146.353 | 2.761,70 |
GAZİANTEP | 4.662.371 | 1.889.466 | 2.527,80 |
KAHRAMANMARAŞ | 2.544.132 | 1.089.038 | 2.365,08 |
TOKAT | 1.351.060 | 597.920 | 2.256,63 |
IĞDIR | 425.726 | 192.056 | 2.235,67 |
BAYBURT | 169.048 | 80.607 | 2.235,49 |
ARDAHAN | 214.505 | 100.809 | 2.086,99 |
KARS | 597.657 | 296.466 | 1.986,40 |
OSMANİYE | 975.871 | 506.807 | 1.955,73 |
ERZURUM | 1.374.452 | 763.320 | 1.792,62 |
BATMAN | 889.044 | 557.593 | 1.623,58 |
BİNGÖL | 420.180 | 266.019 | 1.582,52 |
ADIYAMAN | 922.260 | 597.835 | 1.544,40 |
DİYARBAKIR | 2.468.248 | 1.635.048 | 1.535,52 |
KİLİS | 172.474 | 128.781 | 1.341,31 |
SİİRT | 369.922 | 318.366 | 1.177,52 |
VAN | 1.225.313 | 1.085.542 | 1.145,03 |
MARDİN | 812.846 | 788.996 | 1.042,46 |
ŞANLIURFA | 1.538.124 | 1.845.667 | 853,57 |
BİTLİS | 283.434 | 338.023 | 840,66 |
AĞRI | 462.650 | 549.435 | 839,40 |
MUŞ | 312.137 | 411.216 | 756,60 |
HAKKARİ | 190.461 | 276.287 | 697,55 |
ŞIRNAK | 301.308 | 488.966 | 633,99 |
Muhabir: Sümeyye Dalkılınç
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.