Yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL - Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.
fonmarket.com tarafından oluşturulan para piyasası, tahvil bono, karma, hisse senedi yoğun, uluslararası, esnek, fon sepeti, emtia, fonmarket 30 ve fonmarket 50 endekslerinin bir önceki ve geçen hafta kapanış değerleri ile haftalık değişim oranları şöyle:
Fon | İlk Değer | Son Değer | Tarih Arası Değişim Yüzde |
Para Piyasası Fonu Endeksi | 122,28 | 122,346 | 0,05 |
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi | 125,1 | 125,121 | 0,02 |
Karma Fon Endeksi | 142,72 | 140,891 | -1,28 |
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi | 174,17 | 170,82 | -1,92 |
Uluslararası Fonlar Endeksi | 132,99 | 134,981 | 1,5 |
Esnek Fonlar Endeksi | 126,5 | 126,519 | 0,02 |
Fon Sepeti Endeksi | 138,26 | 140,566 | 1,67 |
Emtia Fonları Endeksi | 95,31 | 96,835 | 1,6 |
FM 30 Endeksi | 127,34 | 127,046 | -0,23 |
FM 50 Endeksi | 128,46 | 128,163 | -0,23 |
(Sürecek)
Muhabir: Sümeyye Dalkılınç
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.