Mersin Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (20 Kasım 2020 Cuma)! Mersin Hal Yaş Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
Mersin Merkez ve İlçelerindeki (Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali) hallerde satılan ürünlerin 1. ve 2.durum fiyatları;
@mersinhaber 'i takip et
Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali Ürün Fiyatları:
Hal Fiyatları Mersin, Hal Fiyatları Erdemli , Hal Fiyatları Anamur , Hal Fiyatları Bozyazı , Hal Fiyatları Aydıncık ve Hal Fiyatları Atayurt
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Anamur Hali, Bozyazı Hali, Aydıncık Hali ve Atayurt Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
ACUR | 2,50 | 1,25 |
BARBUNYA | 4,70 | 2,35 |
BROKOLİ | 4,20 | 2,10 |
BİBER ÇARLİ TÜNEL | 2,20 | 1,10 |
BİBER ÇARLİ HİBRİT | 2,70 | 1,35 |
BİBER DOLMA TÜNEL | 2,50 | 1,25 |
BİBİER DOLMA HİBRİT | 3,00 | 1,50 |
BİBER SİVRİ TÜNEL | 1,80 | 0,90 |
BİBER SİVRİ İNCE HİBRİT | 3,20 | 1,60 |
KÖY BİBERİ TÜNEL | 2,20 | 1,10 |
KÖY BİBERİ HİBRİT | 3,00 | 1,50 |
BİBER KABYA | 6,00 | 3,00 |
BİBER SÜS | 4,50 | 2,25 |
DOMATES | 3,30 | 1,65 |
DOMATES | 3,80 | 1,90 |
DOMATES SÜPER | 4,50 | 2,25 |
DOMATES ÇERRY | 6,50 | 3,25 |
DOMATES SALKIM | 5,50 | 2,75 |
DOMATES LAPÇİN | 4,20 | 2,10 |
FASULYE | 3,00 | 1,50 |
FASULYE SARIKIZ | 4,00 | 2,00 |
FASULYE SIRIK | 4,50 | 2,25 |
ISPANAK | 2,40 | 1,20 |
KABAK AÇIK | 2,40 | 1,20 |
KABAK SERA | 2,80 | 1,40 |
KARNABAHAR | 3,20 | 1,60 |
KEREVİZ | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
LAHANA KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN MANİSA | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN YAYLA | 2,30 | 1,15 |
PATLICAN BOSTAN | 2,40 | 1,20 |
PATATES | 1,30 | 0,65 |
PANCAR | 2,50 | 1,25 |
PIRASA | 2,20 | 1,10 |
SALATALIK SİLOR | 3,00 | 1,50 |
SALATALIK KORNİŞON | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK YAYLA | 1,30 | 0,65 |
SARIMSAK TAZE | 8,00 | 4,00 |
SARIMSAK KURU | 18,00 | 9,00 |
SARIMSAK İTHAL | 24,00 | 12,00 |
SOĞAN TAZE | 4,50 | 2,25 |
SOĞAN KURU | 1,70 | 0,85 |
SOĞAN MOR | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ARMUT SANTAMARİA | 6,00 | 3,00 |
ARMUT DEVECİ | 5,00 | 2,50 |
ARMUT MARGARİT | 3,00 | 1,50 |
ARMUT ANKARA | 4,00 | 2,00 |
ANANAS | 10,00 | 5,00 |
AVAKADO | 18,00 | 9,00 |
AYVA | 3,00 | 1,50 |
BALKABAĞI | 1,00 | 0,50 |
ÇİLEK | 12,00 | 6,00 |
ELMA GOLDEN | 4,50 | 2,25 |
ELMA GRANNY SMİTH | 5,00 | 2,50 |
ELMA ARJANTİN | 5,00 | 2,50 |
ELMA STARKİNG | 4,00 | 2,00 |
ELMA KUTU | 6,00 | 3,00 |
ELMA VİYOL | 6,00 | 3,00 |
ELMA AMASYA | 4,00 | 2,00 |
ERİK KIRMIZI | 5,00 | 2,50 |
ENGİNAR | 6,00 | 3,00 |
HAVUÇ | 1,60 | 0,80 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 7,00 | 3,50 |
HURMA | 4,70 | 2,35 |
KARPUZ YERLİ | 3,00 | 1,50 |
KAVUN | 3,50 | 1,75 |
KESTANE | 22,00 | 11,00 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 3,00 |
KİVİ İTHAL | 12,00 | 6,00 |
MISIR ADET | 0,50 | 0,25 |
MUZ ANAMUR | 7,50 | 3,75 |
MUZ İTHAL(18KG) | 230,00 | 200,00 |
NAR | 3,00 | 1,50 |
NEKTARİN | 7,00 | 3,50 |
NEKTARİN BURSA | 8,50 | 4,25 |
ŞEFTALİ BURSA | 6,00 | 3,00 |
ŞEFTALİ | 5,00 | 2,50 |
ÜZÜM BEYAZ | 5,00 | 2,50 |
ÜZÜM SİYAH | 5,00 | 2,50 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 5,50 | 2,75 |
PİTAHAYA | 30,00 | 25,00 |
GREYFURT PAKET | 2,50 | 1,25 |
GREYFURT | 2,00 | 1,00 |
MANDALİNA RİZE | 1,80 | 0,90 |
MANDALİNA OKİDSU | 1,80 | 0,90 |
MANDALİNA PAKET | 3,00 | 1,50 |
MANDALİNA SATSUMA | 2,20 | 1,10 |
LİMON DİKENLİ | 2,50 | 1,25 |
LİMON MAYER | 1,80 | 0,90 |
LİMON DAL | 2,50 | 1,25 |
LİMON ENTER | 2,,00 | 1,00 |
LİMON FİLE | 4,00 | 2,00 |
LİMON YATAK KASA | 90,00 | 45,00 |
PORTAKAL WAŞHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
PORTAKAL PAKET | 4,50 | 2,25 |
PORTAKAL VALENCİYA | 3,50 | 1,75 |
DEREOTU | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,50 | 0,25 |
LOLOROSSO KASA | 17,00 | 8,50 |
MARUL YERLİ | 2,00 | 1,00 |
MARUL KIVIRCIK | 2,50 | 1,25 |
MARUL WASHİNGTON | 3,30 | 1,65 |
MARUL İCEBERG | 3,30 | 1,65 |
NANE | 0,50 | 0,25 |
PAZI BAĞ | 1,00 | 0,50 |
TURP KIRMIZI | 1,70 | 0,85 |
SEMİZOTU | 0,80 | 0,40 |
ROKA | 0,50 | 0,25 |
TERE | 0,40 | 0,20 |
PEPİNO | 4,00 | 2,00 |
MANTAR | 12,00 | 6,00 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 25,00 | 15,00 |
ERDEMLİ HALİ | ||
DOMATES | 3,60 | 1,80 |
DOMATES İHRACAT | 3,30 | 1,65 |
DOMATES LAPÇİN | 3,70 | 1,85 |
DOMATES SALKIM | 4,30 | 2,15 |
SALATALIK | 1,40 | 0,70 |
ANAMUR HALİ | ||
ÇİLEK | 14,00 | 8,00 |
ÇİLEK | 3,00 | ____ |
DUT | 15,00 | 8,00 |
PATLICAN | 1,50 | 0,75 |
SALATALIK | 1,00 | 0,50 |
BİBER SİVRİ | 3,50 | 1,75 |
BİBER KIL | 5,00 | 2,50 |
FASULYE | 4,50 | 2,25 |
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN | 1,50 | 0,75 |
FASULYE | 4,50 | 2,25 |
BİBER KIL ACI | 5,00 | 2,50 |
BİBER KIL TATLI | 5,00 | 2,50 |
BİBER SİVRİ | 3,50 | 1,75 |
BİBER SİVRİ KENAR | 2,50 | 1,25 |
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN | 1,50 | 0,75 |
BİBER SİVRİ | 3,00 | 1,50 |
BİBER KIL | 5,50 | 2,75 |
FASULYE | 4,50 | 2,25 |
ATAYURT HALİ | ||
ÇİLEK | 0,00 | 0,00 |
DOMATES | 0,00 | 0,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.MUT HALİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |